SKF VKMV6PK1802 применяется в следующих узлах и агрегатах:

ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.6 LPG11.2013-83/61Бензин/автогаз (LPG)1598K7M 8124
1.6 LPG11.2013-83/61Бензин/автогаз (LPG)1598K7M 8284
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.6 LPG11.2013-83/61Бензин/автогаз (LPG)1598K7M 8124
1.6 LPG11.2013-83/61Бензин/автогаз (LPG)1598K7M 8284
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.6 LPG11.2013-83/61Бензин/автогаз (LPG)1598K7M 8124
1.6 LPG11.2013-83/61Бензин/автогаз (LPG)1598K7M 8284
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V)03.2001-117/86бензин1783F4P 7704
1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V)03.2001-117/86бензин1783F4P 7744
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M)03.2001-116/85бензин1783F4P 7704
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M)03.2001-116/85бензин1783F4P 7714
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M)03.2001-116/85бензин1783F4P 7734
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M)03.2001-116/85бензин1783F4P 7744
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M)03.2001-116/85бензин1783F4P 7754
1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V)03.2001-121/89бензин1783F4P 7704
1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V)03.2001-121/89бензин1783F4P 7724
1.8 16V (BG0B, BG0M)03.2001-120/88бензин1783F4P 7704
1.8 16V (BG0B, BG0M)03.2001-120/88бензин1783F4P 7734
2.0 16V IDE (BG0N)04.2001-140/103бензин1998F5R 7004
2.0 16V IDE (BG0N)04.2001-140/103бензин1998F5R 7014
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.8 16V03.2001-121/89бензин1783F4P 7704
1.8 16V03.2001-121/89бензин1783F4P 7744
1.8 16V03.2001-117/86бензин1783F4P 7704
1.8 16V (KG0B, KG0M)03.2001-120/88бензин1783F4P 7704
1.8 16V (KG0B, KG0M)03.2001-120/88бензин1783F4P 7734
1.8 16V (KG0J)03.2001-116/85бензин1783F4P 7714
1.8 16V (KG0J)03.2001-116/85бензин1783F4P 7744
1.8 16V (KG0J)03.2001-116/85бензин1783F4P 7704
1.8 16V (KG0J)03.2001-116/85бензин1783F4P 7754
2.0 16V IDE (KG0N)04.2001-140/103бензин1998F5R 7004
2.0 16V IDE (KG0N)04.2001-140/103бензин1998F5R 7014
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.8 16V03.2001-121/89бензин1783F4P 7704
1.8 16V03.2001-121/89бензин1783F4P 7744
1.8 16V03.2001-117/86бензин1783F4P 7704
1.8 16V (KG0B, KG0M)03.2001-120/88бензин1783F4P 7704
1.8 16V (KG0B, KG0M)03.2001-120/88бензин1783F4P 7734
1.8 16V (KG0J)03.2001-116/85бензин1783F4P 7714
1.8 16V (KG0J)03.2001-116/85бензин1783F4P 7744
1.8 16V (KG0J)03.2001-116/85бензин1783F4P 7704
1.8 16V (KG0J)03.2001-116/85бензин1783F4P 7754
2.0 16V IDE (KG0N)04.2001-140/103бензин1998F5R 7004
2.0 16V IDE (KG0N)04.2001-140/103бензин1998F5R 7014

Отзывы лучше любой рекламы!

Расскажите о своём опыте приобретения товаров.