CITROEN

324703

Подшипник шариковый радиальный однорядный

Основные характеристики

Внимание! Отображены характеристики аналогичного продукта (кросса) SNR 6006EE. Перед покупкой уточняйте пожалуйста информацию у продавцов либо в официальных каталогах производителей.
Внутренний диаметр (d)
Значение характеристики 'Внутренний диаметр (d)' у товара '324703'
Наружный диаметр (D)
Значение характеристики 'Наружный диаметр (D)' у товара '324703'
Ширина (высота) (B)
Значение характеристики 'Ширина внутренней обоймы (B)' у товара '324703'
Ширина наружной обоймы (C)
Значение характеристики 'Ширина наружной обоймы (C)' у товара '324703'

Цены

Аналоги в продаже

SNR 6006EE

Применение

ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
150201.1975-07.197775/55бензин1573M10 B164
1600 Ti09.1967-11.1969105/77бензин1573M10 B164
1600/212.1967-12.197185/63бензин1573M10 B164
160204.1971-07.197585/63бензин1573M10 B164
180205.1971-07.197590/66бензин1766M10 B184
200202.1968-07.1975100/74бензин1990M10 B204
2002 Ti06.1968-04.1972120/88бензин1990M10 B204
2002 Tii05.1971-07.1975130/96бензин1990M10 B204
2002 Turbo01.1974-07.1975170/125бензин1990M10 B20 (Turbo)4
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
160005.1971-04.197385/63бензин1573M10 B164
180205.1971-07.197590/66бензин1766M10 B184
200205.1971-07.1975100/74бензин1990M10 B204
2002 Tii01.1971-07.1975130/96бензин1990M10 B204
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1600-212.1967-10.197186/63бензин1573M10 B164
200205.1971-07.1975100/74бензин1990M10 B204
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
150201.1975-07.197775/55бензин1573M10 B164
1600 Ti09.1967-11.1969105/77бензин1573M10 B164
1600/212.1967-12.197185/63бензин1573M10 B164
160204.1971-07.197585/63бензин1573M10 B164
180205.1971-07.197590/66бензин1766M10 B184
200202.1968-07.1975100/74бензин1990M10 B204
2002 Ti06.1968-04.1972120/88бензин1990M10 B204
2002 Tii05.1971-07.1975130/96бензин1990M10 B204
2002 Turbo01.1974-07.1975170/125бензин1990M10 B20 (Turbo)4
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
116 d11.2008-09.2012116/85Дизель1995N47 D20 A4
116 d11.2008-09.2012116/85Дизель1995N47 D20 C4
116 i03.2007-09.2012115/85бензин1596N45 B16 A4
116 i03.2007-09.2012115/85бензин1596N43 B16 A4
116 i03.2007-09.2012122/90бензин1597N43 B16 A4
116 i11.2008-09.2012122/90бензин1995N43 B20 A4
118 d09.2006-09.2012143/105Дизель1995N47 D20 A4
118 d09.2006-09.2012143/105Дизель1995N47 D20 C4
118 i09.2006-09.2012143/105бензин1995N43 B20 A4
120 d09.2006-09.2012177/130Дизель1995N47 D20 A4
120 d09.2006-09.2012177/130Дизель1995N47 D20 C4
120 d03.2007-09.2012163/120Дизель1995N47 D20 A4
120 d03.2007-09.2012163/120Дизель1995N47 D20 C4
120 i09.2006-09.2012163/120бензин1995N43 B20 A4
120 i09.2006-09.2012163/120бензин1995N46 B20 B4
120 i09.2006-09.2012163/120бензин1995N46 B20 C4
120 i09.2006-09.2012170/125бензин1995N43 B20 A4
120 i09.2006-09.2012156/115бензин1995N46 B20 B4
120 i09.2006-09.2012156/115бензин1995N46 B20 C4
123 d03.2007-09.2012204/150Дизель1995N47 D20 B4
123 d03.2007-09.2012204/150Дизель1995N47 D20 D4
130 i09.2006-09.2012258/190бензин2996N52 B30 A6
130 i09.2006-09.2012258/190бензин2996N52 B30 B6
130 i09.2006-09.2012258/190бензин2996N52 B30 BF6
130 i09.2006-09.2012265/195бензин2996N52 B30 A6
130 i09.2006-09.2012265/195бензин2996N52 B30 B6
130 i09.2006-09.2012265/195бензин2996N52 B30 BF6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
116 d12.2010-116/85Дизель1995N47 D20 C4
116 i12.2010-136/100бензин1598N13 B16 A4
118 d12.2010-143/105Дизель1995N47 D20 C4
118 i11.2010-170/125бензин1598N13 B16 A4
120 d12.2010-184/135Дизель1995N47 D20 C4
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
118 d09.2008-143/105Дизель1995N47 D20 A4
118 d09.2008-143/105Дизель1995N47 D20 C4
118 i03.2008-143/105бензин1995N43 B20 A4
120 d03.2008-177/130Дизель1995N47 D20 A4
120 d03.2008-177/130Дизель1995N47 D20 C4
120 i03.2008-170/125бензин1995N43 B20 A4
123 d09.2008-204/150Дизель1995N47 D20 B4
123 d09.2008-204/150Дизель1995N47 D20 D4
125 i03.2008-218/160бензин2996N52 B30 A6
135 i03.2008-306/225бензин2979N54 B30 A6
135 i03.2008-306/225бензин2979N55 B30 A6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
118 d09.2009-143/105Дизель1995N47 D20 C4
120 d10.2007-177/130Дизель1995N47 D20 A4
120 d10.2007-177/130Дизель1995N47 D20 C4
123 d10.2007-204/150Дизель1995N47 D20 B4
123 d10.2007-204/150Дизель1995N47 D20 D4
125 i10.2007-218/160бензин2996N52 B30 A6
135 i10.2007-306/225бензин2979N54 B30 A6
135 i10.2007-306/225бензин2979N55 B30 A6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
200009.1968-07.1972100/74бензин1990M10 B204
200001.1970-11.197290/66бензин1766M10 B184
2000 Ti / Tilux01.1966-07.1972120/88бензин1990M10 B204
2000 Tii12.1969-07.1972131/96бензин1990M10 B204
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
200009.1968-07.1972100/74бензин1990M10 B204
200001.1970-11.197290/66бензин1766M10 B184
2000 Ti / Tilux01.1966-07.1972120/88бензин1990M10 B204
2000 Tii12.1969-07.1972131/96бензин1990M10 B204
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.610.1967-05.1969105/77бензин1573M10 B164
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.5 CS09.1974-03.1976150/110бензин2494M30 B256
2000 CS10.1965-06.1970120/88бензин1990M10 B204
2800 CS01.1969-04.1971170/125бензин2788M30 B286
3.0 3.0Si05.1971-03.1976180/132бензин2985M30 B306
3.0 CS05.1971-03.1976180/132бензин2985M30 B306
3.0 Csi07.1971-03.1976200/147бензин2985M30 B306
3.2 CSL01.1974-12.1975206/152бензин3153M30 B32 (L-Jetronic)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.8 L02.1975-04.1977170/125бензин2788M30 B286
250010.1968-04.1977150/110бензин2494M30 B256
280010.1968-07.1975170/125бензин2788M30 B286
3.0 L02.1975-04.1977180/132бензин2985M30 B306
3.0 S05.1971-04.1977180/132бензин2985M30 B306
3.0 Si07.1971-09.1975200/147бензин2985M30 B306
3.0 Si10.1975-04.1977194/143бензин2985M30 B306
3.2 Li10.1975-04.1977200/147бензин32056
3.3 L01.1974-09.1976190/140бензин3295M30 B33 (35/40 INAT)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.8 L02.1975-04.1977170/125бензин2788M30 B286
250010.1968-04.1977150/110бензин2494M30 B256
280010.1968-07.1975170/125бензин2788M30 B286
3.0 L02.1975-04.1977180/132бензин2985M30 B306
3.0 S05.1971-04.1977180/132бензин2985M30 B306
3.0 Si07.1971-09.1975200/147бензин2985M30 B306
3.0 Si10.1975-04.1977194/143бензин2985M30 B306
3.2 Li10.1975-04.1977200/147бензин32056
3.3 L01.1974-09.1976190/140бензин3295M30 B33 (35/40 INAT)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
31503.1981-03.198475/55бензин1573M10 B16 (164VB)4
31608.1975-08.198090/66бензин1573M10 B16 (164VA)4
31609.1980-08.198290/66бензин1766M10 B18 (184VC)4
31808.1975-08.198098/72бензин1766M10 B18 (184VA)4
318 i11.1979-08.1982105/77бензин1766M10 B18 (184VA)4
32008.1975-08.1977109/80бензин1990M10 B204
320 i06.1975-08.1982125/92бензин1990M10 B204
320/609.1977-08.1982122/90бензин1990M20 B20 (206VA)6
323 i01.1978-08.1982143/105бензин2316M20 B23 (236EA)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
31609.1982-12.198790/66бензин1766M10 B18 (184VC)4
316 (Ecotronic)09.1983-12.199090/66бензин1766M10 B18 (184VD)4
316 i08.1987-08.1988102/75бензин1766M10 B18 (184KA)4
316 i09.1987-06.1991100/73бензин1596M40 B16 (164E1)4
316 i07.1988-06.1991102/75бензин1596M40 B16 (164E1)4
318 i09.1982-08.1987105/77бензин1766M10 B18 (184EA)4
318 i12.1984-08.1988102/75бензин1766M10 B18 (184KA)4
318 i09.1987-06.1991115/85бензин1796M40 B18 (184E1)4
318 i09.1987-06.1991113/83бензин1796M40 B18 (184E1)4
318 is09.1989-08.1991136/100бензин1796M42 B18 (184S1)4
320 i09.1982-12.1985125/92бензин1990M20 B20 (206EB)6
320 i12.1985-06.1991129/95бензин1991M20 B20 (206KA)6
323 i09.1982-08.1983139/102бензин2316M20 B23 (236EC)6
323 i09.1983-08.1986150/110бензин2316M20 B23 (236EC)6
324 d09.1985-08.199186/63Дизель2443M21 D24 (246DA)6
324 td09.1987-08.1991115/85Дизель2443M21 D24 (246TB)6
325 e10.1983-12.1988122/90бензин2693M20 B27 (276KB)6
325 e10.1983-12.1988122/90бензин2693M20 B27 (276KA)6
325 e 2.710.1983-12.1988122/90бензин2693M20 B27 (276KB)6
325 e 2.710.1983-12.1988122/90бензин2693M20 B27 (276KA)6
325 e 2.701.1985-08.1987129/95бензин2693M20 B27 (276KB)6
325 i09.1983-11.1989171/126бензин2494M20 B25 (256E2)6
325 i12.1986-06.1991170/125бензин2494M20 B25 (256K1)6
325 i12.1986-06.1991170/125бензин2494M20 B25 (256EX)6
325 i12.1986-06.1991170/125бензин2494M20 B25 (256E2)6
325 i12.1986-06.1991170/125бензин2494M20 B25 (256E1)6
325es 2.710.1983-12.1988122/90бензин2693M20 B27 (276KB)6
325es 2.710.1983-12.1988122/90бензин2693M20 B27 (276KA)6
M3 2.307.1986-06.1991195/143бензин2303S14 B23 (234S2)4
M3 2.307.1986-06.1991195/143бензин2303S14 B23 (234S1)4
M3 2.307.1986-06.1991195/143бензин2303S14 B23 (234EA)4
M3 2.302.1987-05.1989200/147бензин2303S14 B23 (234S2)4
M3 2.306.1989-06.1991215/158бензин2303S14 B23 (234EA)4
M3 EVO II 2.501.1990-01.1992238/175бензин2467S14 B25 (254S1)4
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
316 i09.1990-09.1993100/73бензин1596M40 B16 (164E1)4
316 i09.1990-09.1993102/75бензин1596M43 B16 (164E2)4
316 i07.1993-02.1998102/75бензин1596M43 B16 (164E2)4
318 i12.1990-10.1993113/83бензин1796M40 B18 (184E1)4
318 i10.1993-02.1998115/85бензин1796M43 B18 (184E2)4
318 is03.1993-02.1998140/103бензин1796M42 B18 (184S1)4
318 is09.1995-02.1998140/103бензин1895M44 B19 (194S1)4
318 tds01.1995-02.199890/66Дизель1665M41 D17 (174T1)4
318i09.1995-02.1998140/103бензин1895M44 B19 (194S1)4
320 i09.1990-02.1998150/110бензин1991M50 B20 (206S1)6
320 i09.1990-02.1998150/110бензин1991M50 B20 (206S2)6
320 i09.1990-02.1998150/110бензин1991M52 B20 (206S3)6
323 i03.1995-02.1998170/125бензин2494M52 B25 (256S3)6
323 i 2.503.1995-02.1998170/125бензин2494M52 B25 (256S3)6
325 i09.1990-09.1995192/141бензин2494M50 B25 (256S1)6
325 i09.1990-09.1995192/141бензин2494M50 B25 (256S2)6
325 td09.1991-02.1998115/85Дизель2497M51 D25 (256T1)6
325 tds05.1993-02.1998143/105Дизель2503M51 D25 (256T1)6
328 i01.1995-02.1998193/142бензин2793M52 B28 (286S1)6
M3 3.008.1994-09.1995286/210бензин2990S50 B30 (306S1)6
M3 3.209.1995-02.1998321/236бензин3201S50 B32 (326S1)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
316 i09.1998-02.2005105/77бензин1895M43 B19 (194E1)4
316 i04.2000-02.2005105/77бензин1596M43 B16 (164E3)4
316 i02.2002-02.2005115/85бензин1796N46 B18 A4
316 i02.2002-02.2005115/85бензин1796N42 B18 A4
316 i06.2002-02.2005115/85бензин1596N45 B16 A4
316 i06.2002-02.2005115/85бензин1596N40 B16 A4
318 d09.2001-03.2003116/85Дизель1951M47 D20 (204D1)4
318 d03.2003-02.2005116/85Дизель1995M47 D20 (204D4)4
318 i02.1998-09.2001118/87бензин1895M43 B19 (194E1)4
318 i09.2001-02.2005143/105бензин1995N46 B20 A4
318 i09.2001-02.2005143/105бензин1995N42 B20 A4
320 d04.1998-09.2001136/100Дизель1951M47 D20 (204D1)4
320 d09.2001-02.2005150/110Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 i03.1998-09.2000150/110бензин1991M52 B20 (206S4)6
320 i09.2000-02.2005170/125бензин2171M54 B22 (226S1)6
323 i03.1998-09.2000170/125бензин2494M52 B25 (256S4)6
323 ti03.1998-09.2000170/125бензин2494M52 B25 (256S4)6
325 i09.2000-02.2005192/141бензин2494M54 B25 (256S5)6
325 xi09.2000-02.2005192/141бензин2494M54 B25 (256S5)6
328 i02.1998-06.2000193/142бензин2793M52 B28 (286S2)6
328i09.2000-02.2005192/141бензин2494M54 B25 (256S5)6
330 d10.1999-02.2005184/135Дизель2926M57 D30 (306D1)6
330 d03.2003-02.2005204/150Дизель2993M57 D30 (306D2)6
330 i06.2000-02.2005231/170бензин2979M54 B30 (306S3)6
330 xd06.2000-02.2005184/135Дизель2926M57 D30 (306D1)6
330 xd03.2003-02.2005204/150Дизель2993M57 D30 (306D2)6
330 xi06.2000-02.2005231/170бензин2979M54 B30 (306S3)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
316 d07.2009-12.2011116/85Дизель1995N47 D20 C4
316 i02.2006-12.2011116/85бензин1596N45 B16 A4
316 i09.2007-12.2011122/90бензин1599N43 B16 A4
318 d09.2005-12.2011122/90Дизель1995M47 D20 (204D4)4
318 d09.2005-12.2011143/105Дизель1995N47 D20 A4
318 d09.2005-12.2011143/105Дизель1995N47 D20 C4
318 d07.2007-12.2011136/100Дизель1995N47 D20 C4
318 i09.2005-03.2007129/95бензин1995N46 B20 B4
318 i09.2007-12.2011143/105бензин1995N43 B20 A4
320 d01.2005-12.2011163/120Дизель1995N47 D20 C4
320 d01.2005-12.2011163/120Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 d09.2005-12.2011150/110Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 d09.2007-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 A4
320 d09.2007-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 d01.2010-12.2011184/135Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive09.2008-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 i01.2005-03.2007150/110бензин1995N46 B20 A4
320 i01.2005-03.2007150/110бензин1995N46 B20 C4
320 i01.2005-03.2007150/110бензин1995N46 B20 B4
320 i09.2007-12.2011170/125бензин1995N43 B20 A4
320 si05.2006-12.2011173/127бензин1997N45 B20 A4
320 xd09.2007-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 C4
323 i04.2006-12.2011177/130бензин2497N52 B25 A6
323 i04.2006-12.2011177/130бензин2497N52N B25 A6
325 d09.2006-12.2011197/145Дизель2993M57 D30 (306D3)6
325 i01.2005-12.2011218/160бензин2497N52 B25 A6
325 i09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
325 xi01.2005-12.2011218/160бензин2497N52 B25 A6
325 xi09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
328 i09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
328xi09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
330 d09.2005-12.2011231/170Дизель2993M57 D30 (306D3)6
330 d xDrive01.2009-12.2011245/180Дизель2993N57 D30 A6
330 i01.2005-08.2007258/190бензин2996N52 B30 A6
330 i09.2007-12.2011272/200бензин2996N53 B30 A6
330 i09.2007-12.2011272/200бензин2996N52 B30 A6
330 xd09.2005-12.2011231/170Дизель2993M57 D30 (306D3)6
330 xi01.2005-08.2007258/190бензин2996N52 B30 A6
330 xi09.2007-12.2011272/200бензин2996N53 B30 A6
335 i09.2006-12.2011306/225бензин2979N54 B30 A6
335 i09.2006-12.2011306/225бензин2979N55 B30 A6
335 xi09.2007-12.2011306/225бензин2979N54 B30 A6
335 xi09.2007-12.2011306/225бензин2979N55 B30 A6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
316 g03.1994-08.2000102/75Био-горючее1596M43 B16 (164E2)4
316 i03.1994-08.2000102/75бензин1596M43 B16 (164E2)4
316 i12.1998-08.2000105/77бензин1895M43 B19 (194E1)4
318 tds01.1995-08.200090/66Дизель1665M41 D17 (174T1)4
318 ti11.1994-08.1995140/103бензин1796M42 B18 (184S1)4
318 ti07.1995-08.2000140/103бензин1895M44 B19 (194S1)4
323 ti08.1997-08.2000170/125бензин2494M52 B25 (256S3)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
316 ti06.2001-02.2005115/85бензин1796N46 B18 A4
316 ti06.2001-02.2005115/85бензин1796N42 B18 A4
316 ti06.2002-02.2005115/85бензин1596N45 B16 A4
316 ti06.2002-02.2005115/85бензин1596N40 B16 A4
318 td03.2003-02.2005115/85Дизель1995M47 D20 (204D4)4
318 ti09.2001-02.2005143/105бензин1995N46 B20 A4
318 ti09.2001-02.2005143/105бензин1995N42 B20 A4
320 td09.2001-02.2005150/110Дизель1995M47 D20 (204D4)4
325 ti06.2001-02.2005192/141бензин2494M54 B25 (256S5)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
316 i09.1991-06.1994102/75бензин1596M40 B16 (164E1)4
316 i09.1991-06.1994100/73бензин1596M40 B16 (164E1)4
318 i09.1987-06.1991115/85бензин1796M40 B18 (184E1)4
318 i04.1989-06.1994113/83бензин1796M40 B18 (184E1)4
320 i01.1988-12.1991129/95бензин1991M20 B20 (206KA)6
324 td01.1988-06.1993115/85Дизель2443M21 D24 (246TB)6
325 i07.1987-03.1993170/125бензин2494M20 B25 (256K1)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
316 i01.1996-10.1999102/75бензин1596M43 B16 (164E2)4
318 i07.1995-10.1999116/85бензин1796M43 B18 (184E2)4
318 tds01.1995-10.199990/66Дизель1665M41 D17 (174T1)4
320 i01.1995-10.1999150/110бензин1991M52 B20 (206S3)6
323 i09.1995-10.1999170/125бензин2494M52 B25 (256S3)6
325 tds01.1995-10.1999143/105Дизель2503M51 D25 (256T1)6
328 i01.1995-10.1999193/142бензин2793M52 B28 (286S1)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
316 i03.2002-02.2005115/85бензин1796N46 B18 A4
316 i03.2002-02.2005115/85бензин1796N42 B18 A4
316 i06.2002-02.2005115/85бензин1596N45 B16 A4
318 d03.2002-02.2005115/85Дизель1951M47 D20 (204D1)4
318 d03.2003-02.2005116/85Дизель1995M47 D20 (204D4)4
318 i10.1999-09.2001118/87бензин1895M43 B19 (194E1)4
318 i09.2001-02.2005143/105бензин1995N46 B20 A4
318 i09.2001-02.2005143/105бензин1995N42 B20 A4
320 d03.2000-09.2001136/100Дизель1951M47 D20 (204D1)4
320 d09.2001-02.2005150/110Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 i10.1999-09.2000150/110бензин1991M52 B20 (206S4)6
320 i09.2000-02.2005170/125бензин2171M54 B22 (226S1)6
325 i09.2000-02.2005192/141бензин2494M54 B25 (256S5)6
325 xi09.2000-02.2005192/141бензин2494M54 B25 (256S5)6
328 i10.1999-06.2000193/142бензин2793M52 B28 (286S2)6
330 d10.1999-02.2005184/135Дизель2926M57 D30 (306D1)6
330 d03.2003-02.2005204/150Дизель2993M57 D30 (306D2)6
330 i06.2000-02.2005231/170бензин2979M54 B30 (306S3)6
330 xd06.2000-02.2005184/135Дизель2926M57 D30 (306D1)6
330 xd03.2003-02.2005204/150Дизель2993M57 D30 (306D2)6
330 xi06.2000-02.2005231/170бензин2979M54 B30 (306S3)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
316 d09.2009-06.2012116/85Дизель1995N47 D20 C4
316 i05.2008-05.2012122/90бензин1599N43 B16 A4
318 d09.2005-06.2012122/90Дизель1995M47 D20 (204D4)4
318 d07.2007-06.2012136/100Дизель1995N47 D20 C4
318 d09.2007-06.2012143/105Дизель1995N47 D20 A4
318 d09.2007-06.2012143/105Дизель1995N47 D20 C4
318 i01.2006-06.2012129/95бензин1995N46 B20 B4
318 i09.2007-06.2012143/105бензин1995N43 B20 A4
320 d09.2005-06.2012163/120Дизель1995N47 D20 C4
320 d09.2005-06.2012163/120Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 d09.2005-06.2012150/110Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 d09.2007-06.2012177/130Дизель1995N47 D20 A4
320 d09.2007-06.2012177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 d01.2010-06.2012184/135Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive09.2008-06.2012177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 i09.2005-06.2012150/110бензин1995N46 B20 A4
320 i09.2005-06.2012150/110бензин1995N46 B20 C4
320 i09.2007-06.2012170/125бензин1995N43 B20 A4
320 xd09.2007-06.2012177/130Дизель1995N47 D20 A4
323 i04.2006-06.2007177/130бензин2497N52 B25 A6
325 d09.2006-06.2012197/145Дизель2993M57 D30 (306D3)6
325 d02.2010-06.2012204/150Дизель2993N57 D30 A6
325 i09.2005-06.2012218/160бензин2497N52 B25 A6
325 i09.2007-06.2012218/160бензин2996N53 B30 A6
325 i xDrive09.2007-06.2012218/160бензин2996N53 B30 A6
325 xi09.2005-06.2012218/160бензин2497N52 B25 A6
325 xi09.2007-06.2012218/160бензин2996N53 B30 A6
328 i xDrive09.2007-06.2012218/160бензин2996N53 B30 A6
328i09.2007-06.2012218/160бензин2996N53 B30 A6
330 d xDrive01.2009-06.2012245/180Дизель2993N57 D30 A6
330 i09.2005-08.2007258/190бензин2996N52 B30 A6
330 i09.2007-06.2012272/200бензин2996N53 B30 A6
330 i xDrive09.2007-06.2012272/200бензин2996N53 B30 A6
330 xd09.2005-06.2012231/170Дизель2993M57 D30 (306D3)6
330 xi09.2005-08.2007258/190бензин2996N52 B30 A6
330 xi09.2007-06.2012272/200бензин2996N53 B30 A6
335 i09.2006-06.2012306/225бензин2979N54 B30 A6
335 i09.2006-06.2012306/225бензин2979N55 B30 A6
335 i xDrive09.2008-06.2012306/225бензин2979N54 B30 A6
335 i xDrive09.2008-06.2012306/225бензин2979N55 B30 A6
335 xi03.2007-06.2012306/225бензин2979N54 B30 A6
335 xi03.2007-06.2012306/225бензин2979N55 B30 A6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
318 i09.1990-10.1993113/83бензин1796M40 B18 (184E1)4
320 i04.1986-10.1993129/95бензин1990M20 B20 (206KA)6
325 i12.1985-12.1987171/126бензин2494M20 B25 (256E2)6
325 i09.1987-10.1993170/125бензин2494M20 B25 (256K1)6
325 i09.1987-10.1993170/125бензин2494M20 B25 (256E2)6
325 i09.1987-10.1993170/125бензин2494M20 B25 (256EX)6
M3 2.306.1988-06.1991195/143бензин2303S14 B23 (234EA)4
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
318 i01.1994-04.1999115/85бензин1796M43 B18 (184E2)4
320 i12.1993-04.1999150/110бензин1991M50 B20 (206S2)6
320 i12.1993-04.1999150/110бензин1991M52 B20 (206S3)6
323 i06.1995-04.1999170/125бензин2494M52 B25 (256S3)6
325 i03.1993-03.1995192/141бензин2494M50 B25 (256S2)6
328 i03.1995-04.1999193/142бензин2793M52 B28 (286S1)6
M3 3.001.1994-10.1995286/210бензин2990S50 B30 (306S1)6
M3 3.210.1995-04.1999321/236бензин3201S50 B32 (326S1)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
318 Ci09.2001-143/105бензин1995N46 B20 A4
318 Ci09.2001-143/105бензин1995N42 B20 A4
318 Ci02.2005-150/110бензин1995N46 B20 B4
318 Ci02.2005-150/110бензин1995N46 B20 A4
320 Cd02.2005-150/110Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 Ci09.2000-170/125бензин2171M54 B22 (226S1)6
323 Ci04.2000-09.2000170/125бензин2494M52 B25 (256S4)6
325 Ci09.2000-192/141бензин2494M54 B25 (256S5)6
330 Cd08.2005-204/150Дизель2993M57 D30 (306D2)6
330 Ci06.2000-231/170бензин2979M54 B30 (306S3)6
M3 3.204.2001-343/252бензин3246S54 B32 (326S4)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
318 i03.2010-143/105бензин1995N43 B20 A4
320 d03.2007-177/130Дизель1995N47 D20 A4
320 d03.2007-177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 i03.2007-170/125бензин1995N43 B20 A4
325 i03.2007-218/160бензин2497N52 B25 A6
325 i03.2007-218/160бензин2996N53 B30 A6
328i03.2007-218/160бензин2996N53 B30 A6
330 i03.2007-272/200бензин2996N53 B30 A6
330 i03.2007-272/200бензин2996N52 B30 A6
335 i03.2007-306/225бензин2979N54 B30 B6
335 i03.2007-306/225бензин2979N54 B30 A6
335 i03.2007-306/225бензин2979N55 B30 A6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
316 i09.1993-04.1999102/75бензин1596M43 B16 (164E2)4
318 is03.1992-10.1995140/103бензин1796M42 B18 (184S1)4
318 is09.1995-04.1999140/103бензин1895M44 B19 (194S1)4
318is01.1995-04.1999193/142бензин2793M52 B28 (286S1)6
320 i03.1992-04.1999150/110бензин1991M50 B20 (206S1)6
320 i03.1992-04.1999150/110бензин1991M50 B20 (206S2)6
320 i03.1992-04.1999150/110бензин1991M52 B20 (206S3)6
323 i03.1995-04.1999170/125бензин2494M52 B25 (256S3)6
323is03.1995-04.1999170/125бензин2494M52 B25 (256S3)6
325 i03.1992-04.1999192/141бензин2494M50 B25 (256S1)6
325 i03.1992-04.1999192/141бензин2494M50 B25 (256S2)6
325is03.1992-04.1999192/141бензин2494M50 B25 (256S1)6
325is03.1992-04.1999192/141бензин2494M50 B25 (256S2)6
328 i01.1995-04.1999193/142бензин2793M52 B28 (286S1)6
M3 3.010.1992-01.1995286/210бензин2990S50 B30 (306S1)6
M3 3.001.1995-10.1995295/217бензин2990S50 B30 (306S1)6
M3 3.210.1995-04.1999321/236бензин3201S50 B32 (326S1)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
316 Ci04.2000-07.2006105/77бензин1596M43 B16 (164E3)4
316 Ci06.2002-07.2006115/85бензин1596N45 B16 A4
318 Ci11.1999-09.2001118/87бензин1895M43 B19 (194E1)4
318 Ci09.2001-07.2006143/105бензин1995N46 B20 A4
318 Ci09.2001-07.2006143/105бензин1995N42 B20 A4
