EVOBUS

002 981 54 05

Подшипник роликовый радиально-упорный однорядный

Основные характеристики

Внимание! Отображены характеристики аналогичного продукта (кросса) NSK HR32019XJ. Перед покупкой уточняйте пожалуйста информацию у продавцов либо в официальных каталогах производителей.
Внутренний диаметр (d)
Значение характеристики 'Внутренний диаметр (d)' у товара '002 981 54 05'
Наружный диаметр (D)
Значение характеристики 'Наружный диаметр (D)' у товара '002 981 54 05'
Ширина рабочая (T)
Значение характеристики 'Ширина рабочая (T)' у товара '002 981 54 05'
Ширина (высота) (B)
Значение характеристики 'Ширина внутренней обоймы (B)' у товара '002 981 54 05'
Ширина наружной обоймы (C)
Значение характеристики 'Ширина наружной обоймы (C)' у товара '002 981 54 05'
Грузоподъемность динамическая (C)
Значение характеристики 'Грузоподъемность динамическая (C)' у товара '002 981 54 05'
Грузоподъемность статическая (C0)
Значение характеристики 'Грузоподъемность статическая (C0)' у товара '002 981 54 05'
Частота вращения предельная при пластичной смазке
Значение характеристики 'Частота вращения предельная при пластичной смазке' у товара '002 981 54 05'
Частота вращения предельная при жидкой смазке
Значение характеристики 'Частота вращения предельная при жидкой смазке' у товара '002 981 54 05'

Применение

ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
EL 202,EL 22201.1993-06.1997214/157Дизель6871D 0826 LUH 03
EL 202,EL 22201.1993-06.1997214/157Дизель6871D 0826 LUH 05
EL 202,EL 22201.1993-06.1997214/157Дизель6871D 0826 LUH 12
EL 202,EL 26204.1994-06.1997250/184Дизель6871D 0826 LUH
EL 26207.1998-260/191Дизель11967D 2866 LUH 22
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
19.273 FA01.1994-269/198Дизель9973D 2865 LF22
19.273 FAK01.1994-269/198Дизель9973D 2865 LF22
19.293 FAC01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF20
19.293 FAC01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF24
19.293 FAK01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF20
19.293 FAK01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF24
19.293 FAS01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF20
19.293 FAS01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF24
19.323 FAC01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
19.323 FAK01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
19.323 FAS01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
19.343 FAC01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
19.343 FAK01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
19.343 FAS01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
19.373 FAC01.1994-370/272Дизель11967D 2866 LF21
19.373 FAK, FA-KI, FAK-L01.1994-370/272Дизель11967D 2866 LF21
19.373 FAS01.1994-370/272Дизель11967D 2866 LF21
19.403 FAC01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
19.403 FAK, FA-KI01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
19.403 FAS01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
19.423 FAC01.1994-12.1995420/309Дизель11967D 2866 LF22
19.423 FAK, FA-KI01.1994-420/309Дизель11967D 2866 LF22
19.423 FAS01.1994-12.1995420/309Дизель11967D 2866 LF22
19.463 FAC01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
19.463 FAK, FA-KI, FAK-L01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
19.463 FAS01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
19.603 FLS, 19604 FLS04.1996-600/441Дизель18273D 2840 LF20
24.373 FNLLC01.1994-12.1995370/272Дизель11967D 2866 LF21
24.403 FNLLC01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
24.423 FNLLC01.1994-12.1995420/309Дизель11967D 2866 LF22
24.463 FNLLC01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
26.273 DFC,26.273 DFLC01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
26.273 DFK,26.273 DFLK01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
26.273 DFS,26.273 DFLS01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
26.293 DFC,26.293 DFLC01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF20
26.293 DFC,26.293 DFLC01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF24
26.293 DFK,26.293 DFLK01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF20
26.293 DFK,26.293 DFLK01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF24
26.293 DFS,26.293 DFLS01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF20
26.293 DFS,26.293 DFLS01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF24
26.323 DFC,26.323 DFLC01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
26.323 DFK,26.323 DFLK01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
26.323 DFS,26.323 DFLS01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
26.343 DFC,26.343 DFLC01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
26.343 DFK,26.343 DFLK01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
26.343 DFS,26.343 DFLS01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
26.373 DFC,26.373 DFLC01.1994-12.1995370/272Дизель11967D 2866 LF21
26.373 DFK,26.373 DFLK01.1994-12.1995370/272Дизель11967D 2866 LF21
26.373 DFS,26.373 DFLS01.1994-12.1995370/272Дизель11967D 2866 LF21
26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC01.1994-12.1995370/272Дизель11967D 2866 LF21
26.403 DFC,26.403 DFLC01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
26.403 DFK,26.403 DFLK01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
26.403 DFS,26.403 DFLS01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
26.423 DFC,26.423 DFLC01.1994-12.1995420/309Дизель11967D 2866 LF22
26.423 DFK,26.423 DFLK01.1994-12.1995420/309Дизель11967D 2866 LF22
26.423 DFS,26.423 DFLS01.1994-12.1995420/309Дизель11967D 2866 LF22
26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC01.1994-12.1995420/309Дизель11967D 2866 LF22
26.463 DFC, DFLC01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
26.463 DFK, DFLK, DFLK-L01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
26.463 DFS, DFLS01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
26.603 DFC, DFLC06.1996-600/441Дизель18273D 2840 LF20
26.603 DFK, DFLK06.1996-600/441Дизель18273D 2840 LF20
26.603 DFS, DFLS06.1996-600/441Дизель18273D 2840 LF20
27.273 DFAC01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
27.273 DFAK01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
27.273 DFAS01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
27.273 DFC01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
27.273 DFK01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
27.273 DFS01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
27.293 DFAC01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF20
27.293 DFAC01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF24
27.293 DFAK01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF20
27.293 DFAK01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF24
27.293 DFAS01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF20
27.293 DFAS01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF24
27.293 DFC01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF20
27.293 DFC01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF24
27.293 DFK01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF20
27.293 DFK01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF24
27.293 DFS01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF20
27.293 DFS01.1994-290/213Дизель9973D 2865 LF24
27.323 DFAC01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
27.323 DFAK, DFA-KI01.1994-320/235Дизель9973D 2865 LF23
27.323 DFAS01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
27.323 DFC01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
27.323 DFK, DF-KI01.1994-320/235Дизель9973D 2865 LF23
27.323 DFS01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
27.343 DFAC01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
27.343 DFAK01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
27.343 DFAS01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
27.343 DFC01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
27.343 DFK01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
27.343 DFS01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
27.373 DFAC01.1994-370/272Дизель11967D 2866 LF21
27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L01.1994-370/272Дизель11967D 2866 LF21
27.373 DFAS01.1994-370/272Дизель11967D 2866 LF21
27.373 DFC01.1994-370/272Дизель11967D 2866 LF21
27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI01.1994-370/272Дизель11967D 2866 LF21
27.373 DFS01.1994-370/272Дизель11967D 2866 LF21
27.403 DFAC01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
27.403 DFAS01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
27.403 DFC01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
27.403 DFS01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
27.423 DFAC01.1994-420/309Дизель11967D 2866 LF22
27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L01.1994-420/309Дизель11967D 2866 LF22
27.423 DFAS01.1994-12.1995420/309Дизель11967D 2866 LF22
27.423 DFC01.1994-420/309Дизель11967D 2866 LF22
27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI01.1994-420/309Дизель11967D 2866 LF22
27.423 DFS01.1994-420/309Дизель11967D 2866 LF22
27.463 DFAC01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
27.463 DFAS01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
27.463 DFC01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
27.463 DFS01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
27.603 DFAS01.1996-600/441Дизель18273D 2840 LF20
27.603 DFS01.1996-600/441Дизель18273D 2840 LF20
32.293 VFC08.1995-290/213Дизель9973D 2865 LF24
32.343 VFC08.1995-340/250Дизель9973D 2865 LF21
32.343 VFK08.1995-340/250Дизель9973D 2865 LF21
32.403 VFC08.1995-400/294Дизель11967D 2866 LF20
32.403 VFK08.1995-400/294Дизель11967D 2866 LF20
32.463 VFC08.1995-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
32.463 VFK08.1995-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
33.323 DFAC01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
33.323 DFAK01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
33.323 DFAS01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
33.323 DFC01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
33.323 DFK01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
33.323 DFS01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
33.343 DFAC01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
33.343 DFAK01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
33.343 DFAS01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
33.343 DFC01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
33.343 DFK01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
33.343 DFS01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
33.373 DFAC01.1994-370/272Дизель11967D 2866 LF21
33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI01.1994-370/272Дизель11967D 2866 LF21
33.373 DFAS01.1994-370/272Дизель11967D 2866 LF21
33.373 DFC01.1994-370/272Дизель11967D 2866 LF21
33.373 DFK, DF-KI01.1994-370/272Дизель11967D 2866 LF21
33.373 DFS, DFRS01.1994-370/272Дизель11967D 2866 LF21
33.403 DFAC01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
33.403 DFAS01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
33.403 DFC01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
33.403 DFK, DF-KI01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
33.403 DFS, DFRS01.1994-400/294Дизель11967D 2866 LF20
33.423 DFAC01.1994-420/309Дизель11967D 2866 LF22
33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI01.1994-420/309Дизель11967D 2866 LF22
33.423 DFAS01.1994-420/309Дизель11967D 2866 LF22
33.423 DFC01.1994-420/309Дизель11967D 2866 LF22
33.423 DFK, DF-KI01.1994-420/309Дизель11967D 2866 LF22
33.423 DFS, DFRS01.1994-420/309Дизель11967D 2866 LF22
33.463 DFAC01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
33.463 DFAS01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
33.463 DFC01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
33.463 DFK, DF-KI01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
33.463 DFS, DFRS01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
33.603 DFAC06.1996-600/441Дизель18273D 2840 LF20
33.603 DFAS06.1996-600/441Дизель18273D 2840 LF20
33.603 DFC06.1996-600/441Дизель18273D 2840 LF20
33.603 DFS, DFRS06.1996-600/441Дизель18273D 2840 LF20
35.343 VFC08.1995-340/250Дизель9973D 2865 LF21
35.343 VFK08.1995-340/250Дизель9973D 2865 LF21
35.403 VF, VFC, VFRC08.1995-400/294Дизель11967D 2866 LF20
35.403 VFK, VF-HK, VF-KI03.2002-400/294Дизель11967D 2866 LF20
35.463 VF, VFC, VFRC08.1995-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
35.463 VFK, VF-HK, VF-KI08.1995-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
41.343 VFC08.1995-340/250Дизель9973D 2865 LF21
41.343 VFK08.1995-340/250Дизель9973D 2865 LF21
41.403 VF, VFC, VFRC08.1995-400/294Дизель11967D 2866 LF20
41.403 VFK, VF-HK, VF-KI08.1995-400/294Дизель11967D 2866 LF20
41.463 VF, VFC, VFRC08.1995-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
41.463 VFK, VF-HK, VF-KI08.1995-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL01.1988-01.1989241/177Дизель11967D 2866 F/240
19.242 FK01.1988-02.1989241/177Дизель11967D 2866 F/240
19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS01.1988-01.1989241/177Дизель11967D 2866 F/240
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL01.1988-02.1990260/191Дизель9973D 2865 LF/260
19.262 FA02.1989-02.1990260/191Дизель9973D 2865 LF/260
19.262 FAK02.1989-02.1990260/191Дизель9973D 2865 LF/260
19.262 FAS02.1989-02.1990260/191Дизель9973D 2865 LF/260
19.262 FK01.1988-02.1990260/191Дизель9973D 2865 LF/260
19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS01.1988-02.1990260/191Дизель9973D 2865 LF/260
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF02
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF05
19.272 FA02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF05
19.272 FA02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF02
19.272 FAK02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF02
19.272 FAK02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF05
19.272 FAS02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF02
19.272 FAS02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF05
19.272 FK02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF02
19.272 FK02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF05
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF02
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF05
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL07.1986-02.1990290/213Дизель11967D 2866 LF/290
19.292 FA05.1988-02.1990290/213Дизель11967D 2866 LF/290
19.292 FAK05.1988-02.1990290/213Дизель11967D 2866 LF/290
19.292 FAS05.1988-02.1990290/213Дизель11967D 2866 LF/290
19.292 FK07.1986-02.1990290/213Дизель11967D 2866 LF/290
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS07.1986-02.1990290/213Дизель11967D 2866 LF/290
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL02.1990-05.1995320/235Дизель9973D 2865 LF03
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL02.1990-05.1995320/235Дизель9973D 2865 LF06
19.322 FA02.1990-06.1996320/235Дизель9973D 2865 LF03
19.322 FA02.1990-06.1996320/235Дизель9973D 2865 LF06
19.322 FAK02.1990-06.1996320/235Дизель9973D 2865 LF03
19.322 FAK02.1990-06.1996320/235Дизель9973D 2865 LF06
19.322 FAS02.1990-06.1996320/235Дизель9973D 2865 LF03
19.322 FAS02.1990-06.1996320/235Дизель9973D 2865 LF06
19.322 FK02.1990-05.1995320/235Дизель9973D 2865 LF03
19.322 FK02.1990-05.1995320/235Дизель9973D 2865 LF06
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS02.1990-05.1995320/235Дизель9973D 2865 LF03
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS02.1990-05.1995320/235Дизель9973D 2865 LF06
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL07.1986-02.1990330/243Дизель11967D 2866 LF/330
19.332 FA05.1988-02.1990330/243Дизель11967D 2866 LF/330
19.332 FAK05.1988-02.1990330/243Дизель11967D 2866 LF/330
19.332 FAS05.1988-02.1990330/243Дизель11967D 2866 LF/330
19.332 FK07.1986-02.1990330/243Дизель11967D 2866 LF/330
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS07.1986-02.1990330/243Дизель11967D 2866 LF/330
19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL05.1994-05.1995340/250Дизель9973D 2865 LF09
19.342 FA05.1994-06.1996340/250Дизель9973D 2865 LF09
19.342 FAK05.1994-06.1996340/250Дизель9973D 2865 LF09
19.342 FAS05.1994-06.1996340/250Дизель9973D 2865 LF09
19.342 FK05.1994-05.1995340/250Дизель9973D 2865 LF09
19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS05.1994-05.1995340/250Дизель9973D 2865 LF09
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL07.1986-02.1990360/265Дизель11967D 2866 KF
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL07.1986-02.1990360/265Дизель11967D 2866 LXF
19.362 FA05.1988-02.1990360/265Дизель11967D 2866 LXF
19.362 FAK05.1988-02.1990360/265Дизель11967D 2866 LXF
19.362 FAS05.1988-02.1990360/265Дизель11967D 2866 LXF
19.362 FK07.1986-02.1990360/265Дизель11967D 2866 KF
19.362 FK07.1986-02.1990360/265Дизель11967D 2866 LXF
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS07.1986-02.1990360/265Дизель11967D 2866 KF
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS07.1986-02.1990360/265Дизель11967D 2866 LXF
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF03
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF05
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF15
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL05.1990-04.1995339/249Дизель11967D 2866 LXF
19.372 FA02.1990-06.1996370/272Дизель11967D 2866 LF03
19.372 FA02.1990-06.1996370/272Дизель11967D 2866 LF05
19.372 FA02.1990-06.1996370/272Дизель11967D 2866 LF15
19.372 FAK02.1990-06.1996370/272Дизель11967D 2866 LF03
19.372 FAK02.1990-06.1996370/272Дизель11967D 2866 LF05
19.372 FAK02.1990-06.1996370/272Дизель11967D 2866 LF15
19.372 FAS02.1990-06.1996370/272Дизель11967D 2866 LF03
19.372 FAS02.1990-06.1996370/272Дизель11967D 2866 LF05
19.372 FAS02.1990-06.1996370/272Дизель11967D 2866 LF15
19.372 FK02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF03
19.372 FK02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF05
19.372 FK02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF15
19.372 FK05.1990-04.1995339/249Дизель11967D 2866 LXF
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF03
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF05
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF15
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS05.1990-04.1995339/249Дизель11967D 2866 LXF
19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL05.1994-05.1995400/294Дизель11967D 2866 LF16
19.402 FA05.1994-06.1996400/294Дизель11967D 2866 LF16
19.402 FAK05.1994-06.1996400/294Дизель11967D 2866 LF16
19.402 FAS05.1994-06.1996400/294Дизель11967D 2866 LF16
19.402 FK05.1994-05.1995400/294Дизель11967D 2866 LF16
19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS05.1994-05.1995400/294Дизель11967D 2866 LF16
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL02.1990-05.1995420/309Дизель11967D 2866 LF06
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL02.1990-05.1995420/309Дизель11967D 2866 LF09
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL02.1990-05.1995420/309Дизель11967D 2866 LF10
19.422 FA02.1990-06.1996420/309Дизель11967D 2866 LF06
19.422 FA02.1990-06.1996420/309Дизель11967D 2866 LF09
19.422 FAK02.1990-06.1996420/309Дизель11967D 2866 LF06
19.422 FAK02.1990-06.1996420/309Дизель11967D 2866 LF09
19.422 FAS02.1990-06.1996420/309Дизель11967D 2866 LF06
19.422 FAS02.1990-06.1996420/309Дизель11967D 2866 LF09
19.422 FK02.1990-05.1995420/309Дизель11967D 2866 LF06
19.422 FK02.1990-05.1995420/309Дизель11967D 2866 LF09
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS02.1990-05.1995420/309Дизель11967D 2866 LF06
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS02.1990-05.1995420/309Дизель11967D 2866 LF09
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS02.1990-05.1995420/309Дизель11967D 2866 LF10
19.462 F,19.462 FL05.1987-02.1990460/338Дизель18273D 2840 LF 460
19.462 FK05.1987-02.1990460/338Дизель18273D 2840 LF 460
19.462 FS,19.462 FLS05.1987-02.1990460/338Дизель18273D 2840 LF 460
24.242 DF01.1988-07.1989241/177Дизель11967D 2866 F/240
24.242 DFK01.1988-07.1989241/177Дизель11967D 2866 F/240
24.242 DFS01.1988-07.1989241/177Дизель11967D 2866 F/240
24.262 DF01.1988-02.1990260/191Дизель9973D 2865 LF/260
24.262 DFK01.1988-02.1990260/191Дизель9973D 2865 LF/260
24.262 DFS,24.262 DFLS01.1988-02.1990260/191Дизель9973D 2865 LF/260
24.272 DF02.1990-12.1990269/198Дизель9973D 2865 LF02
24.272 DFK02.1990-12.1990269/198Дизель9973D 2865 LF02
24.272 DFS,24.272 DFLS02.1990-04.1995269/198Дизель9973D 2865 LF02
24.292 DF04.1987-02.1990290/213Дизель11967D 2866 LF/290
24.292 DFK04.1987-02.1990290/213Дизель11967D 2866 LF/290
24.292 DFS,24.292 DFLS04.1987-02.1990290/213Дизель11967D 2866 LF/290
24.302 DF05.1990-12.1990299/220Дизель11967D 2866 LF04
24.302 DFK05.1990-12.1990299/220Дизель11967D 2866 LF04
24.302 DFS,24.302 DFLS05.1990-04.1995299/220Дизель11967D 2866 LF04
24.322 DF02.1990-12.1990320/235Дизель9973D 2865 LF03
24.322 DFK02.1990-12.1990320/235Дизель9973D 2865 LF03
24.322 DFS,24.322 DFLS02.1990-12.1990320/235Дизель9973D 2865 LF03
24.332 DF04.1987-02.1990330/243Дизель11967D 2866 LF/330
24.332 DFK04.1987-02.1990330/243Дизель11967D 2866 LF/330
24.332 DFS,24.332 DFLS04.1987-02.1990330/243Дизель11967D 2866 LF/330
24.362 DF04.1987-02.1990360/265Дизель11967D 2866 KF
24.362 DF04.1987-02.1990360/265Дизель11967D 2866 LXF
24.362 DFK04.1987-02.1990360/265Дизель11967D 2866 KF
24.362 DFK04.1987-02.1990360/265Дизель11967D 2866 LXF
24.362 DFS,24.362 DFLS04.1987-02.1990360/265Дизель11967D 2866 KF
24.362 DFS,24.362 DFLS04.1987-02.1990360/265Дизель11967D 2866 LXF
24.372 DF02.1990-12.1990370/272Дизель11967D 2866 LF03
24.372 DF05.1990-12.1990339/249Дизель11967D 2866 LXF
24.372 DFK02.1990-12.1990370/272Дизель11967D 2866 LF03
24.372 DFK05.1990-12.1990339/249Дизель11967D 2866 LXF
24.372 DFS05.1990-12.1990339/249Дизель11967D 2866 LXF
24.372 DFS, 24.372 DFLS02.1990-04.1995370/272Дизель11967D 2866 LF03
24.422 DF02.1990-12.1990420/309Дизель11967D 2866 LF06
24.422 DFK02.1990-12.1990420/309Дизель11967D 2866 LF06
24.422 DFS,24.422 DFLS02.1990-12.1990420/309Дизель11967D 2866 LF06
25.272 DF09.1990-12.1992269/198Дизель9973D 2865 LF02
25.272 DF09.1990-12.1992269/198Дизель9973D 2865 LF05
25.272 DFK09.1990-12.1992269/198Дизель9973D 2865 LF02
25.272 DFK09.1990-12.1992269/198Дизель9973D 2865 LF05
25.272 DFS,25.272 DFLS09.1990-12.1992269/198Дизель9973D 2865 LF02
25.272 DFS,25.272 DFLS09.1990-12.1992269/198Дизель9973D 2865 LF05
25.302 DF09.1990-12.1991299/220Дизель11967D 2866 LF04
25.302 DFK09.1990-12.1991299/220Дизель11967D 2866 LF04
25.302 DFS, 25.302 DFLS09.1990-12.1991299/220Дизель11967D 2866 LF04
25.322 DF, 25.322 DFL09.1990-12.1992320/235Дизель9973D 2865 LF03
25.322 DF, 25.322 DFL09.1990-12.1992320/235Дизель9973D 2865 LF06
25.322 DFK09.1990-12.1992320/235Дизель9973D 2865 LF03
25.322 DFK09.1990-12.1992320/235Дизель9973D 2865 LF06
25.322 DFS, 25.322 DFLS09.1990-12.1992320/235Дизель9973D 2865 LF03
25.322 DFS, 25.322 DFLS09.1990-12.1992320/235Дизель9973D 2865 LF06
25.372 DF09.1990-12.1992339/249Дизель11967D 2866 LXF
25.372 DF09.1990-12.1992370/272Дизель11967D 2866 LF03
25.372 DF09.1990-12.1992370/272Дизель11967D 2866 LF05
25.372 DFK09.1990-12.1992339/249Дизель11967D 2866 LXF
25.372 DFK09.1990-12.1992370/272Дизель11967D 2866 LF03
25.372 DFK09.1990-12.1992370/272Дизель11967D 2866 LF05
25.372 DFS09.1990-12.1992339/249Дизель11967D 2866 LXF
25.372 DFS,25.372 DFLS09.1990-12.1992370/272Дизель11967D 2866 LF03
25.372 DFS,25.372 DFLS09.1990-12.1992370/272Дизель11967D 2866 LF05
25.422 DF09.1990-12.1992420/309Дизель11967D 2866 LF06
25.422 DF09.1990-12.1992420/309Дизель11967D 2866 LF09
25.422 DFK09.1990-12.1992420/309Дизель11967D 2866 LF06
25.422 DFK09.1990-12.1992420/309Дизель11967D 2866 LF09
25.422 DFS,25.422 DFLS09.1990-12.1992420/309Дизель11967D 2866 LF06
25.422 DFS,25.422 DFLS09.1990-12.1992420/309Дизель11967D 2866 LF09
