EVOBUS

006 981 56 05

Подшипник роликовый радиально-упорный однорядный

Основные характеристики

Внимание! Отображены характеристики аналогичного продукта (кросса) SKF 32011X/Q. Перед покупкой уточняйте пожалуйста информацию у продавцов либо в официальных каталогах производителей.
Внутренний диаметр (d)
Значение характеристики 'Внутренний диаметр (d)' у товара '006 981 56 05'
Наружный диаметр (D)
Значение характеристики 'Наружный диаметр (D)' у товара '006 981 56 05'
Ширина рабочая (T)
Значение характеристики 'Ширина рабочая (T)' у товара '006 981 56 05'
Ширина (высота) (B)
Значение характеристики 'Ширина внутренней обоймы (B)' у товара '006 981 56 05'
Ширина наружной обоймы (C)
Значение характеристики 'Ширина наружной обоймы (C)' у товара '006 981 56 05'
Грузоподъемность динамическая (C)
Значение характеристики 'Грузоподъемность динамическая (C)' у товара '006 981 56 05'
Грузоподъемность статическая (C0)
Значение характеристики 'Грузоподъемность статическая (C0)' у товара '006 981 56 05'
Граничная нагрузка по усталости (Pu)
Значение характеристики 'Граничная нагрузка по усталости (Pu)' у товара '006 981 56 05'
Частота вращения номинальная
Значение характеристики 'Частота вращения номинальная' у товара '006 981 56 05'
Частота вращения предельная
Значение характеристики 'Частота вращения предельная' у товара '006 981 56 05'

Применение

ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)01.1978-12.198972/53Дизель24458140.61.2004
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...)01.1985-12.198992/68Дизель24458140.21.2004
35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...)01.1978-12.198972/53Дизель24458140.61.2004
40-801.1983-06.198972/53Дизель24458140.61.2004
45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...)01.1985-12.198992/68Дизель24458140.21.2004
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...)01.1985-12.198992/68Дизель24458140.21.2004
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232...)01.1978-12.198972/53Дизель24458140.61.2004
35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...)01.1985-12.198992/68Дизель24458140.21.2004
40-8 V01.1983-06.198972/53Дизель24458140.61.2004
45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404)01.1985-12.198992/68Дизель24458140.21.2004
49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...)01.1985-12.198992/68Дизель24458140.21.2004
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
30-1001.1998-05.1999103/76Дизель27988140.23.4
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)01.1992-08.199882/60Дизель24998140.67F.4
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)01.1992-08.199882/60Дизель24998140.67F.37104
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)01.1992-08.199882/60Дизель24998140.67F.37114
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)01.1992-08.199882/60Дизель24998140.67F.37134
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)01.1992-08.199882/60Дизель24998140.67F.37214
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)01.1992-08.199875/55Дизель24998140.07.27004
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)01.1992-08.199882/60Дизель24998140.67F.4
30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...)09.1998-05.199984/62Дизель27988140.63.4
35-1001.1989-12.1996109/80Дизель24998140.47R4
35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)01.1989-12.199692/68Дизель24998140.97.27814
35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...)01.1996-05.1999103/76Дизель27988140.23.4
35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...)01.1990-04.1996116/85Дизель24998140.47.27004
35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...)05.1996-05.1999122/90Дизель27988140.43.4
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)01.1989-08.199882/60Дизель24998140.67F.4
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)01.1989-08.199875/55Дизель24998140.07.27004
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)01.1989-08.199875/55Дизель24998140.07.27124
35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...)09.1998-05.199984/62Дизель27988140.63.4
40-10 W 4x401.1997-05.1999103/76Дизель27988140.23.4
45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...)01.1989-04.1996103/76Дизель24998140.27.27204
49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...)01.1989-04.1996103/76Дизель24998140.27.27004
49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...)01.1989-04.1996103/76Дизель24998140.47R.27904
49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...)05.1996-05.1999103/76Дизель27988140.23.4
49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...)06.1990-04.1996116/85Дизель24998140.47.27114
49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...)06.1990-04.1996116/85Дизель24998140.47.27214
49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...)05.1996-05.1999122/90Дизель27988140.43.4
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...)01.1991-04.1996103/76Дизель24998140.27.27204
A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331)05.1996-05.1999103/76Дизель27988140.23.4
A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...)06.1990-04.1996116/85Дизель24998140.47.27114
A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...)06.1990-04.1996116/85Дизель24998140.47.27214
A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...)05.1996-05.1999122/90Дизель27988140.43.4
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
30-1001.1997-05.1999103/76Дизель27988140.23.4
30-10 C01.1997-05.1999103/76Дизель27988140.23.4
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)01.1989-08.199882/60Дизель24998140.67F.4
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)01.1989-08.199875/55Дизель24998140.07.27004
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)01.1989-08.199875/55Дизель24998140.07.27124
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)01.1989-08.199882/60Дизель24998140.67F.4
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)01.1989-08.199882/60Дизель24998140.67F.37104
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)01.1989-08.199882/60Дизель24998140.67F.37114
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)01.1989-08.199882/60Дизель24998140.67F.37134
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)01.1989-08.199882/60Дизель24998140.67F.37214
30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...)09.1998-05.199984/62Дизель27988140.63.4
35-10 (12974212, 12974217, 12974417)09.1996-08.199892/68Дизель24998140.97.27814
35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)01.1989-08.1998109/80Дизель24998140.47R4
35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...)01.1996-05.1999103/76Дизель27988140.23.4
35-1202.1995-05.1999122/90Дизель27988140.43.4
35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...)01.1990-04.1996116/85Дизель24998140.47.27004
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)01.1991-08.199882/60Дизель24998140.67F.4
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)01.1991-08.199882/60Дизель24998140.67F.37014
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)01.1991-08.199882/60Дизель24998140.67F.37104
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)01.1991-08.199882/60Дизель24998140.67F.37114
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)01.1991-08.199882/60Дизель24998140.67F.37134
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)01.1991-08.199882/60Дизель24998140.67F.37214
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)01.1991-08.199875/55Дизель24998140.07.27004
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)01.1991-08.199875/55Дизель24998140.07.27124
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...)09.1998-05.199984/62Дизель27988140.63.4
40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111)01.1997-05.1999103/76Дизель27988140.23.4
49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...)01.1989-04.1996103/76Дизель24998140.27.27004
49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...)01.1989-04.1996103/76Дизель24998140.47R.27904
49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...)06.1990-04.1996116/85Дизель24998140.47.27114
49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...)06.1990-04.1996116/85Дизель24998140.47.27214
49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...)05.1996-05.1999122/90Дизель27988140.43.4
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.8 D11.1997-07.2007103/76Дизель27988140.23.4
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
G 270 CDI01.2003-156/115Дизель2685OM 612.9665
G 300 CDI04.2010-184/135Дизель2987OM 642.8846
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
424 (906.953, 906.655, 906.657)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.3 D 4x406.1997-12.199979/58Дизель2299OM 601.9434
408 CDI04.2000-05.200682/60Дизель2148OM 611.9874
408 D02.1996-05.200679/58Дизель2299OM 601.9434
410 D02.1996-05.2006102/75Дизель2874OM 602.980 5
410 D 4x405.1997-05.2006102/75Дизель2874OM 602.980 5
411 CDI04.2000-05.2006109/80Дизель2148OM 611.9814
411 CDI 4x404.2000-05.2006109/80Дизель2148OM 611.9814
412 D02.1996-05.2006115/85Дизель2874OM 602.980 5
412 D02.1996-05.2006122/90Дизель2874OM 602.980 5
412 D 4x405.1997-05.2006115/85Дизель2874OM 602.980 5
412 D 4x405.1997-05.2006122/90Дизель2874OM 602.980 5
413 CDI04.2000-05.2006129/95Дизель2148OM 611.9814
413 CDI 4x404.2000-05.2006129/95Дизель2148OM 611.9814
41402.1996-05.2006143/105бензин2295M 111.9794
416 CDI04.2000-05.2006156/115Дизель2685OM 612.9815
416 CDI 4x404.2000-05.2006156/115Дизель2685OM 612.9815
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
408 CDI04.2000-05.200682/60Дизель2148OM 611.9874
411 CDI04.2000-05.2006109/80Дизель2148OM 611.9814
413 CDI04.2000-05.2006129/95Дизель2148OM 611.9814
416 CDI04.2000-05.2006156/115Дизель2685OM 612.9815
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.3 D 4x406.1997-12.199979/58Дизель2299OM 601.9434
408 CDI04.2000-05.200682/60Дизель2148OM 611.9874
408 D02.1996-05.200679/58Дизель2299OM 601.9434
410 D02.1996-05.2006102/75Дизель2874OM 602.980 5
410 D 4x405.1997-05.2006102/75Дизель2874OM 602.980 5
411 CDI04.2000-05.2006109/80Дизель2148OM 611.9814
412 D02.1996-05.2006115/85Дизель2874OM 602.980 5
412 D02.1996-05.2006122/90Дизель2874OM 602.980 5
412 D 4x405.1997-05.2006115/85Дизель2874OM 602.980 5
412 D 4x405.1997-05.2006122/90Дизель2874OM 602.980 5
413 CDI04.2000-05.2006129/95Дизель2148OM 611.9814
413 CDI 4x404.2000-05.2006129/95Дизель2148OM 611.9814
41402.1996-05.2006143/105бензин2295M 111.9794
414 D 4x405.1997-05.2006122/90Дизель2874OM 602.980 5
416 CDI04.2000-05.2006156/115Дизель2685OM 612.9815
416 CDI 4x404.2000-05.2006156/115Дизель2685OM 612.9815
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-88/65Дизель2148OM 646.9844
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9554
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-129/95Дизель2143OM 651.9564
513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-129/95Дизель2143OM 651.9554
513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-129/95Дизель2148OM 646.9864
513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)05.2011-129/95Дизель2143OM 651.9564
513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)05.2011-129/95Дизель2143OM 651.9554
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)09.2008-156/115бензин1796M 271.9514
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255)05.2011-163/120Дизель2143OM 651.9574
516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)09.2008-156/115Бензин/природный газ (CNG)1796M 271.9514
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
3500 (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
3500 (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
3500 (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-88/65Дизель2148OM 646.9844
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9554
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-129/95Дизель2143OM 651.9564
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-129/95Дизель2148OM 646.9864
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-129/95Дизель2143OM 651.9564
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9864
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-163/120Дизель2143OM 651.9574
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-163/120Дизель2143OM 651.9554
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
524 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
409 D (611.417, 611.418)04.1982-01.198988/65Дизель2998OM 617.9135
410 (611.017, 611.018)08.1982-06.199595/70бензин2298M 102.9424
410 (611.017, 611.018)08.1982-06.1995105/77бензин2298M 102.9454
410 D (611.417, 611.418)11.1988-06.199595/70Дизель2874OM 602.9405
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
409 D (611.467, 611.468)04.1982-01.198988/65Дизель2998OM 617.9135
410 (611.067, 611.068)08.1982-06.1995105/77бензин2298M 102.9454
410 D (611.467, 611.468)11.1988-06.199595/70Дизель2874OM 602.9405
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342)04.1986-04.198972/53Дизель2399OM 616.9144
510 (667.001, 667.002)04.1986-12.199495/70бензин2299M 102.9464
510 (667.001, 667.002)04.1986-12.1994105/77бензин2299M 102.9464
609 D (668.001, 668.002, 668.003)04.1986-12.199486/63Дизель3972OM 364.9194
609 D (668.001, 668.002, 668.003)04.1986-12.199490/66Дизель3972OM 364.9064
709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041)04.1986-12.199486/63Дизель3972OM 364.9214
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
508 D (667.361, 667.362)03.1989-12.199479/58Дизель2299OM 601.9414
510 (667.061, 667.062)04.1986-12.199495/70бензин2299M 102.9464
510 (667.061, 667.062)04.1986-12.1994105/77бензин2299M 102.9464
609 D (668.061, 668.062, 668.063)04.1986-12.199486/63Дизель3972OM 364.9194
609 D (668.061, 668.062, 668.063)04.1986-12.199490/66Дизель3972OM 364.9064
709 D (669.061, 669.062, 669.063)04.1986-12.199490/66Дизель3972OM 364.9064
709 D (669.061, 669.062, 669.063)04.1986-12.199490/66Дизель3972OM 364.9124
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
512 D (667.321, 667.322, 667.323)09.1996-122/90Дизель2874OM 602.9845
612 D (668.321, 668.322, 668.323)09.1996-122/90Дизель2874OM 602.9845
612 D (668.321, 668.322, 668.323)09.1996-122/90Дизель2874OM 602.985 5
613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323)09.1996-136/100Дизель4250OM 904.908 4
812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)09.1996-122/90Дизель2874OM 602.9845
812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)09.1996-122/90Дизель2874OM 602.985 5
813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)09.1996-136/100Дизель4250OM 904.908 4
813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423)09.1996-136/100Дизель4250OM 904.908 4
815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)09.1996-152/112Дизель4250OM 904.9234
815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)09.1996-156/115Дизель4250OM 904.9234
815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)09.1996-156/115Дизель4250OM 900.9184
815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423)09.1996-152/112Дизель4250OM 904.9234
815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423)09.1996-156/115Дизель4250OM 904.9234
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
612 D (668.331, 668.332)09.1996-122/90Дизель2874OM 602.9845
612 D (668.331, 668.332)09.1996-122/90Дизель2874OM 602.985 5
812 D (670.331, 670.332)09.1996-122/90Дизель2874OM 602.9845
812 D (670.331, 670.332)09.1996-122/90Дизель2874OM 602.985 5
815 D, 816 D (670.331, 670.332)09.1996-152/112Дизель4250OM 904.9234
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
512 D (667.351, 667.352, 667.353)09.1996-122/90Дизель2874OM 602.9845
612 D (668.351, 668.352, 668.353)09.1996-122/90Дизель2874OM 602.9845
612 D (668.351, 668.352, 668.353)09.1996-122/90Дизель2874OM 602.985 5
812 D (670.351, 670.352, 670.353)09.1996-122/90Дизель2874OM 602.985 5
812 D (670.351, 670.352, 670.353)09.1996-122/90Дизель2874OM 602.9845
813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353)09.1996-136/100Дизель4250OM 904.908 4
813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453)09.1996-136/100Дизель4250OM 904.908 4
815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353)09.1996-152/112Дизель4250OM 904.9234
815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453)09.1996-152/112Дизель4250OM 904.9234
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.5 TDI04.2006-109/80Дизель2461BJK5
2.5 TDI04.2006-109/80Дизель2461CEBB5
2.5 TDI04.2006-136/100Дизель2461BJL5
2.5 TDI04.2006-136/100Дизель2461CECA5
2.5 TDI04.2006-07.2011163/120Дизель2461BJM5
2.5 TDI04.2006-07.2011163/120Дизель2461CECB5
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.5 TDI04.2006-109/80Дизель2461BJK5
2.5 TDI04.2006-109/80Дизель2461CEBB5
2.5 TDI04.2006-136/100Дизель2461BJL5
2.5 TDI04.2006-136/100Дизель2461CECA5
2.5 TDI04.2006-07.2011163/120Дизель2461BJM5
2.5 TDI04.2006-07.2011163/120Дизель2461CECB5
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.306.1996-07.2006143/105бензин2295AGL4
2.5 TDI06.1996-08.1999102/75Дизель2461AHD5
2.5 TDI05.1999-07.200690/66Дизель2461APA5
2.5 TDI05.1999-07.2006109/80Дизель2461ANJ5
2.5 TDI05.1999-07.2006109/80Дизель2461AVR5
2.5 TDI05.2001-07.200683/61Дизель2461BBE5
2.5 TDI05.2001-07.200695/70Дизель2461BBF5
2.8 TDI06.1997-12.1998125/92Дизель2799AGK4
2.8 TDI01.1999-07.2006130/96Дизель2799ATA4
2.8 TDI04.2002-07.2006158/116Дизель2799AUH4
2.8 TDI04.2002-07.2006158/116Дизель2799BCQ4
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.305.1996-07.2006143/105бензин2295AGL4
2.5 TDI05.1996-08.1999102/75Дизель2461AHD5
2.5 TDI05.1999-07.200690/66Дизель2461APA5
2.5 TDI05.1999-07.2006109/80Дизель2461ANJ5
2.5 TDI05.1999-07.2006109/80Дизель2461AVR5
2.5 TDI05.2001-07.200683/61Дизель2461BBE5
2.5 TDI05.2001-07.200695/70Дизель2461BBF5
2.8 TDI06.1997-12.1998125/92Дизель2799AGK4
2.8 TDI01.1999-07.2006130/96Дизель2799ATA4
2.8 TDI04.2002-07.2006158/116Дизель2799AUH4
2.8 TDI04.2002-07.2006158/116Дизель2799BCQ4
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.306.1996-07.2006143/105бензин2295AGL4
2.5 TDI06.1996-08.1999102/75Дизель2461AHD5
2.5 TDI05.1999-07.200690/66Дизель2461APA5
2.5 TDI05.1999-07.2006109/80Дизель2461ANJ5
2.5 TDI05.1999-07.2006109/80Дизель2461AVR5
2.5 TDI05.2001-07.200683/61Дизель2461BBE5
2.5 TDI05.2001-07.200695/70Дизель2461BBF5
2.8 TDI06.1997-12.1998125/92Дизель2799AGK4
2.8 TDI01.1999-07.2006130/96Дизель2799ATA4
2.8 TDI04.2002-07.2006158/116Дизель2799AUH4
2.8 TDI04.2002-07.2006158/116Дизель2799BCQ4
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.305.1996-07.2006143/105бензин2295AGL4
2.5 TDI05.1996-08.1999102/75Дизель2461AHD5
2.5 TDI05.1999-07.200690/66Дизель2461APA5
2.5 TDI05.1999-07.2006109/80Дизель2461ANJ5
2.5 TDI05.1999-07.2006109/80Дизель2461AVR5
2.5 TDI05.2001-07.200683/61Дизель2461BBE5
2.5 TDI05.2001-07.200695/70Дизель2461BBF5
2.8 TDI06.1997-12.1998125/92Дизель2799AGK4
2.8 TDI01.1999-07.2006130/96Дизель2799ATA4
2.8 TDI04.2002-07.2006158/116Дизель2799AUH4
2.8 TDI04.2002-07.2006158/116Дизель2799BCQ4

Статьи и публикации

Радиальные шариковые подшипники - основные сведения

