Применение

ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)06.2006-88/65Дизель2148OM 646.9844
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9554
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)06.2006-129/95Дизель2143OM 651.9564
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)06.2006-129/95Дизель2143OM 651.9554
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)06.2006-129/95Дизель2148OM 646.9864
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)09.2008-156/115бензин1796M 271.9514
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)09.2008-156/115Бензин/природный газ (CNG)1796M 271.9514
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9554
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9564
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735)08.2011-129/95Дизель2143OM 651.9564
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735)08.2011-129/95Дизель2143OM 651.9554
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
316 (906.733, 906.735)09.2008-156/115бензин1796M 271.9514
316 NGT (906.733, 906.735)09.2008-156/115Бензин/природный газ (CNG)1796M 271.9514
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735)02.2008-184/135Дизель2987OM 642.9926
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735)02.2008-184/135Дизель2987OM 642.8966
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735)02.2008-184/135Дизель2987OM 642.9936
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
324 (906.733, 906.735)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)06.2006-88/65Дизель2148OM 646.9844
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9554
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)06.2006-129/95Дизель2148OM 646.9864
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)05.2009-129/95Дизель2143OM 651.9564
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)05.2009-129/95Дизель2143OM 651.9554
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
316 (906.663, 906.635)09.2008-156/115бензин1796M 271.9514
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
316 NGT (906.633, 906.635)09.2008-156/115Бензин/природный газ (CNG)1796M 271.9514
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
324 (906.633, 906.635, 906.637)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)06.2006-88/65Дизель2148OM 646.9844
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9554
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)06.2006-129/95Дизель2148OM 646.9864
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)03.2009-129/95Дизель2143OM 651.9564
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
216 (906.113, 906.213)09.2008-156/115бензин1796M 271.9514
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
224 (906.113, 906.213)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
210 CDI (906.711, 906.713)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9554
211 CDI (906.711, 906.713)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
215 CDI (906.711, 906.713)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
215 CDI (906.711, 906.713)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
215 CDI (906.711, 906.713)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9864
216 (906.713)09.2008-156/115бензин1796M 271.9514
224 (906.713)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
209 CDI (906.611, 906.613)06.2006-88/65Дизель2148OM 646.9844
210 CDI (906.611, 906.613)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9554
211 CDI (906.611, 906.613)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
213 CDI (906.611, 906.613)06.2006-129/95Дизель2148OM 646.9864
215 CDI (906.611, 906.613)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
215 CDI (906.611, 906.613)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
216 (906.613)09.2008-156/115бензин1796M 271.9514
216 CDI (906.611, 906.613)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
218 CDI (906.611, 906.613)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
218 CDI (906.611, 906.613)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
224 (906.613)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-129/95Дизель2148OM 646.9864
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-129/95Дизель2148OM 646.9864
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
424 (906.953, 906.655, 906.657)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796

Статьи и публикации

Радиальные шариковые подшипники - основные сведения

Благодаря своей универсальности радиальные шариковые подшипники распространены наиболее широко. Они просты по конструкции, неразборны, способны вращаться с высокими и даже очень высокими скоростями, надежны в работе и не требуют особого технического обслуживания. Радиальные шариковые подшипники имеют глубокие дорожки качения, радиус кривизны которых близок к размеру шариков, что позволяет им воспринимать не только радиальные, но и осевые нагрузки даже при высоких частотах вращения. Они не имеют пазов для ввода шариков и, помимо радиальных нагрузок, способны воспринимать осевые нагрузки, действующие в обоих направлениях

Радиальные шариковые сферические двухрядные подшипники - основная информация

Радиальные сферические шариковые подшипники являются двухрядными, неразъёмными подшипниками, состоящими из наружного кольца с вогнутой сферической дорожкой качения, внутреннего кольца с цилиндрическим или коническим отверстием и сепаратора с шариками. Подшипники выпускаются открытыми и с уплотнениями.