OPEL

0415203

Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный

Основные характеристики

Внимание! Отображены характеристики аналогичного продукта (кросса) PFI PW37740045CS. Перед покупкой уточняйте пожалуйста информацию у продавцов либо в официальных каталогах производителей.
Внутренний диаметр (d)
Значение характеристики 'Внутренний диаметр (d)' у товара '0415203'
Наружный диаметр (D)
Значение характеристики 'Наружный диаметр (D)' у товара '0415203'
Ширина (высота) (B)
Значение характеристики 'Ширина внутренней обоймы (B)' у товара '0415203'
Ширина наружной обоймы (C)
Значение характеристики 'Ширина наружной обоймы (C)' у товара '0415203'

Применение

ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
51806.1981-08.198490/66бензин1766M10 B18 (184VC)4
51806.1981-08.198490/66бензин1766M10 B18 (184VD)4
518 i09.1981-08.1984102/75бензин17764
518 i09.1983-12.1987105/77бензин1766M10 B18 (184EB)4
520 i06.1981-12.1987125/92бензин1990M20 B20 (206EA)6
520 i08.1985-12.1987129/95бензин1990M20 B20 (206KA)6
524 td09.1983-12.1987115/85Дизель2443M21 D24 (246TA)6
525 e09.1981-12.1987122/90бензин2693M20 B27 (276KA)6
525 e09.1981-12.1987122/90бензин2693M20 B27 (276EB)6
525 e09.1981-12.1987122/90бензин2693M20 B27 (276KB)6
525 e05.1983-12.1987125/92бензин2693M20 B27 (276EA)6
525 e12.1984-12.1987129/95бензин2693M20 B27 (276KB)6
525 i06.1981-12.1987150/110бензин2495M30 B25 (256EA)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
518 i08.1989-09.1995113/83бензин1796M40 B18 (184E1)4
520 i01.1988-08.1991129/95бензин1990M20 B20 (206KA)6
520 i 24V09.1989-09.1995150/110бензин1991M50 B20 (206S1)6
520 i 24V09.1989-09.1995150/110бензин1991M50 B20 (206S2)6
524 td03.1988-09.1995115/85Дизель2443M21 D24 (246TB)6
525 i01.1988-08.1991170/125бензин2494M20 B25 (256K1)6
525 i 24V09.1989-09.1995192/141бензин2494M50 B25 (256S2)6
525 iX 24V10.1991-09.1995192/141бензин2494M50 B25 (256S1)6
525 iX 24V10.1991-09.1995192/141бензин2494M50 B25 (256S2)6
525 td04.1993-09.1995115/85Дизель2497M51 D25 (256T1)6
525 tds09.1991-09.1995143/105Дизель2503M51 D25 (256T1)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
518 i03.1993-09.1994113/83бензин1796M43 B18 (184E2)4
518 i09.1994-01.1997115/85бензин1796M43 B18 (184E2)4
520 i11.1991-01.1997150/110бензин1991M50 B20 (206S1)6
520 i11.1991-01.1997150/110бензин1991M50 B20 (206S2)6
525 i11.1991-01.1997192/141бензин2494M50 B25 (256S1)6
525 i11.1991-01.1997192/141бензин2494M50 B25 (256S2)6
525 ix02.1992-01.1997192/141бензин2494M50 B25 (256S1)6
525 ix02.1992-01.1997192/141бензин2494M50 B25 (256S2)6
525 td03.1993-01.1997115/85Дизель2497M51 D25 (256T1)6
525 tds12.1991-01.1997143/105Дизель2503M51 D25 (256T1)6
525iT11.1991-01.1997192/141бензин2494M50 B25 (256S1)6
525iT11.1991-01.1997192/141бензин2494M50 B25 (256S2)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
51806.1981-08.198490/66бензин1766M10 B18 (184VC)4
51806.1981-08.198490/66бензин1766M10 B18 (184VD)4
518 i09.1981-08.1984102/75бензин17764
518 i09.1983-12.1987105/77бензин1766M10 B18 (184EB)4
520 i06.1981-12.1987125/92бензин1990M20 B20 (206EA)6
520 i08.1985-12.1987129/95бензин1990M20 B20 (206KA)6
524 td09.1983-12.1987115/85Дизель2443M21 D24 (246TA)6
525 e09.1981-12.1987122/90бензин2693M20 B27 (276KA)6
525 e09.1981-12.1987122/90бензин2693M20 B27 (276EB)6
525 e09.1981-12.1987122/90бензин2693M20 B27 (276KB)6
525 e05.1983-12.1987125/92бензин2693M20 B27 (276EA)6
525 e12.1984-12.1987129/95бензин2693M20 B27 (276KB)6
525 i06.1981-12.1987150/110бензин2495M30 B25 (256EA)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
518 i08.1989-09.1995113/83бензин1796M40 B18 (184E1)4
520 i01.1988-08.1991129/95бензин1990M20 B20 (206KA)6
520 i 24V09.1989-09.1995150/110бензин1991M50 B20 (206S1)6
520 i 24V09.1989-09.1995150/110бензин1991M50 B20 (206S2)6
524 td03.1988-09.1995115/85Дизель2443M21 D24 (246TB)6
525 i01.1988-08.1991170/125бензин2494M20 B25 (256K1)6
525 i 24V09.1989-09.1995192/141бензин2494M50 B25 (256S2)6
525 iX 24V10.1991-09.1995192/141бензин2494M50 B25 (256S1)6
525 iX 24V10.1991-09.1995192/141бензин2494M50 B25 (256S2)6
525 td04.1993-09.1995115/85Дизель2497M51 D25 (256T1)6
525 tds09.1991-09.1995143/105Дизель2503M51 D25 (256T1)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
18.273 F, FL, FLL06.1994-269/198Дизель9973D 2865 LF22
19.273 F, FL, FLL01.1994-269/198Дизель9973D 2865 LF22
19.273 FA01.1994-269/198Дизель9973D 2865 LF22
19.273 FAK01.1994-269/198Дизель9973D 2865 LF22
19.273 FK01.1994-269/198Дизель9973D 2865 LF22
19.273 FS,19.273 FLS01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
19.323 FAC01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
19.323 FAK01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
19.323 FAS01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
19.323 FK,19.323 FLK01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
19.343 FAC01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
19.343 FAK01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
19.343 FAS01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
19.343 FK,19.343 FLK01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
19.463 FAC01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
19.463 FAK, FA-KI, FAK-L01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
19.463 FAS01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
23.343 FNLLC01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
23.463 FNLLC01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
24.273 FNLLC01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
24.323 FNLLC01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
24.343 FNLLC01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
24.463 FNLLC01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
26.273 DFC,26.273 DFLC01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
26.273 DFK,26.273 DFLK01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
26.273 DFS,26.273 DFLS01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
26.273 FNLS,26.273 FVLS01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
26.323 DFC,26.323 DFLC01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
26.323 DFK,26.323 DFLK01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
26.323 DFS,26.323 DFLS01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
26.323 FNLS,26.323 FVLS01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
26.343 DFC,26.343 DFLC01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
26.343 DFK,26.343 DFLK01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
26.343 DFS,26.343 DFLS01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
26.343 FNLS,26.343 FVLS01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
26.463 DFC, DFLC01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
26.463 DFK, DFLK, DFLK-L01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
26.463 DFS, DFLS01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
26.463 FNLS, FVLS, FVLRS01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
27.273 DFAC01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
27.273 DFAK01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
27.273 DFAS01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
27.273 DFC01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
27.273 DFK01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
27.273 DFS01.1994-12.1995269/198Дизель9973D 2865 LF22
27.323 DFAC01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
27.323 DFAK, DFA-KI01.1994-320/235Дизель9973D 2865 LF23
27.323 DFAS01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
27.323 DFC01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
27.323 DFK, DF-KI01.1994-320/235Дизель9973D 2865 LF23
27.323 DFS01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
27.343 DFAC01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
27.343 DFAK01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
27.343 DFAS01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
27.343 DFC01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
27.343 DFK01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
27.343 DFS01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
27.463 DFAC01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
27.463 DFAS01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
27.463 DFC01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
27.463 DFS01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
32.343 VFC08.1995-340/250Дизель9973D 2865 LF21
32.343 VFK08.1995-340/250Дизель9973D 2865 LF21
32.463 VFC08.1995-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
32.463 VFK08.1995-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
33.323 DFAC01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
33.323 DFAK01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
33.323 DFAS01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
33.323 DFC01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
33.323 DFK01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
33.323 DFS01.1994-12.1995320/235Дизель9973D 2865 LF23
33.343 DFAC01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
33.343 DFAK01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
33.343 DFAS01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
33.343 DFC01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
33.343 DFK01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
33.343 DFS01.1994-340/250Дизель9973D 2865 LF21
33.463 DFAC01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
33.463 DFAS01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
33.463 DFC01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
33.463 DFK, DF-KI01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
33.463 DFS, DFRS01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
35.343 VFC08.1995-340/250Дизель9973D 2865 LF21
35.343 VFK08.1995-340/250Дизель9973D 2865 LF21
35.463 VF, VFC, VFRC08.1995-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
35.463 VFK, VF-HK, VF-KI08.1995-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
40.273 DFAK01.1994-269/198Дизель9973D 2865 LF22
40.273 DFK01.1994-269/198Дизель9973D 2865 LF22
40.463 DFAK01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
40.463 DFAS01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
40.463 DFK01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
40.463 DFS01.1994-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
41.343 VFC08.1995-340/250Дизель9973D 2865 LF21
41.343 VFK08.1995-340/250Дизель9973D 2865 LF21
41.463 VF, VFC, VFRC08.1995-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
41.463 VFK, VF-HK, VF-KI08.1995-460/338Дизель12816D 2876 LF 02
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF02
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF05
19.272 FA02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF05
19.272 FA02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF02
19.272 FAK02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF02
19.272 FAK02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF05
19.272 FAS02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF02
19.272 FAS02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF05
19.272 FK02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF02
19.272 FK02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF05
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF02
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF05
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL02.1990-05.1995320/235Дизель9973D 2865 LF03
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL02.1990-05.1995320/235Дизель9973D 2865 LF06
19.322 FA02.1990-06.1996320/235Дизель9973D 2865 LF03
19.322 FA02.1990-06.1996320/235Дизель9973D 2865 LF06
19.322 FAK02.1990-06.1996320/235Дизель9973D 2865 LF03
19.322 FAK02.1990-06.1996320/235Дизель9973D 2865 LF06
19.322 FAS02.1990-06.1996320/235Дизель9973D 2865 LF03
19.322 FAS02.1990-06.1996320/235Дизель9973D 2865 LF06
19.322 FK02.1990-05.1995320/235Дизель9973D 2865 LF03
19.322 FK02.1990-05.1995320/235Дизель9973D 2865 LF06
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS02.1990-05.1995320/235Дизель9973D 2865 LF03
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS02.1990-05.1995320/235Дизель9973D 2865 LF06
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL07.1986-02.1990360/265Дизель11967D 2866 KF
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL07.1986-02.1990360/265Дизель11967D 2866 LXF
19.362 FK07.1986-02.1990360/265Дизель11967D 2866 KF
19.362 FK07.1986-02.1990360/265Дизель11967D 2866 LXF
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS07.1986-02.1990360/265Дизель11967D 2866 KF
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS07.1986-02.1990360/265Дизель11967D 2866 LXF
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF03
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF05
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF15
19.372 FA02.1990-06.1996370/272Дизель11967D 2866 LF03
19.372 FA02.1990-06.1996370/272Дизель11967D 2866 LF05
19.372 FA02.1990-06.1996370/272Дизель11967D 2866 LF15
19.372 FAK02.1990-06.1996370/272Дизель11967D 2866 LF03
19.372 FAK02.1990-06.1996370/272Дизель11967D 2866 LF05
19.372 FAK02.1990-06.1996370/272Дизель11967D 2866 LF15
19.372 FAS02.1990-06.1996370/272Дизель11967D 2866 LF03
19.372 FAS02.1990-06.1996370/272Дизель11967D 2866 LF05
19.372 FAS02.1990-06.1996370/272Дизель11967D 2866 LF15
19.372 FK02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF03
19.372 FK02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF05
19.372 FK02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF15
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF03
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF05
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF15
19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL05.1994-05.1995400/294Дизель11967D 2866 LF16
19.402 FA05.1994-06.1996400/294Дизель11967D 2866 LF16
19.402 FAK05.1994-06.1996400/294Дизель11967D 2866 LF16
19.402 FAS05.1994-06.1996400/294Дизель11967D 2866 LF16
19.402 FK05.1994-05.1995400/294Дизель11967D 2866 LF16
19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS05.1994-05.1995400/294Дизель11967D 2866 LF16
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL02.1990-05.1995420/309Дизель11967D 2866 LF06
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL02.1990-05.1995420/309Дизель11967D 2866 LF09
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL02.1990-05.1995420/309Дизель11967D 2866 LF10
19.422 FA02.1990-06.1996420/309Дизель11967D 2866 LF06
19.422 FA02.1990-06.1996420/309Дизель11967D 2866 LF09
19.422 FAK02.1990-06.1996420/309Дизель11967D 2866 LF06
19.422 FAK02.1990-06.1996420/309Дизель11967D 2866 LF09
19.422 FAS02.1990-06.1996420/309Дизель11967D 2866 LF06
19.422 FAS02.1990-06.1996420/309Дизель11967D 2866 LF09
19.422 FK02.1990-05.1995420/309Дизель11967D 2866 LF06
19.422 FK02.1990-05.1995420/309Дизель11967D 2866 LF09
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS02.1990-05.1995420/309Дизель11967D 2866 LF06
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS02.1990-05.1995420/309Дизель11967D 2866 LF09
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS02.1990-05.1995420/309Дизель11967D 2866 LF10
19.462 F,19.462 FL05.1987-02.1990460/338Дизель18273D 2840 LF 460
19.462 FK05.1987-02.1990460/338Дизель18273D 2840 LF 460
19.462 FS,19.462 FLS05.1987-02.1990460/338Дизель18273D 2840 LF 460
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL02.1990-06.1996500/368Дизель18273D 2840 LF01
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL02.1990-06.1996500/368Дизель18273D 2840 LF04
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL02.1990-06.1996500/368Дизель18273D 2840 LF06
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS02.1990-06.1996500/368Дизель18273D 2840 LF01
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS02.1990-06.1996500/368Дизель18273D 2840 LF04
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS02.1990-06.1996500/368Дизель18273D 2840 LF06
24.272 DF02.1990-12.1990269/198Дизель9973D 2865 LF02
24.272 DFK02.1990-12.1990269/198Дизель9973D 2865 LF02
24.272 DFS,24.272 DFLS02.1990-04.1995269/198Дизель9973D 2865 LF02
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF02
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF05
24.272 FNLS,24.272 FVLS02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF02
24.272 FNLS,24.272 FVLS02.1990-05.1995269/198Дизель9973D 2865 LF05
24.302 DF05.1990-12.1990299/220Дизель11967D 2866 LF04
24.302 DFK05.1990-12.1990299/220Дизель11967D 2866 LF04
24.302 DFS,24.302 DFLS05.1990-04.1995299/220Дизель11967D 2866 LF04
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL05.1990-10.1990299/220Дизель11967D 2866 LF04
24.322 DF02.1990-12.1990320/235Дизель9973D 2865 LF03
24.322 DFK02.1990-12.1990320/235Дизель9973D 2865 LF03
24.322 DFS,24.322 DFLS02.1990-12.1990320/235Дизель9973D 2865 LF03
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL02.1990-05.1995320/235Дизель9973D 2865 LF03
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL02.1990-05.1995320/235Дизель9973D 2865 LF06
24.322 FNLS,24.322 FVLS02.1990-05.1995320/235Дизель9973D 2865 LF03
24.322 FNLS,24.322 FVLS02.1990-05.1995320/235Дизель9973D 2865 LF06
24.362 DF04.1987-02.1990360/265Дизель11967D 2866 KF
24.362 DF04.1987-02.1990360/265Дизель11967D 2866 LXF
24.362 DFK04.1987-02.1990360/265Дизель11967D 2866 KF
24.362 DFK04.1987-02.1990360/265Дизель11967D 2866 LXF
24.362 DFS,24.362 DFLS04.1987-02.1990360/265Дизель11967D 2866 KF
24.362 DFS,24.362 DFLS04.1987-02.1990360/265Дизель11967D 2866 LXF
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL10.1986-02.1990360/265Дизель11967D 2866 KF
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL10.1986-02.1990360/265Дизель11967D 2866 LXF
24.362 FNLS,24.362 FVLS10.1986-02.1990360/265Дизель11967D 2866 KF
24.362 FNLS,24.362 FVLS10.1986-02.1990360/265Дизель11967D 2866 LXF
24.372 DF02.1990-12.1990370/272Дизель11967D 2866 LF03
24.372 DFK02.1990-12.1990370/272Дизель11967D 2866 LF03
24.372 DFS, 24.372 DFLS02.1990-04.1995370/272Дизель11967D 2866 LF03
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF03
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF15
24.372 FNLS,24.372 FVLS02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF03
24.372 FNLS,24.372 FVLS02.1990-05.1995370/272Дизель11967D 2866 LF15
24.402 FNL,24.402 FNLL05.1994-05.1995400/294Дизель11967D 2866 LF16
24.422 DF02.1990-12.1990420/309Дизель11967D 2866 LF06
24.422 DFK02.1990-12.1990420/309Дизель11967D 2866 LF06
24.422 DFS,24.422 DFLS02.1990-12.1990420/309Дизель11967D 2866 LF06
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL02.1990-05.1995420/309Дизель11967D 2866 LF06
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL02.1990-05.1995420/309Дизель11967D 2866 LF09
24.462 DF02.1989-02.1990460/338Дизель18273D 2840 LF 460
24.462 DFS02.1989-02.1990460/338Дизель18273D 2840 LF 460
24.462 FNL04.1989-02.1990460/338Дизель18273D 2840 LF 460
24.462 FVLS05.1987-07.1987460/338Дизель18273D 2840 LF 460
24.502 DF02.1990-12.1990500/368Дизель18273D 2840 LF01
24.502 DFK02.1990-12.1990500/368Дизель18273D 2840 LF01
24.502 DFS02.1990-12.1990500/368Дизель18273D 2840 LF01
24.502 FNL02.1990-12.1990500/368Дизель18273D 2840 LF01
25.272 DF09.1990-12.1992269/198Дизель9973D 2865 LF02
25.272 DF09.1990-12.1992269/198Дизель9973D 2865 LF05
25.272 DFK09.1990-12.1992269/198Дизель9973D 2865 LF02
25.272 DFK09.1990-12.1992269/198Дизель9973D 2865 LF05
25.272 DFS,25.272 DFLS09.1990-12.1992269/198Дизель9973D 2865 LF02
25.272 DFS,25.272 DFLS09.1990-12.1992269/198Дизель9973D 2865 LF05
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL09.1990-10.1993269/198Дизель9973D 2865 LF02
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL09.1990-10.1993269/198Дизель9973D 2865 LF05
25.302 DF09.1990-12.1991299/220Дизель11967D 2866 LF04
25.302 DFK09.1990-12.1991299/220Дизель11967D 2866 LF04
25.302 DFS, 25.302 DFLS09.1990-12.1991299/220Дизель11967D 2866 LF04
25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL09.1990-12.1991299/220Дизель11967D 2866 LF04
25.302 FNLS, 25.302 FVLS09.1990-12.1991299/220Дизель11967D 2866 LF04
25.322 DF, 25.322 DFL09.1990-12.1992320/235Дизель9973D 2865 LF03
25.322 DF, 25.322 DFL09.1990-12.1992320/235Дизель9973D 2865 LF06
25.322 DFK09.1990-12.1992320/235Дизель9973D 2865 LF03
25.322 DFK09.1990-12.1992320/235Дизель9973D 2865 LF06
25.322 DFS, 25.322 DFLS09.1990-12.1992320/235Дизель9973D 2865 LF03
25.322 DFS, 25.322 DFLS09.1990-12.1992320/235Дизель9973D 2865 LF06
25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL09.1990-12.1992320/235Дизель9973D 2865 LF03
25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL09.1990-12.1992320/235Дизель9973D 2865 LF06
25.322 FNLS,25.322 FVLS09.1990-12.1992320/235Дизель9973D 2865 LF03
25.322 FNLS,25.322 FVLS09.1990-12.1992320/235Дизель9973D 2865 LF06
25.372 DF09.1990-12.1992370/272Дизель11967D 2866 LF03
25.372 DF09.1990-12.1992370/272Дизель11967D 2866 LF05
25.372 DFK09.1990-12.1992370/272Дизель11967D 2866 LF03
25.372 DFK09.1990-12.1992370/272Дизель11967D 2866 LF05
25.372 DFS,25.372 DFLS09.1990-12.1992370/272Дизель11967D 2866 LF03
25.372 DFS,25.372 DFLS09.1990-12.1992370/272Дизель11967D 2866 LF05
25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL09.1990-12.1992370/272Дизель11967D 2866 LF03
25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL09.1990-12.1992370/272Дизель11967D 2866 LF05
25.372 FNLS,25.372 FVLS09.1990-10.1993370/272Дизель11967D 2866 LF03
25.372 FNLS,25.372 FVLS09.1990-10.1993370/272Дизель11967D 2866 LF05
25.422 DF09.1990-12.1992420/309Дизель11967D 2866 LF06
25.422 DF09.1990-12.1992420/309Дизель11967D 2866 LF09
25.422 DFK09.1990-12.1992420/309Дизель11967D 2866 LF06
25.422 DFK09.1990-12.1992420/309Дизель11967D 2866 LF09
25.422 DFS,25.422 DFLS09.1990-12.1992420/309Дизель11967D 2866 LF06
25.422 DFS,25.422 DFLS09.1990-12.1992420/309Дизель11967D 2866 LF09
25.422 FNL,25.422 FNLL09.1990-12.1992420/309Дизель11967D 2866 LF06
25.422 FNL,25.422 FNLL09.1990-12.1992420/309Дизель11967D 2866 LF09
25.422 FNLS,25.422 FVLS09.1990-12.1992420/309Дизель11967D 2866 LF06
25.422 FNLS,25.422 FVLS09.1990-12.1992420/309Дизель11967D 2866 LF09
25.502 DF09.1990-12.1992500/368Дизель18273D 2840 LF01
25.502 DF09.1990-12.1992500/368Дизель18273D 2840 LF04
25.502 DFS09.1990-12.1992500/368Дизель18273D 2840 LF01
25.502 DFS09.1990-12.1992500/368Дизель18273D 2840 LF04
25.502 FNL09.1990-12.1992500/368Дизель18273D 2840 LF01
25.502 FNL09.1990-12.1992500/368Дизель18273D 2840 LF04
26.272 DF02.1990-06.1996269/198Дизель9973D 2865 LF02
26.272 DF02.1990-06.1996269/198Дизель9973D 2865 LF05
26.272 DFA02.1990-12.1992269/198Дизель9973D 2865 LF02
26.272 DFA02.1990-12.1992269/198Дизель9973D 2865 LF05
26.272 DFAK02.1990-12.1992269/198Дизель9973D 2865 LF02
26.272 DFAK02.1990-12.1992269/198Дизель9973D 2865 LF05
26.272 DFAS02.1990-12.1992269/198Дизель9973D 2865 LF02
26.272 DFAS02.1990-12.1992269/198Дизель9973D 2865 LF05
