SKF

VKBA 6700

Подшипник роликовый радиально-упорный однорядный

Основные характеристики

Внимание! Отображены характеристики аналогичного продукта (кросса) FAG 32011-X. Перед покупкой уточняйте пожалуйста информацию у продавцов либо в официальных каталогах производителей.
Внутренний диаметр (d)
Значение характеристики 'Внутренний диаметр (d)' у товара 'VKBA 6700'
Наружный диаметр (D)
Значение характеристики 'Наружный диаметр (D)' у товара 'VKBA 6700'
Ширина рабочая (T)
Значение характеристики 'Ширина рабочая (T)' у товара 'VKBA 6700'
Ширина (высота) (B)
Значение характеристики 'Ширина внутренней обоймы (B)' у товара 'VKBA 6700'
Ширина наружной обоймы (C)
Значение характеристики 'Ширина наружной обоймы (C)' у товара 'VKBA 6700'
Грузоподъемность динамическая (C)
Значение характеристики 'Грузоподъемность динамическая (C)' у товара 'VKBA 6700'
Грузоподъемность статическая (C0)
Значение характеристики 'Грузоподъемность статическая (C0)' у товара 'VKBA 6700'
Граничная нагрузка по усталости (Pu)
Значение характеристики 'Граничная нагрузка по усталости (Pu)' у товара 'VKBA 6700'
Частота вращения номинальная
Значение характеристики 'Частота вращения номинальная' у товара 'VKBA 6700'
Частота вращения предельная
Значение характеристики 'Частота вращения предельная' у товара 'VKBA 6700'

Применение

ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-88/65Дизель2148OM 646.9844
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9554
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-129/95Дизель2143OM 651.9564
513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-129/95Дизель2143OM 651.9554
513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-129/95Дизель2148OM 646.9864
513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)05.2011-129/95Дизель2143OM 651.9564
513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)05.2011-129/95Дизель2143OM 651.9554
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)09.2008-156/115бензин1796M 271.9514
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255)05.2011-163/120Дизель2143OM 651.9574
516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)09.2008-156/115Бензин/природный газ (CNG)1796M 271.9514
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
3500 (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
3500 (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
3500 (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-88/65Дизель2148OM 646.9844
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9554
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-129/95Дизель2143OM 651.9564
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-129/95Дизель2148OM 646.9864
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-129/95Дизель2143OM 651.9564
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9864
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-163/120Дизель2143OM 651.9574
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-163/120Дизель2143OM 651.9554
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
524 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796

Статьи и публикации

Обозначения подшипников SKF

Обозначения подшипников качения состоят из комбинации цифр и букв, расшифровка которых требует определенных навыков. Ниже приводится описание системы обозначений подшипников качения SKF и дается объяснение наиболее часто употребляемых дополнительных обозначений

Радиальные шариковые подшипники - основные сведения

Благодаря своей универсальности радиальные шариковые подшипники распространены наиболее широко. Они просты по конструкции, неразборны, способны вращаться с высокими и даже очень высокими скоростями, надежны в работе и не требуют особого технического обслуживания. Радиальные шариковые подшипники имеют глубокие дорожки качения, радиус кривизны которых близок к размеру шариков, что позволяет им воспринимать не только радиальные, но и осевые нагрузки даже при высоких частотах вращения. Они не имеют пазов для ввода шариков и, помимо радиальных нагрузок, способны воспринимать осевые нагрузки, действующие в обоих направлениях

Радиальные шариковые сферические двухрядные подшипники - основная информация

Радиальные сферические шариковые подшипники являются двухрядными, неразъёмными подшипниками, состоящими из наружного кольца с вогнутой сферической дорожкой качения, внутреннего кольца с цилиндрическим или коническим отверстием и сепаратора с шариками. Подшипники выпускаются открытыми и с уплотнениями.

Каталоги SKF в формате PDF