Применение

ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.4 16V (B/CB0P)08.2000-98/72бензин1390K4J 7124
1.4 16V (B/CB0P)08.2000-98/72бензин1390K4J 7134
1.4 16V (B/CB0P)08.2000-98/72бензин1390K4J 7104
1.4 16V (B/CB0P)08.2000-98/72бензин1390K4J 7114
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)09.1998-107/79бензин1598K4M 7484
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)09.1998-107/79бензин1598K4M 7084
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)09.1998-107/79бензин1598K4M 7444
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)09.1998-107/79бензин1598K4M 7454
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)09.1998-107/79бензин1598K4M 7404
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)09.1998-107/79бензин1598K4M 7424
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)09.1998-107/79бензин1598K4M 7434
1.6 Flex05.2000-12.2006110/81бензин15984
1.6 Hi-Flex (CB0H)01.2005-02.2010117/86эластичное топливо1598K4M 7484
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.4 16V (B/CB0P)08.2000-98/72бензин1390K4J 7124
1.4 16V (B/CB0P)08.2000-98/72бензин1390K4J 7134
1.4 16V (B/CB0P)08.2000-98/72бензин1390K4J 7104
1.4 16V (B/CB0P)08.2000-98/72бензин1390K4J 7114
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)09.1998-107/79бензин1598K4M 7484
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)09.1998-107/79бензин1598K4M 7084
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)09.1998-107/79бензин1598K4M 7444
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)09.1998-107/79бензин1598K4M 7454
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)09.1998-107/79бензин1598K4M 7404
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)09.1998-107/79бензин1598K4M 7424
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)09.1998-107/79бензин1598K4M 7434
1.6 Flex05.2000-12.2006110/81бензин15984
1.6 Hi-Flex (CB0H)01.2005-02.2010117/86эластичное топливо1598K4M 7484
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.6 16V06.2001-95/70бензин1598K4M 7524
1.6 16V06.2001-95/70бензин1598K4M 7504
1.6 16V06.2001-95/70бензин1598K4M 7534
1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L)10.2001-95/70бензин1598K4M 7524
1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L)10.2001-95/70бензин1598K4M 7504
1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L)10.2001-95/70бензин1598K4M 7534
1.6 16V bivalent06.2005-82/60Бензин/природный газ (CNG)15984
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.6 16V10.2001-95/70бензин1598K4M 7524
1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S)10.2001-95/70бензин1598K4M 7524
1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S)10.2001-95/70бензин1598K4M 7504
1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S)10.2001-95/70бензин1598K4M 7534
1.6 16V bivalent06.2005-82/60Бензин/природный газ (CNG)1598K4M 8504
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.6 16V10.2001-95/70бензин1598K4M 7524
1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S)10.2001-95/70бензин1598K4M 7524
1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S)10.2001-95/70бензин1598K4M 7504
1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S)10.2001-95/70бензин1598K4M 7534
1.6 16V bivalent06.2005-82/60Бензин/природный газ (CNG)1598K4M 8504
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.6 16V (B568, B561)11.1997-03.2001107/79бензин1598K4M 7204
1.6 16V (B568, B561)11.1997-03.2001107/79бензин1598K4M 7244
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.6 16V (K568)11.1997-03.2001107/79бензин1598K4M 7204
1.6 16V (K568)11.1997-03.2001107/79бензин1598K4M 7244
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.6 16V (K568)11.1997-03.2001107/79бензин1598K4M 7204
1.6 16V (K568)11.1997-03.2001107/79бензин1598K4M 7244
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.6 16V (K568)11.1997-03.2001107/79бензин1598K4M 7204
1.6 16V (K568)11.1997-03.2001107/79бензин1598K4M 7244
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.6 16V (BG0A, BG0L)03.2001-107/79бензин1598K4M 7104
1.6 16V (BG0A, BG0L)03.2001-107/79бензин1598K4M 7144
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.6 16V (KG0A, KG0L)03.2001-107/79бензин1598K4M 7104
1.6 16V (KG0A, KG0L)03.2001-107/79бензин1598K4M 7144
1.6 FlexFuel06.2001-10.2003103/76бензин1598K4M 7184
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.6 16V (KG0A, KG0L)03.2001-107/79бензин1598K4M 7104
1.6 16V (KG0A, KG0L)03.2001-107/79бензин1598K4M 7144
1.6 FlexFuel06.2001-10.2003103/76бензин1598K4M 7184
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10)03.1999-08.200395/70бензин1390K4J 7504
1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10)03.1999-08.200395/70бензин1390K4J 7144
1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7004
1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7014
1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7044
1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7084
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10)03.1999-08.200395/70бензин1390K4J 7504
1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10)03.1999-08.200395/70бензин1390K4J 7144
1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7004
1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7014
1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7044
1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7084
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10)03.1999-08.200395/70бензин1390K4J 7504
1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10)03.1999-08.200395/70бензин1390K4J 7144
1.6 16V (EA0B, EA04, EA11)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7014
1.6 16V (EA0B, EA04, EA11)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7004
1.6 16V (EA0B, EA04, EA11)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7084
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10)03.1999-08.200395/70бензин1390K4J 7504
1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10)03.1999-08.200395/70бензин1390K4J 7144
1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7004
1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7014
1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7084
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10)03.1999-08.200395/70бензин1390K4J 7504
1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10)03.1999-08.200395/70бензин1390K4J 7144
1.6 16V (DA0B, DA04, DA11)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7004
1.6 16V (DA0B, DA04, DA11)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7014
1.6 16V (DA0B, DA04, DA11)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7084
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10)03.1999-08.200395/70бензин1390K4J 7504
1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10)03.1999-08.200395/70бензин1390K4J 7144
1.6 16V (DA0B, DA04, DA11)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7004
1.6 16V (DA0B, DA04, DA11)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7014
1.6 16V (DA0B, DA04, DA11)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7084
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10)03.1999-08.200395/70бензин1390K4J 7504
1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10)03.1999-08.200395/70бензин1390K4J 7144
1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7004
1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7014
1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7044
1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)03.1999-08.2003107/79бензин1598K4M 7084
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10)09.1999-08.200395/70бензин1390K4J 7504
1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10)09.1999-08.200395/70бензин1390K4J 7144
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.606.2006-105/77бензин1598K4M 7884
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.4 16V08.2000-98/72бензин1390K4J 7124
1.6 16V04.2002-107/79бензин1598K4M 7404
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.4 16V08.2000-98/72бензин1390K4J 7124
1.6 16V04.2002-107/79бензин1598K4M 7404

Статьи и публикации

Обозначения подшипников SKF

Обозначения подшипников качения состоят из комбинации цифр и букв, расшифровка которых требует определенных навыков. Ниже приводится описание системы обозначений подшипников качения SKF и дается объяснение наиболее часто употребляемых дополнительных обозначений

Радиальные шариковые подшипники - основные сведения

Благодаря своей универсальности радиальные шариковые подшипники распространены наиболее широко. Они просты по конструкции, неразборны, способны вращаться с высокими и даже очень высокими скоростями, надежны в работе и не требуют особого технического обслуживания. Радиальные шариковые подшипники имеют глубокие дорожки качения, радиус кривизны которых близок к размеру шариков, что позволяет им воспринимать не только радиальные, но и осевые нагрузки даже при высоких частотах вращения. Они не имеют пазов для ввода шариков и, помимо радиальных нагрузок, способны воспринимать осевые нагрузки, действующие в обоих направлениях

Радиальные шариковые сферические двухрядные подшипники - основная информация

Радиальные сферические шариковые подшипники являются двухрядными, неразъёмными подшипниками, состоящими из наружного кольца с вогнутой сферической дорожкой качения, внутреннего кольца с цилиндрическим или коническим отверстием и сепаратора с шариками. Подшипники выпускаются открытыми и с уплотнениями.

Каталоги SKF в формате PDF