Цены

Аналоги в продаже

SKF VKBA6550

SNR R158.44

Применение

ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
116 d11.2008-09.2012116/85Дизель1995N47 D20 A4
116 d11.2008-09.2012116/85Дизель1995N47 D20 C4
116 i03.2007-09.2012115/85бензин1596N45 B16 A4
116 i03.2007-09.2012115/85бензин1596N43 B16 A4
116 i03.2007-09.2012122/90бензин1597N43 B16 A4
116 i11.2008-09.2012122/90бензин1995N43 B20 A4
118 d09.2006-09.2012143/105Дизель1995N47 D20 A4
118 d09.2006-09.2012143/105Дизель1995N47 D20 C4
118 d09.2006-09.2012136/100Дизель1995N47 D20 A4
118 d09.2006-09.2012136/100Дизель1995N47 D20 C4
118 i09.2006-09.2012143/105бензин1995N43 B20 A4
120 d09.2006-09.2012177/130Дизель1995N47 D20 A4
120 d09.2006-09.2012177/130Дизель1995N47 D20 C4
120 d03.2007-09.2012163/120Дизель1995N47 D20 A4
120 d03.2007-09.2012163/120Дизель1995N47 D20 C4
120 i09.2006-09.2012170/125бензин1995N43 B20 A4
120 i09.2006-09.2012156/115бензин1995N46 B20 B4
120 i09.2006-09.2012156/115бензин1995N46 B20 C4
120 i09.2006-09.2012163/120бензин1995N43 B20 A4
120 i09.2006-09.2012163/120бензин1995N46 B20 B4
120 i09.2006-09.2012163/120бензин1995N46 B20 C4
123 d03.2007-09.2012204/150Дизель1995N47 D20 B4
123 d03.2007-09.2012204/150Дизель1995N47 D20 D4
130 i09.2006-09.2012265/195бензин2996N52 B30 A6
130 i09.2006-09.2012265/195бензин2996N52 B30 B6
130 i09.2006-09.2012265/195бензин2996N52 B30 BF6
130 i09.2006-09.2012258/190бензин2996N52 B30 A6
130 i09.2006-09.2012258/190бензин2996N52 B30 B6
130 i09.2006-09.2012258/190бензин2996N52 B30 BF6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
116 d12.2008-09.2012116/85Дизель1995N47 D20 A4
116 i11.2003-09.2012115/85бензин1596N45 B16 A4
116 i11.2003-09.2012115/85бензин1596N43 B16 A4
116 i11.2003-09.2012122/90бензин1597N43 B16 A4
116 i11.2003-09.2012122/90бензин1597N45 B16 A4
116 i11.2003-09.2012122/90бензин1995N43 B20 A4
118 d11.2003-09.2012122/90Дизель1995M47 D20 (204D4)4
118 d11.2003-09.2012122/90Дизель1995N47 D20 A4
118 d11.2003-09.2012122/90Дизель1995N47 D20 C4
118 d11.2003-09.2012136/100Дизель1995M47 D20 (204D4)4
118 d11.2003-09.2012136/100Дизель1995N47 D20 A4
118 d11.2003-09.2012136/100Дизель1995N47 D20 C4
118 d11.2003-09.2012143/105Дизель1995M47 D20 (204D4)4
118 d11.2003-09.2012143/105Дизель1995N47 D20 A4
118 d11.2003-09.2012143/105Дизель1995N47 D20 C4
118 i07.2004-09.2012129/95бензин1995N46 B20 B4
118 i07.2004-09.2012129/95бензин1995N43 B20 A4
118 i07.2004-09.2012143/105бензин1995N43 B20 A4
118 i07.2004-09.2012143/105бензин1995N46 B20 B4
120 d11.2003-09.2012163/120Дизель1995M47 D20 (204D4)4
120 d11.2003-09.2012163/120Дизель1995N47 D20 A4
120 d11.2003-09.2012163/120Дизель1995N47 D20 C4
120 d11.2003-09.2012177/130Дизель1995M47 D20 (204D4)4
120 d11.2003-09.2012177/130Дизель1995N47 D20 A4
120 d11.2003-09.2012177/130Дизель1995N47 D20 C4
120 i11.2003-09.2012150/110бензин1995N46 B20 B4
120 i11.2003-09.2012150/110бензин1995N46 B20 BD4
120 i11.2003-09.2012150/110бензин1995N46 B20 C4
120 i11.2003-09.2012150/110бензин1995N46 B20 CC4
120 i11.2003-09.2012156/115бензин1995N46 B20 A4
120 i11.2003-09.2012156/115бензин1995N46 B20 BD4
120 i11.2003-09.2012156/115бензин1995N46 B20 C4
120 i11.2003-09.2012156/115бензин1995N46 B20 CC4
120 i11.2003-09.2012156/115бензин1995N46 B20 B4
120 i11.2003-09.2012163/120бензин1995N43 B20 A4
120 i11.2003-09.2012163/120бензин1995N46 B20 B4
120 i11.2003-09.2012163/120бензин1995N46 B20 BD4
120 i11.2003-09.2012163/120бензин1995N46 B20 C4
120 i11.2003-09.2012163/120бензин1995N46 B20 CC4
120 i02.2007-09.2012170/125бензин1995N43 B20 A4
123 d03.2007-09.2012204/150Дизель1995N47 D20 B4
123 d03.2007-09.2012204/150Дизель1995N47 D20 D4
123 d03.2007-09.2012204/150Дизель1995N47 D20 C4
130 i03.2005-09.2012258/190бензин2996N52 B30 A6
130 i03.2005-09.2012258/190бензин2996N52 B30 AF6
130 i03.2005-09.2012258/190бензин2996N52 B30 B6
130 i03.2005-09.2012258/190бензин2996N52 B30 BF6
130 i03.2005-09.2012265/195бензин2996N52 B30 A6
130 i03.2005-09.2012265/195бензин2996N52 B30 AF6
130 i03.2005-09.2012265/195бензин2996N52 B30 B6
130 i03.2005-09.2012265/195бензин2996N52 B30 BF6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
118 i03.2008-143/105бензин1995N43 B20 A4
120 d03.2008-177/130Дизель1995N47 D20 A4
120 d03.2008-177/130Дизель1995N47 D20 C4
120 i03.2008-170/125бензин1995N43 B20 A4
125 i03.2008-218/160бензин2996N52 B30 A6
135 i03.2008-306/225бензин2979N54 B30 A6
135 i03.2008-306/225бензин2979N55 B30 A6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
118 d09.2009-136/100Дизель1995N47 D20 C4
118 d09.2009-143/105Дизель1995N47 D20 C4
120 d10.2007-177/130Дизель1995N47 D20 A4
120 d10.2007-177/130Дизель1995N47 D20 C4
120 d10.2007-163/120Дизель1995N47 D20 A4
120 d10.2007-163/120Дизель1995N47 D20 C4
120 i10.2007-170/125бензин1995N43 B20 A4
123 d10.2007-204/150Дизель1995N47 D20 B4
123 d10.2007-204/150Дизель1995N47 D20 D4
125 i10.2007-218/160бензин2996N52 B30 A6
135 i10.2007-306/225бензин2979N54 B30 A6
135 i10.2007-306/225бензин2979N55 B30 A6
M04.2011-06.2012340/250бензин2979N54 B30 A6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
316 d07.2009-12.2011116/85Дизель1995N47 D20 C4
316 i02.2006-12.2011116/85бензин1596N45 B16 A4
316 i09.2007-12.2011122/90бензин1599N43 B16 A4
318 d09.2005-12.2011122/90Дизель1995M47 D20 (204D4)4
318 d09.2005-12.2011143/105Дизель1995N47 D20 A4
318 d09.2005-12.2011143/105Дизель1995N47 D20 C4
318 d07.2007-12.2011136/100Дизель1995N47 D20 C4
318 i09.2005-03.2007129/95бензин1995N46 B20 B4
318 i06.2007-12.2011136/100бензин1995N46 B20 B4
318 i09.2007-12.2011143/105бензин1995N43 B20 A4
320 d01.2005-12.2011163/120Дизель1995N47 D20 C4
320 d01.2005-12.2011163/120Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 d09.2005-12.2011150/110Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 d09.2007-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 A4
320 d09.2007-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 d01.2010-12.2011184/135Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive07.2008-12.2011163/120Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive09.2008-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive01.2010-12.2011184/135Дизель1995N47 D20 C4
320 i01.2005-03.2007150/110бензин1995N46 B20 A4
320 i01.2005-03.2007150/110бензин1995N46 B20 C4
320 i01.2005-03.2007150/110бензин1995N46 B20 B4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 B4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 CD4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 CC4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 E4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 C4
320 i09.2007-12.2011170/125бензин1995N43 B20 A4
320 si05.2006-12.2011173/127бензин1997N45 B20 A4
320 xd09.2007-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 C4
323 i04.2006-12.2011177/130бензин2497N52 B25 A6
323 i04.2006-12.2011177/130бензин2497N52N B25 A6
323 i03.2008-12.2011190/140бензин2497N52 B25 A6
325 d09.2006-12.2011197/145Дизель2993M57 D30 (306D3)6
325 d01.2010-12.2011204/150Дизель2993N57 D30 A6
325 i01.2005-12.2011218/160бензин2497N52 B25 A6
325 i01.2006-12.2011211/155бензин2497N52 B25 A6
325 i09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
325 i xDrive09.2008-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
325 xi01.2005-12.2011218/160бензин2497N52 B25 A6
325 xi09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
328 i07.2005-11.2007254/187бензин2996N52N B30 A6
328 i09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
328i09.2008-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
328xi09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
330 d09.2005-12.2011231/170Дизель2993M57 D30 (306D3)6
330 d01.2009-12.2011245/180Дизель2993N57 D30 A6
330 d xDrive01.2009-12.2011245/180Дизель2993N57 D30 A6
330 i01.2005-08.2007258/190бензин2996N52 B30 A6
330 i09.2007-12.2011272/200бензин2996N53 B30 A6
330 i09.2007-12.2011272/200бензин2996N52 B30 A6
330 i xDrive09.2008-12.2011272/200бензин2996N53 B30 A6
330 xd09.2005-12.2011231/170Дизель2993M57 D30 (306D3)6
330 xi01.2005-08.2007258/190бензин2996N52 B30 A6
330 xi09.2007-12.2011272/200бензин2996N53 B30 A6
330i01.2011-12.2011305/224бензин2979N54 B30 A6
335 d09.2006-12.2011286/210Дизель2993M57 D30 (306D5)6
335 i09.2006-12.2011306/225бензин2979N54 B30 A6
335 i09.2006-12.2011306/225бензин2979N55 B30 A6
335 i10.2006-12.2011299/220бензин2979N54 B30 A6
335 i10.2006-12.2011299/220бензин2979N55 B30 A6
335 i01.2011-12.2011305/224бензин2979N54 B30 A6
335 i xDrive09.2008-12.2011306/225бензин2979N54 B30 A6
335 i xDrive09.2008-12.2011306/225бензин2979N55 B30 A6
335 xi09.2007-12.2011306/225бензин2979N54 B30 A6
335 xi09.2007-12.2011306/225бензин2979N55 B30 A6
M303.2007-12.2011420/309бензин3999S65 B40 A8
M3 4.003.2007-12.2011420/309бензин3999S65 B40 A8
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
316 d09.2009-06.2012116/85Дизель1995N47 D20 C4
316 i05.2008-05.2012122/90бензин1599N43 B16 A4
318 d09.2005-06.2012122/90Дизель1995M47 D20 (204D4)4
318 d07.2007-06.2012136/100Дизель1995N47 D20 C4
318 d09.2007-06.2012143/105Дизель1995N47 D20 A4
318 d09.2007-06.2012143/105Дизель1995N47 D20 C4
318 i01.2006-06.2012129/95бензин1995N46 B20 B4
318 i09.2007-06.2012136/100бензин1995N46 B20 B4
318 i09.2007-06.2012136/100бензин1995N43 B20 A4
318 i09.2007-06.2012143/105бензин1995N43 B20 A4
320 d09.2005-06.2012163/120Дизель1995N47 D20 C4
320 d09.2005-06.2012163/120Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 d09.2005-06.2012150/110Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 d09.2007-06.2012177/130Дизель1995N47 D20 A4
320 d09.2007-06.2012177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 d01.2010-06.2012184/135Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive09.2008-06.2012177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive07.2009-06.2012163/120Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive01.2010-06.2012184/135Дизель1995N47 D20 C4
320 i09.2005-06.2012150/110бензин1995N46 B20 A4
320 i09.2005-06.2012150/110бензин1995N46 B20 C4
320 i09.2007-06.2012170/125бензин1995N43 B20 A4
320 xd09.2007-06.2012177/130Дизель1995N47 D20 A4
323 i04.2006-06.2007177/130бензин2497N52 B25 A6
325 d09.2006-06.2012197/145Дизель2993M57 D30 (306D3)6
325 d02.2010-06.2012204/150Дизель2993N57 D30 A6
325 i09.2005-06.2012218/160бензин2497N52 B25 A6
325 i09.2007-06.2012211/155бензин2996N53 B30 A6
325 i09.2007-06.2012218/160бензин2996N53 B30 A6
325 i xDrive09.2007-06.2012218/160бензин2996N53 B30 A6
325 xi09.2005-06.2012218/160бензин2497N52 B25 A6
325 xi09.2007-06.2012218/160бензин2996N53 B30 A6
328 i xDrive09.2007-06.2012218/160бензин2996N53 B30 A6
328i09.2007-06.2012218/160бензин2996N53 B30 A6
330 d09.2005-06.2012231/170Дизель2993M57 D30 (306D3)6
330 d01.2009-06.2012245/180Дизель2993N57 D30 A6
330 d xDrive01.2009-06.2012245/180Дизель2993N57 D30 A6
330 i09.2005-08.2007258/190бензин2996N52 B30 A6
330 i09.2007-06.2012272/200бензин2996N53 B30 A6
330 i xDrive09.2007-06.2012272/200бензин2996N53 B30 A6
330 xd09.2005-06.2012231/170Дизель2993M57 D30 (306D3)6
330 xi09.2005-08.2007258/190бензин2996N52 B30 A6
330 xi09.2007-06.2012272/200бензин2996N53 B30 A6
335 d09.2006-06.2012286/210Дизель2993M57 D30 (306D5)6
335 i09.2006-06.2012306/225бензин2979N54 B30 A6
335 i09.2006-06.2012306/225бензин2979N55 B30 A6
335 i xDrive09.2008-06.2012306/225бензин2979N54 B30 A6
335 i xDrive09.2008-06.2012306/225бензин2979N55 B30 A6
335 xi03.2007-06.2012306/225бензин2979N54 B30 A6
335 xi03.2007-06.2012306/225бензин2979N55 B30 A6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
318 i03.2010-143/105бензин1995N43 B20 A4
320 d03.2007-177/130Дизель1995N47 D20 A4
320 d03.2007-177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 d01.2008-163/120Дизель1995N47 D20 C4
320 d01.2010-184/135Дизель1995N47 D20 C4
320 i01.2007-163/120бензин1995N43 B20 A4
320 i03.2007-170/125бензин1995N43 B20 A4
320 i03.2007-08.2007149/110бензин1995N46N B20 B4
320 i03.2007-08.2007149/110бензин1995N46 B204
320 i03.2007-156/115бензин1995N46 B20 B4
323 i03.2007-177/130бензин2497N52N B25 A6
325 d01.2007-12.2009211/155Дизель2993M57 D30 (306D3)6
325 d03.2007-197/145Дизель2993M57 D30 (306D3)6
325 d02.2010-204/150Дизель2993N57 D30 A6
325 i10.2006-211/155бензин2996N53 B30 A6
325 i03.2007-218/160бензин2497N52 B25 A6
325 i03.2007-218/160бензин2996N53 B30 A6
328i03.2007-218/160бензин2996N53 B30 A6
330 d03.2007-231/170Дизель2993M57 D30 (306D3)6
330 d01.2009-245/180Дизель2993N57 D30 A6
330 i03.2007-272/200бензин2996N53 B30 A6
330 i03.2007-272/200бензин2996N52 B30 A6
330 i03.2007-258/190бензин2996N52N B30 B6
330 i03.2007-258/190бензин2996N52 B30 A6
335 i03.2007-306/225бензин2979N54 B30 B6
335 i03.2007-306/225бензин2979N54 B30 A6
335 i03.2007-306/225бензин2979N55 B30 A6
M303.2007-420/309бензин3999S65 B40 A8
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
316 i09.2007-122/90бензин1597N43 B16 A4
318 i03.2010-143/105бензин1995N43 B20 A4
320 d01.2007-163/120Дизель1995N47 D20 C4
320 d03.2007-177/130Дизель1995N47 D20 A4
320 d01.2010-184/135Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive09.2008-177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive01.2010-184/135Дизель1995N47 D20 C4
320 i11.2006-06.2007150/110бензин1995N46N B20 B4
320 i11.2006-06.2007150/110бензин1995N46 B20 A4
320 i01.2007-163/120бензин1995N43 B20 A4
320 i03.2007-170/125бензин1995N43 B20 A4
320 i06.2007-156/115бензин1995N46 B20 B4
320 xd03.2007-177/130Дизель1995N47 D20 A4
323 i06.2006-177/130бензин2497N52N B25 A6
325 d01.2007-12.2009211/155Дизель2993M57 D30 (306D3)6
325 d03.2007-197/145Дизель2993M57 D30 (306D3)6
325 d04.2010-204/150Дизель2993N57 D30 A6
325 i06.2006-12.2010211/155бензин24976
325 i09.2006-218/160бензин2497N52 B25 A6
325 i07.2007-211/155бензин2996N53 B30 A6
325 i09.2007-218/160бензин2996N53 B30 A6
325 i xDrive09.2008-218/160бензин2996N53 B30 A6
325 xi09.2006-218/160бензин2497N52 B25 A6
325 xi09.2007-218/160бензин2996N53 B30 A6
328 i08.2006-11.2007254/187бензин2996N52N B30 A6
328 i09.2007-218/160бензин2996N53 B30 A6
328 i09.2008-218/160бензин2996N53 B30 A6
328 xi09.2007-218/160бензин2996N53 B30 A6
330 d09.2006-231/170Дизель2993M57 D30 (306D3)6
330 d01.2009-245/180Дизель2993N57 D30 A6
330 d xDrive01.2009-245/180Дизель2993N57 D30 A6
330 i09.2006-272/200бензин2996N53 B30 A6
330 i09.2006-272/200бензин2996N52 B30 A6
330 i09.2006-258/190бензин2996N52 B30 A6
330 i xDrive09.2008-272/200бензин2996N53 B30 A6
330 xd09.2006-231/170Дизель2993M57 D30 (306D3)6
330 xd01.2009-245/180Дизель2993N57 D30 A6
330 xi09.2006-272/200бензин2996N52 B30 A6
330 xi09.2006-272/200бензин2996N53 B30 A6
330 xi09.2006-258/190бензин2996N52 B30 A6
335 d09.2006-286/210Дизель2993M57 D30 (306D5)6
335 i09.2006-306/225бензин2979N54 B30 A6
335 i09.2006-306/225бензин2979N55 B30 A6
335 i xDrive09.2008-306/225бензин2979N54 B30 A6
335 i xDrive09.2008-306/225бензин2979N55 B30 A6
335 xi09.2006-306/225бензин2979N54 B30 A6
335 xi09.2006-306/225бензин2979N55 B30 A6
M03.2007-420/309бензин3999S65 B40 A8
M GTS03.2007-450/331бензин4361S65 B44 A8
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
316 d07.2009-12.2011116/85Дизель1995N47 D20 C4
316 i02.2006-12.2011116/85бензин1596N45 B16 A4
316 i09.2007-12.2011122/90бензин1599N43 B16 A4
318 d09.2005-12.2011122/90Дизель1995M47 D20 (204D4)4
318 d09.2005-12.2011143/105Дизель1995N47 D20 A4
318 d09.2005-12.2011143/105Дизель1995N47 D20 C4
318 d07.2007-12.2011136/100Дизель1995N47 D20 C4
318 i09.2005-03.2007129/95бензин1995N46 B20 B4
318 i06.2007-12.2011136/100бензин1995N46 B20 B4
318 i09.2007-12.2011143/105бензин1995N43 B20 A4
320 d01.2005-12.2011163/120Дизель1995N47 D20 C4
320 d01.2005-12.2011163/120Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 d09.2005-12.2011150/110Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 d09.2007-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 A4
320 d09.2007-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 d01.2010-12.2011184/135Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive07.2008-12.2011163/120Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive09.2008-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive01.2010-12.2011184/135Дизель1995N47 D20 C4
320 i01.2005-03.2007150/110бензин1995N46 B20 A4
320 i01.2005-03.2007150/110бензин1995N46 B20 C4
320 i01.2005-03.2007150/110бензин1995N46 B20 B4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 B4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 CD4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 CC4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 E4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 C4
320 i09.2007-12.2011170/125бензин1995N43 B20 A4
320 si05.2006-12.2011173/127бензин1997N45 B20 A4
320 xd09.2007-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 C4
323 i04.2006-12.2011177/130бензин2497N52 B25 A6
323 i04.2006-12.2011177/130бензин2497N52N B25 A6
323 i03.2008-12.2011190/140бензин2497N52 B25 A6
325 d09.2006-12.2011197/145Дизель2993M57 D30 (306D3)6
325 d01.2010-12.2011204/150Дизель2993N57 D30 A6
325 i01.2005-12.2011218/160бензин2497N52 B25 A6
325 i01.2006-12.2011211/155бензин2497N52 B25 A6
325 i09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
325 i xDrive09.2008-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
325 xi01.2005-12.2011218/160бензин2497N52 B25 A6
325 xi09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
328 i07.2005-11.2007254/187бензин2996N52N B30 A6
328 i09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
328i09.2008-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
328xi09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
330 d09.2005-12.2011231/170Дизель2993M57 D30 (306D3)6
330 d01.2009-12.2011245/180Дизель2993N57 D30 A6
330 d xDrive01.2009-12.2011245/180Дизель2993N57 D30 A6
330 i01.2005-08.2007258/190бензин2996N52 B30 A6
330 i09.2007-12.2011272/200бензин2996N53 B30 A6
330 i09.2007-12.2011272/200бензин2996N52 B30 A6
330 i xDrive09.2008-12.2011272/200бензин2996N53 B30 A6
330 xd09.2005-12.2011231/170Дизель2993M57 D30 (306D3)6
330 xi01.2005-08.2007258/190бензин2996N52 B30 A6
330 xi09.2007-12.2011272/200бензин2996N53 B30 A6
330i01.2011-12.2011305/224бензин2979N54 B30 A6
335 d09.2006-12.2011286/210Дизель2993M57 D30 (306D5)6
335 i09.2006-12.2011306/225бензин2979N54 B30 A6
335 i09.2006-12.2011306/225бензин2979N55 B30 A6
335 i10.2006-12.2011299/220бензин2979N54 B30 A6
335 i10.2006-12.2011299/220бензин2979N55 B30 A6
335 i01.2011-12.2011305/224бензин2979N54 B30 A6
335 i xDrive09.2008-12.2011306/225бензин2979N54 B30 A6
335 i xDrive09.2008-12.2011306/225бензин2979N55 B30 A6
335 xi09.2007-12.2011306/225бензин2979N54 B30 A6
335 xi09.2007-12.2011306/225бензин2979N55 B30 A6
M303.2007-12.2011420/309бензин3999S65 B40 A8
M3 4.003.2007-12.2011420/309бензин3999S65 B40 A8
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
0.9 TwinAir07.2011-86/63бензин875312 A2.0002
0.9 TwinAir04.2013-105/77бензин875199 B6.0002
1.409.2008-95/70бензин1368199 A6.0004
1.409.2008-78/58бензин1368955 A1.0004
1.403.2011-78/57бензин1368955 A1.0004
1.403.2011-78/57бензин1368350 A1.0004
1.405.2011-69/51бензин1368955 A9.0004
1.4 MultiAir08.2010-105/77бензин1368955 A6.0004
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.404.2009-73/54бензин1360KFV (TU3A)4
1.404.2009-73/54бензин1360KFT (TU3A)4
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.402.2008-73/54бензин1360KFV (TU3A)4
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.2 16V 8012.1998-12.200282/60бензин1242182 B2.0004
1.2 16V 8010.2000-10.200180/59бензин1242188 A5.0004
1.4 (182.BG)10.1995-10.200175/55бензин1370182 A5.0004
1.6 16V (182.BB)02.1996-10.2001103/76бензин1581182 A4.0004
1.6 16V (182.BH)10.1995-10.200190/66бензин1581182 A6.0004
1.6 16V (182.BU)01.1999-12.2002103/76бензин1596182 B6.0004
1.9 D10.1995-10.200165/48Дизель19294
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.2 16V 8012.1998-10.200082/60бензин1242182 B2.0004
1.2 16V 8010.2000-10.200180/59бензин1242188 A5.0004
1.4 (182.AA)10.1995-10.200180/59бензин1370182 A3.0004
1.4 (182.AG)10.1995-10.200175/55бензин1370182 A5.0004
1.6 16V (182.AB)03.1996-10.2001103/76бензин1581182 A4.0004
1.6 16V (182.AH)10.1995-10.200190/66бензин1581182 A6.0004
1.9 D10.1995-10.200165/48Дизель19294
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.411.2007-73/54бензин1360KFV4
1.411.2007-73/54бензин1360KFT4
1.4 Natural Power10.2009-78/57Бензин/природный газ (CNG)1368350 A1.0004
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.210.2005-65/48бензин1242199 A4.0004
1.209.2010-69/51бензин1242169 A4.0004
1.2 LPG07.2008-69/51Бензин/автогаз (LPG)1242199 A4.0004
1.410.2005-77/57бензин1368350 A1.0004
1.406.2006-75/55бензин1368199 A7.0004
1.4 16V10.2005-95/70бензин1368199 A6.0004
1.4 16V09.2007-07.2012152/112бензин1368198 A1.0004
1.4 LPG12.2008-78/57Бензин/автогаз (LPG)1368350 A1.0004
1.4 Natural Power07.2008-78/57Бензин/природный газ (CNG)1368350 A1.0004
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.2 16V01.2004-80/59бензин1242188 A5.0004
1.412.2003-90/66бензин1368192 B2.0004
1.410.2005-77/57бензин1368350 A1.0004
1.4 16V01.2004-95/70бензин1368843 A1.0004
1.4 LPG03.2009-78/57Бензин/автогаз (LPG)1368350 A1.0004
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.406.2007-77/57бензин1368350 A1.0004
1.607.2008-109/80бензин15974
1.9 16V07.2008-128/94бензин18554
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.2 16V10.1998-05.200282/60бензин1242182 B2.0004
1.4 80 12V09.1996-05.200280/59бензин1370182 A3.0004
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.2 16V10.1998-05.200282/60бензин1242182 B2.0004
1.4 80 12V09.1996-05.200280/59бензин1370182 A3.0004
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...)09.1999-80/59бензин1242188 A5.0004
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250)09.1999-60/44бензин1242188 A4.0004
1.2 Bifuel08.2007-60/44Бензин/автогаз (LPG)1242188 A4.0004
1.2 Natural Power09.2003-60/44Бензин/природный газ (CNG)1242188 A4.0004
1.409.2003-95/70бензин1368843 A1.0004
1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251)09.1999-60/44Дизель1910188 A3.0004
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
0.907.2013-105/77бензин875199 B6.0002
0.9 Bifuel03.2012-86/63Бензин/автогаз (LPG)875312 A2.0002
0.9 Twinair Turbo03.2012-86/63бензин875312 A2.0002
1.210.2005-65/48бензин1242199 A4.0004
1.209.2010-69/51бензин1242169 A4.0004
1.203.2012-69/51бензин1242169 A4.0004
1.2 LPG07.2008-69/51Бензин/автогаз (LPG)1242199 A4.0004
1.410.2005-77/57бензин1368350 A1.0004
1.406.2006-75/55бензин1368199 A7.0004
1.403.2012-78/57бензин1368350 A1.0004
1.403.2012-75/55бензин1368199 A7.0004
1.4 16V10.2005-95/70бензин1368199 A6.0004
1.4 16V09.2007-07.2012152/112бензин1368198 A1.0004
1.4 Bifuel03.2012-78/57Бензин/автогаз (LPG)1368350 A1.0004
1.4 LPG12.2008-78/57Бензин/автогаз (LPG)1368350 A1.0004
1.4 Multi Air03.2012-105/77бензин1368955 A6.0004
