RUVILLE

5152

Подшипник роликовый радиально-упорный двухрядный

Подшипник RUVILLE 5152 применяется в следующих узлах и агрегатах:

ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)02.2008-109/80Дизель2148OM 646.9854
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)06.2006-129/95Дизель2143OM 651.9564
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)06.2006-129/95Дизель2143OM 651.9554
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)02.2008-150/110Дизель2148OM 646.9904
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)02.2008-150/110Дизель2148OM 646.9894
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9554
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)02.2008-184/135Дизель2987OM 642.9926
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)02.2008-184/135Дизель2987OM 642.8966
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)02.2008-184/135Дизель2987OM 642.9936
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...)05.2011-190/140Дизель2987OM 642.9926
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...)05.2011-190/140Дизель2987OM 642.8966
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...)05.2011-190/140Дизель2987OM 642.8986
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)02.2008-109/80Дизель2148OM 646.9854
313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)08.2011-129/95Дизель2143OM 651.9564
313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)08.2011-129/95Дизель2143OM 651.9554
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)02.2008-150/110Дизель2148OM 646.9904
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)02.2008-150/110Дизель2148OM 646.9894
316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)08.2011-163/120Дизель2143OM 651.9574
316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)08.2011-163/120Дизель2143OM 651.9554
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)02.2008-184/135Дизель2987OM 642.9926
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)02.2008-184/135Дизель2987OM 642.8966
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)02.2008-184/135Дизель2987OM 642.9936
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)02.2008-109/80Дизель2148OM 646.9854
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)05.2009-129/95Дизель2143OM 651.9564
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)05.2009-129/95Дизель2143OM 651.9554
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)02.2008-150/110Дизель2148OM 646.9904
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)02.2008-150/110Дизель2148OM 646.9894
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9554
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)02.2008-184/135Дизель2987OM 642.9926
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)02.2008-184/135Дизель2987OM 642.8966
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)02.2008-184/135Дизель2987OM 642.9936
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)05.2011-129/95Дизель2143OM 651.9564
513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)05.2011-129/95Дизель2143OM 651.9554
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255)05.2011-163/120Дизель2143OM 651.9574
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-129/95Дизель2143OM 651.9564
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-163/120Дизель2143OM 651.9574
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-163/120Дизель2143OM 651.9554
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8966
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.8986
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-190/140Дизель2987OM 642.9926

Отзывы лучше любой рекламы!

Расскажите о своём опыте приобретения товаров.