BMW

24147571213

Манжетное уплотнение вала

Основные характеристики

Внимание! Отображены характеристики аналогичного продукта (кросса) CORTECO 01033982B. Перед покупкой уточняйте пожалуйста информацию у продавцов либо в официальных каталогах производителей.
Внутренний диаметр (d)
Значение характеристики 'Внутренний диаметр (d)' у товара '24147571213'
Внешний диаметр (1)
Значение характеристики 'Внешний диаметр (1)' у товара '24147571213'
Ширина (1)
Значение характеристики 'Ширина (1)' у товара '24147571213'
Материал
Значение характеристики 'Материал' у товара '24147571213'

Применение

ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TDI quattro11.2011-177/130Дизель1968CGLC4
2.0 TDI quattro09.2013-190/140Дизель1968CNHA4
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин19844
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин1984CAEB4
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин1984CPMA4
2.0 TFSI quattro05.2013-224/165бензин1984CNCD4
3.0 TDI quattro11.2011-245/180Дизель2967CKVB6
3.0 TDI quattro11.2011-245/180Дизель2967CDUC6
3.0 TDI quattro11.2011-245/180Дизель2967CKVC6
3.0 TFSI quattro02.2012-272/200бензин2995CMUA6
3.0 TFSI quattro02.2012-272/200бензин2995CRED6
S4 quattro11.2008-333/245бензин2995CAKA6
S4 quattro11.2008-333/245бензин2995CCBA6
S4 quattro11.2008-333/245бензин2995CGWC6
S4 quattro11.2008-333/245бензин2995CGXC6
S4 quattro11.2008-333/245бензин2995CTUB6
S4 quattro11.2008-333/245бензин2995CREC6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TDI quattro04.2009-163/120Дизель1968CAHB4
2.0 TDI quattro04.2009-163/120Дизель1968CGLD4
2.0 TDI quattro11.2011-177/130Дизель1968CGLC4
2.0 TDI quattro09.2013-190/140Дизель1968CNHA4
2.0 TFSI quattro04.2009-211/155бензин19844
2.0 TFSI quattro04.2009-211/155бензин1984CPMA4
2.0 TFSI quattro05.2013-224/165бензин1984CNCD4
3.0 TDI quattro04.2009-240/176Дизель2967CCWA6
3.0 TDI quattro01.2012-245/180Дизель2967CKVB6
3.0 TDI quattro01.2012-245/180Дизель2967CDUC6
3.0 TDI quattro01.2012-245/180Дизель2967CKVC6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TDI quattro04.2009-163/120Дизель1968CAHB4
2.0 TDI quattro04.2009-163/120Дизель1968CGLD4
2.0 TDI quattro11.2011-177/130Дизель1968CGLC4
2.0 TDI quattro09.2013-190/140Дизель1968CNHA4
2.0 TFSI quattro04.2009-211/155бензин19844
2.0 TFSI quattro04.2009-211/155бензин1984CPMA4
2.0 TFSI quattro05.2013-224/165бензин1984CNCD4
3.0 TDI quattro04.2009-240/176Дизель2967CCWA6
3.0 TDI quattro01.2012-245/180Дизель2967CKVB6
3.0 TDI quattro01.2012-245/180Дизель2967CDUC6
3.0 TDI quattro01.2012-245/180Дизель2967CKVC6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TDI quattro11.2011-177/130Дизель1968CGLC4
2.0 TDI quattro09.2013-190/140Дизель1968CNHA4
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин19844
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин1984CAEB4
2.0 TFSI quattro05.2013-224/165бензин1984CNCD4
3.0 TDI quattro11.2011-245/180Дизель2967CDUC6
3.0 TDI quattro11.2011-245/180Дизель2967CKVB6
3.0 TDI quattro11.2011-245/180Дизель2967CKVC6
3.0 TFSI quattro02.2012-272/200бензин2995CMUA6
3.0 TFSI quattro02.2012-272/200бензин2995CRED6
RS4 quattro05.2012-450/331бензин4163CFSA8
S4 quattro11.2008-333/245бензин2995CAKA6
S4 quattro11.2008-333/245бензин2995CGWC6
S4 quattro11.2008-333/245бензин2995CCBA6
S4 quattro11.2008-333/245бензин2995CGXC6
S4 quattro11.2008-333/245бензин2995CREC6
S4 quattro11.2008-333/245бензин2995CTUB6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TDI quattro11.2011-177/130Дизель1968CGLC4
2.0 TDI quattro09.2013-190/140Дизель1968CNHA4
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин19844
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин1984CAEB4
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин1984CPMA4
2.0 TFSI quattro05.2013-224/165бензин1984CNCD4
3.0 TDI quattro11.2011-245/180Дизель2967CKVB6
3.0 TDI quattro11.2011-245/180Дизель2967CDUC6
3.0 TDI quattro11.2011-245/180Дизель2967CKVC6
3.0 TFSI quattro02.2012-272/200бензин2995CMUA6
3.0 TFSI quattro02.2012-272/200бензин2995CRED6
S4 quattro11.2008-333/245бензин2995CAKA6
S4 quattro11.2008-333/245бензин2995CCBA6
S4 quattro11.2008-333/245бензин2995CGWC6
S4 quattro11.2008-333/245бензин2995CGXC6
S4 quattro11.2008-333/245бензин2995CTUB6
S4 quattro11.2008-333/245бензин2995CREC6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TDI quattro12.2011-177/130Дизель1968CGLC4
2.0 TDI quattro09.2013-190/140Дизель1968CNHA4
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин19844
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин1984CAEB4
2.0 TFSI quattro05.2013-224/165бензин1984CNCD4
3.0 TDI quattro06.2007-240/176Дизель2967CAPA6
3.0 TDI quattro06.2007-240/176Дизель2967CCWA6
3.0 TDI quattro10.2011-245/180Дизель2967CDUC6
3.0 TDI quattro10.2011-245/180Дизель2967CKVB6
3.0 TDI quattro10.2011-245/180Дизель2967CKVC6
3.0 TFSI quattro12.2011-272/200бензин2995CMUA6
RS 5 quattro03.2010-450/331бензин4163CFSA8
S5 quattro10.2011-333/245бензин2995CAKA6
S5 quattro10.2011-333/245бензин2995CGWC6
S5 quattro10.2011-333/245бензин2995CGXC6
S5 quattro10.2011-333/245бензин2995CTUB6
S5 quattro10.2011-333/245бензин2995CREC6
S5 quattro10.2011-333/245бензин2995CTDA6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TDI quattro12.2011-177/130Дизель1968CGLC4
2.0 TDI quattro09.2013-190/140Дизель1968CNHA4
2.0 TFSI quattro09.2009-211/155бензин19844
2.0 TFSI quattro05.2013-224/165бензин1984CNCD4
3.0 TDI quattro09.2009-240/176Дизель2967CCWA6
3.0 TDI quattro10.2011-245/180Дизель2967CKVB6
3.0 TDI quattro10.2011-245/180Дизель2967CDUC6
3.0 TDI quattro10.2011-245/180Дизель2967CKVC6
3.0 TFSI quattro12.2011-272/200бензин2995CMUA6
3.2 FSI quattro09.2009-265/195бензин3197CALA6
S5 quattro01.2010-333/245бензин2995CAKA6
S5 quattro01.2010-333/245бензин2995CGWC6
S5 quattro01.2010-333/245бензин2995CTUB6
S5 quattro01.2010-333/245бензин2995CGXC6
S5 quattro01.2010-333/245бензин2995CREC6
S5 quattro01.2010-333/245бензин2995CTDA6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TFSI quattro03.2009-211/155бензин19844
2.0 TFSI quattro03.2009-211/155бензин1984CAEB4
2.0 TFSI quattro05.2013-224/165бензин1984CNCD4
3.0 TDI quattro03.2009-240/176Дизель2967CCWA6
3.0 TDI quattro10.2011-245/180Дизель2967CDUC6
3.0 TDI quattro10.2011-245/180Дизель2967CKVC6
3.0 TFSI quattro11.2011-272/200бензин2995CMUA6
3.2 FSI quattro03.2009-265/195бензин3197CALA6
RS 5 quattro02.2013-450/331бензин4163CFSA8
S5 quattro06.2009-333/245бензин2995CAKA6
S5 quattro06.2009-333/245бензин2995CCBA6
S5 quattro06.2009-333/245бензин2995CGWC6
S5 quattro06.2009-333/245бензин2995CGXC6
S5 quattro06.2009-333/245бензин2995CTUB6
S5 quattro06.2009-333/245бензин2995CREC6
S5 quattro06.2009-333/245бензин2995CTDA6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TDI11.2013-190/140Дизель1968CNHA4
2.0 TFSI03.2011-05.2013211/155бензин1984CAEB4
2.0 TFSI05.2013-220/162бензин1984CAED4
2.8 FSI quattro03.2011-204/150бензин2773CHVA6
3.0 TDI quattro03.2011-204/150Дизель2967CLAA6
3.0 TDI quattro03.2011-245/180Дизель2967CKVB6
3.0 TDI quattro03.2011-245/180Дизель2967CDUC6
3.0 TDI quattro03.2011-245/180Дизель2967CDUD6
3.0 TDI quattro03.2011-245/180Дизель2967CKVC6
3.0 TFSI quattro11.2010-05.2012300/220бензин2995CGWB6
3.0 TFSI quattro03.2011-310/228бензин2995CGXB6
3.0 TFSI quattro03.2011-310/228бензин2995CGWD6
3.0 TFSI quattro03.2011-310/228бензин2995CTUA6
S6 quattro02.2012-420/309бензин3993CEUC8
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
3.0 TDI quattro01.2012-204/150Дизель2967CLAA6
3.0 TDI quattro01.2012-245/180Дизель2967CDUD6
3.0 TDI quattro01.2012-245/180Дизель2967CKVC6
3.0 TFSI quattro01.2012-310/228бензин2995CGWD6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TDI11.2013-190/140Дизель1968CNHA4
2.8 FSI quattro05.2011-204/150бензин2773CHVA6
3.0 TDI quattro05.2011-204/150Дизель2967CLAA6
3.0 TDI quattro05.2011-245/180Дизель2967CDUC6
3.0 TDI quattro05.2011-245/180Дизель2967CKVB6
3.0 TDI quattro05.2011-245/180Дизель2967CDUD6
3.0 TDI quattro05.2011-245/180Дизель2967CKVC6
3.0 TFSI quattro05.2011-05.2012300/220бензин2995CGWB6
3.0 TFSI quattro11.2011-310/228бензин2995CGWD6
S6 quattro02.2012-420/309бензин3993CEUC8
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.8 FSI quattro10.2010-204/150бензин2773CNYA6
3.0 TDI quattro10.2010-245/180Дизель2967CDUC6
3.0 TDI quattro10.2010-245/180Дизель2967CKVB6
3.0 TDI quattro10.2010-245/180Дизель2967CKVC6
3.0 TDI quattro10.2010-245/180Дизель2967CDUD6
3.0 TDI quattro12.2010-204/150Дизель2967CLAA6
3.0 TFSI quattro10.2010-300/220бензин2995CGWB6
3.0 TFSI quattro10.2010-300/220бензин2995CHMA6
3.0 TFSI quattro01.2011-310/228бензин2995CGXB6
3.0 TFSI quattro01.2011-310/228бензин2995CTTA6
3.0 TFSI quattro01.2011-310/228бензин2995CTUA6
3.0 TFSI quattro01.2011-310/228бензин2995CGWD6
S702.2012-420/309бензин3993CEUC8
S7 quattro02.2012-420/309бензин3993CEUC8
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TDI quattro11.2008-170/125Дизель1968CAHA4
2.0 TDI quattro11.2008-170/125Дизель1968CGLB4
2.0 TDI quattro11.2008-170/125Дизель1968CMGA4
2.0 TDI quattro11.2008-163/120Дизель1968CAHB4
2.0 TDI quattro11.2008-163/120Дизель1968CGLA4
2.0 TDI quattro11.2008-163/120Дизель1968CGLD4
2.0 TDI quattro11.2008-163/120Дизель1968CNHC4
2.0 TDI quattro06.2012-177/130Дизель1968CGLC4
2.0 TDI quattro06.2012-177/130Дизель1968CMGB4
2.0 TDI quattro11.2013-190/140Дизель1968CNHA4
2.0 TFSI quattro11.2008-211/155бензин19844
2.0 TFSI quattro11.2008-211/155бензин1984CAEB4
2.0 TFSI quattro11.2008-211/155бензин1984CPMA4
3.0 TDI quattro11.2008-240/176Дизель2967CCWA6
3.0 TDI quattro11.2008-240/176Дизель2967CPNB6
3.0 TDI quattro11.2008-211/155Дизель2967CCWB6
3.0 TDI quattro06.2012-245/180Дизель2967CDUD6
3.0 TDI quattro11.2013-258/190Дизель2967CTBA6
3.2 FSI quattro11.2008-270/199бензин3197CALB6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
116 i03.2007-09.2012115/85бензин1596N45 B16 A4
116 i03.2007-09.2012115/85бензин1596N43 B16 A4
116 i03.2007-09.2012122/90бензин1597N43 B16 A4
116 i08.2007-09.2012121/89бензин1599N43 B16 A4
116 i11.2008-09.2012122/90бензин1995N43 B20 A4
118 d09.2006-09.2012143/105Дизель1995N47 D20 A4
118 d09.2006-09.2012143/105Дизель1995N47 D20 C4
118 d09.2006-09.2012136/100Дизель1995N47 D20 A4
118 d09.2006-09.2012136/100Дизель1995N47 D20 C4
118 i09.2006-09.2012143/105бензин1995N43 B20 A4
118 i09.2006-09.2012136/100бензин1995N46 B20 B4
120 d09.2006-09.2012177/130Дизель1995N47 D20 A4
120 d09.2006-09.2012177/130Дизель1995N47 D20 C4
120 d03.2007-09.2012163/120Дизель1995N47 D20 A4
120 d03.2007-09.2012163/120Дизель1995N47 D20 C4
120 i09.2006-09.2012170/125бензин1995N43 B20 A4
120 i09.2006-09.2012156/115бензин1995N46 B20 B4
120 i09.2006-09.2012156/115бензин1995N46 B20 C4
120 i09.2006-09.2012163/120бензин1995N43 B20 A4
120 i09.2006-09.2012163/120бензин1995N46 B20 B4
120 i09.2006-09.2012163/120бензин1995N46 B20 C4
123 d03.2007-09.2012204/150Дизель1995N47 D20 B4
123 d03.2007-09.2012204/150Дизель1995N47 D20 D4
130 i09.2006-09.2012265/195бензин2996N52 B30 A6
130 i09.2006-09.2012265/195бензин2996N52 B30 B6
130 i09.2006-09.2012265/195бензин2996N52 B30 BF6
130 i09.2006-09.2012258/190бензин2996N52 B30 A6
130 i09.2006-09.2012258/190бензин2996N52 B30 B6
130 i09.2006-09.2012258/190бензин2996N52 B30 BF6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
116 i11.2003-09.2012115/85бензин1596N45 B16 A4
116 i11.2003-09.2012115/85бензин1596N43 B16 A4
116 i11.2003-09.2012122/90бензин1597N43 B16 A4
116 i11.2003-09.2012122/90бензин1597N45 B16 A4
116 i11.2003-09.2012122/90бензин1995N43 B20 A4
116 i08.2007-09.2012121/89бензин1599N43 B16 A4
118 d11.2003-09.2012122/90Дизель1995M47 D20 (204D4)4
118 d11.2003-09.2012122/90Дизель1995N47 D20 A4
118 d11.2003-09.2012122/90Дизель1995N47 D20 C4
118 d11.2003-09.2012136/100Дизель1995M47 D20 (204D4)4
118 d11.2003-09.2012136/100Дизель1995N47 D20 A4
118 d11.2003-09.2012136/100Дизель1995N47 D20 C4
118 d11.2003-09.2012143/105Дизель1995M47 D20 (204D4)4
118 d11.2003-09.2012143/105Дизель1995N47 D20 A4
118 d11.2003-09.2012143/105Дизель1995N47 D20 C4
118 i07.2004-09.2012129/95бензин1995N46 B20 B4
118 i07.2004-09.2012129/95бензин1995N43 B20 A4
118 i07.2004-09.2012136/100бензин1995N46 B20 B4
118 i07.2004-09.2012136/100бензин1995N43 B20 A4
118 i07.2004-09.2012143/105бензин1995N43 B20 A4
118 i07.2004-09.2012143/105бензин1995N46 B20 B4
118 i03.2007-12.2007170/125бензин1995N43 B20 A4
120 d11.2003-09.2012163/120Дизель1995M47 D20 (204D4)4
120 d11.2003-09.2012163/120Дизель1995N47 D20 A4
120 d11.2003-09.2012163/120Дизель1995N47 D20 C4
120 d11.2003-09.2012177/130Дизель1995M47 D20 (204D4)4
120 d11.2003-09.2012177/130Дизель1995N47 D20 A4
120 d11.2003-09.2012177/130Дизель1995N47 D20 C4
120 i11.2003-09.2012150/110бензин1995N46 B20 B4
120 i11.2003-09.2012150/110бензин1995N46 B20 BD4
120 i11.2003-09.2012150/110бензин1995N46 B20 C4
120 i11.2003-09.2012150/110бензин1995N46 B20 CC4
120 i11.2003-09.2012156/115бензин1995N46 B20 A4
120 i11.2003-09.2012156/115бензин1995N46 B20 BD4
120 i11.2003-09.2012156/115бензин1995N46 B20 C4
120 i11.2003-09.2012156/115бензин1995N46 B20 CC4
120 i11.2003-09.2012156/115бензин1995N46 B20 B4
120 i11.2003-09.2012163/120бензин1995N43 B20 A4
120 i11.2003-09.2012163/120бензин1995N46 B20 B4
120 i11.2003-09.2012163/120бензин1995N46 B20 BD4
120 i11.2003-09.2012163/120бензин1995N46 B20 C4
120 i11.2003-09.2012163/120бензин1995N46 B20 CC4
120 i02.2007-09.2012170/125бензин1995N43 B20 A4
123 d03.2007-09.2012204/150Дизель1995N47 D20 B4
123 d03.2007-09.2012204/150Дизель1995N47 D20 D4
123 d03.2007-09.2012204/150Дизель1995N47 D20 C4
130 i03.2005-09.2012258/190бензин2996N52 B30 A6
130 i03.2005-09.2012258/190бензин2996N52 B30 AF6
130 i03.2005-09.2012258/190бензин2996N52 B30 B6
130 i03.2005-09.2012258/190бензин2996N52 B30 BF6
130 i03.2005-09.2012265/195бензин2996N52 B30 A6
130 i03.2005-09.2012265/195бензин2996N52 B30 AF6
130 i03.2005-09.2012265/195бензин2996N52 B30 B6
130 i03.2005-09.2012265/195бензин2996N52 B30 BF6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
118 d09.2008-143/105Дизель1995N47 D20 A4
118 d09.2008-143/105Дизель1995N47 D20 C4
118 d09.2008-136/100Дизель1995N47 D20 A4
118 d09.2008-136/100Дизель1995N47 D20 C4
118 i03.2008-143/105бензин1995N43 B20 A4
118 i09.2008-136/100бензин1995N46 B20 B4
120 d03.2008-177/130Дизель1995N47 D20 A4
120 d03.2008-177/130Дизель1995N47 D20 C4
120 d03.2008-163/120Дизель1995N47 D20 A4
120 d03.2008-163/120Дизель1995N47 D20 C4
120 d03.2008-197/145Дизель1995N47 D20 C4
120 i03.2008-170/125бензин1995N43 B20 A4
120 i03.2008-163/120бензин1995N43 B20 A4
120 i03.2008-156/115бензин1995N46 B20 B4
120 i03.2008-156/115бензин1995N46 B20 C4
123 d09.2008-204/150Дизель1995N47 D20 B4
123 d09.2008-204/150Дизель1995N47 D20 D4
125 i03.2008-218/160бензин2996N52 B30 A6
135 i03.2008-306/225бензин2979N54 B30 A6
135 i03.2008-306/225бензин2979N55 B30 A6
135 i03.2008-326/240бензин2979N55 B30 A6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
118 d09.2009-136/100Дизель1995N47 D20 C4
118 d09.2009-143/105Дизель1995N47 D20 C4
120 d10.2007-177/130Дизель1995N47 D20 A4
120 d10.2007-177/130Дизель1995N47 D20 C4
120 d10.2007-163/120Дизель1995N47 D20 A4
120 d10.2007-163/120Дизель1995N47 D20 C4
120 i10.2007-170/125бензин1995N43 B20 A4
120 i09.2009-156/115бензин1995N46 B20 B4
123 d10.2007-204/150Дизель1995N47 D20 B4
123 d10.2007-204/150Дизель1995N47 D20 D4
125 i10.2007-218/160бензин2996N52 B30 A6
128 i10.2007-234/172бензин2996N52 B30 A6
128 i10.2007-234/172бензин2996N51 B30 A6
135 i10.2007-306/225бензин2979N54 B30 A6
135 i10.2007-306/225бензин2979N55 B30 A6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.8 L02.1975-04.1977170/125бензин2788M30 B286
250010.1968-04.1977150/110бензин2494M30 B256
3.0 L02.1975-04.1977180/132бензин2985M30 B306
3.0 S05.1971-04.1977180/132бензин2985M30 B306
3.0 Si07.1971-09.1975200/147бензин2985M30 B306
3.0 Si10.1975-04.1977194/143бензин2985M30 B306
3.3 L01.1974-09.1976190/140бензин3295M30 B33 (35/40 INAT)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.8 L02.1975-04.1977170/125бензин2788M30 B286
250010.1968-04.1977150/110бензин2494M30 B256
3.0 L02.1975-04.1977180/132бензин2985M30 B306
3.0 S05.1971-04.1977180/132бензин2985M30 B306
3.0 Si07.1971-09.1975200/147бензин2985M30 B306
3.0 Si10.1975-04.1977194/143бензин2985M30 B306
3.3 L01.1974-09.1976190/140бензин3295M30 B33 (35/40 INAT)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
31608.1975-08.198090/66бензин1573M10 B16 (164VA)4
31609.1980-08.198290/66бензин1766M10 B18 (184VC)4
31808.1975-08.198098/72бензин1766M10 B18 (184VA)4
318 i11.1979-08.1982105/77бензин1766M10 B18 (184VA)4
32008.1975-08.1977109/80бензин1990M10 B204
320 i06.1975-08.1982125/92бензин1990M10 B204
320 i09.1976-12.1979106/78бензин1990M10 B204
320 i09.1979-12.1983102/75бензин1766M10 B18 (184EA)4
320/609.1977-08.1982122/90бензин1990M20 B20 (206VA)6
323 i01.1978-08.1982143/105бензин2316M20 B23 (236EA)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
31609.1982-12.198790/66бензин1766M10 B18 (184VC)4
316 (Ecotronic)09.1983-12.199090/66бензин1766M10 B18 (184VD)4
316 i08.1987-08.1988102/75бензин1766M10 B18 (184KA)4
316 i09.1987-06.1991100/73бензин1596M40 B16 (164E1)4
316 i07.1988-06.1991102/75бензин1596M40 B16 (164E1)4
318 i09.1982-08.1987105/77бензин1766M10 B18 (184EA)4
318 i12.1984-08.1988102/75бензин1766M10 B18 (184KA)4
318 i09.1987-06.1991115/85бензин1796M40 B18 (184E1)4
318 i09.1987-06.1991113/83бензин1796M40 B18 (184E1)4
320 i09.1982-12.1985125/92бензин1990M20 B20 (206EB)6
320 i12.1985-06.1991129/95бензин1991M20 B20 (206KA)6
323 i09.1982-08.1983139/102бензин2316M20 B23 (236EC)6
323 i09.1983-08.1986150/110бензин2316M20 B23 (236EC)6
324 d09.1985-08.199186/63Дизель2443M21 D24 (246DA)6
324 td09.1987-08.1991115/85Дизель2443M21 D24 (246TB)6
325 e10.1983-12.1988122/90бензин2693M20 B27 (276KB)6
325 e10.1983-12.1988122/90бензин2693M20 B27 (276KA)6
325 e 2.710.1983-12.1988122/90бензин2693M20 B27 (276KB)6
325 e 2.710.1983-12.1988122/90бензин2693M20 B27 (276KA)6
325 e 2.701.1985-08.1987129/95бензин2693M20 B27 (276KB)6
325 i09.1983-11.1989171/126бензин2494M20 B25 (256E2)6
325 i12.1986-06.1991170/125бензин2494M20 B25 (256K1)6
325 i12.1986-06.1991170/125бензин2494M20 B25 (256EX)6
325 i12.1986-06.1991170/125бензин2494M20 B25 (256E2)6
325 i12.1986-06.1991170/125бензин2494M20 B25 (256E1)6
325 i X03.1986-12.1987171/126бензин2494M20 B25 (256K1)6
325 i X03.1986-12.1987171/126бензин2494M20 B25 (256EX)6
325 i X03.1986-12.1987171/126бензин2494M20 B25 (256E2)6
325 i X03.1986-12.1987171/126бензин2494M20 B25 (256E1)6
325 i X12.1986-08.1991170/125бензин2494M20 B25 (256E1)6
325 i X12.1986-08.1991170/125бензин2494M20 B25 (256K1)6
325 i X12.1986-08.1991170/125бензин2494M20 B25 (256E2)6
325 i X12.1986-08.1991170/125бензин2494M20 B25 (256EX)6
325es 2.710.1983-12.1988122/90бензин2693M20 B27 (276KB)6
325es 2.710.1983-12.1988122/90бензин2693M20 B27 (276KA)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
320 i09.1990-02.1998150/110бензин1991M50 B20 (206S1)6
320 i09.1990-02.1998150/110бензин1991M50 B20 (206S2)6
320 i09.1990-02.1998150/110бензин1991M52 B20 (206S3)6
325 i09.1990-09.1995192/141бензин2494M50 B25 (256S1)6
325 i09.1990-09.1995192/141бензин2494M50 B25 (256S2)6
325 tds05.1993-02.1998143/105Дизель2503M51 D25 (256T1)6
328 i01.1995-02.1998193/142бензин2793M52 B28 (286S1)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
320 i03.1998-09.2000150/110бензин1991M52 B20 (206S4)6
320 i09.2000-02.2005170/125бензин2171M54 B22 (226S1)6
323 i03.1998-09.2000170/125бензин2494M52 B25 (256S4)6
323 ti03.1998-09.2000170/125бензин2494M52 B25 (256S4)6
325 i09.2000-02.2005192/141бензин2494M54 B25 (256S5)6
328 i02.1998-06.2000193/142бензин2793M52 B28 (286S2)6
328i09.2000-02.2005192/141бензин2494M54 B25 (256S5)6
330 i06.2000-02.2005231/170бензин2979M54 B30 (306S3)6
330 i01.2001-04.2005228/168бензин2979M54 B30 (306S3)6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
316 i02.2006-12.2011116/85бензин1596N45 B16 A4
316 i09.2007-12.2011122/90бензин1599N43 B16 A4
318 i09.2005-03.2007129/95бензин1995N46 B20 B4
318 i06.2007-12.2011136/100бензин1995N46 B20 B4
318 i09.2007-12.2011143/105бензин1995N43 B20 A4
320 d01.2005-12.2011163/120Дизель1995N47 D20 C4
320 d01.2005-12.2011163/120Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 d09.2005-12.2011150/110Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 d09.2007-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 A4
320 d09.2007-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 d01.2010-12.2011184/135Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive07.2008-12.2011163/120Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive09.2008-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive01.2010-12.2011184/135Дизель1995N47 D20 C4
320 i01.2005-03.2007150/110бензин1995N46 B20 A4
320 i01.2005-03.2007150/110бензин1995N46 B20 C4
320 i01.2005-03.2007150/110бензин1995N46 B20 B4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 B4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 CD4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 CC4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 E4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 C4
320 i09.2007-12.2011170/125бензин1995N43 B20 A4
320 xd09.2007-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 C4
323 i04.2006-12.2011177/130бензин2497N52 B25 A6
323 i04.2006-12.2011177/130бензин2497N52N B25 A6
323 i03.2008-12.2011190/140бензин2497N52 B25 A6
325 d09.2006-12.2011197/145Дизель2993M57 D30 (306D3)6
325 d01.2010-12.2011204/150Дизель2993N57 D30 A6
325 i01.2005-12.2011218/160бензин2497N52 B25 A6
325 i01.2006-12.2011211/155бензин2497N52 B25 A6
325 i09.2006-12.2007194/143бензин2494N52 B25 A6
325 i09.2007-12.2008192/141бензин2497N52 B25 A6
325 i09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
325 i xDrive09.2008-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
325 xi01.2005-12.2011218/160бензин2497N52 B25 A6
325 xi09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
328 i07.2005-11.2007254/187бензин2996N52N B30 A6
328 i09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
328 i xDrive09.2008-12.2010234/171бензин2996N51 B30 A6
328 i xDrive09.2008-12.2010234/171бензин2996N52 B30 A6
328i09.2008-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
328xi09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
