BMW

24317519352

Манжетное уплотнение вала

Основные характеристики

Внимание! Отображены характеристики аналогичного продукта (кросса) CORTECO 01031573B. Перед покупкой уточняйте пожалуйста информацию у продавцов либо в официальных каталогах производителей.
Внутренний диаметр (d)
Значение характеристики 'Внутренний диаметр (d)' у товара '24317519352'
Внешний диаметр (1)
Значение характеристики 'Внешний диаметр (1)' у товара '24317519352'
Ширина (1)
Значение характеристики 'Ширина (1)' у товара '24317519352'
Вращение
Значение характеристики 'Вращение' у товара '24317519352'
Материал
Значение характеристики 'Материал' у товара '24317519352'

Применение

ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TFSI11.2004-06.2008200/147бензин1984BGB4
2.0 TFSI11.2004-06.2008200/147бензин1984BPG4
2.0 TFSI11.2004-06.2008200/147бензин1984BWE4
2.0 TFSI11.2004-06.2008200/147бензин1984BWT4
2.0 TFSI quattro11.2004-06.2008200/147бензин1984BGB4
2.0 TFSI quattro11.2004-06.2008200/147бензин1984BWE4
2.0 TFSI quattro11.2004-06.2008200/147бензин1984BWT4
2.0 TFSI quattro11.2004-06.2008200/147бензин1984BPG4
3.0 TDI quattro11.2004-06.2008204/150Дизель2967BKN6
3.0 TDI quattro01.2006-06.2008233/171Дизель2967ASB6
3.2 FSI01.2005-06.2008255/188бензин3123AUK6
3.2 FSI quattro01.2005-06.2008255/188бензин3123AUK6
3.2 FSI quattro01.2005-06.2008255/188бензин3123BKH6
S4 quattro11.2004-06.2008344/253бензин4163BBK8
S4 quattro11.2004-06.2008344/253бензин4163BHF8
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин19844
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин1984CAEB4
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин1984CPMA4
3.0 TDI quattro11.2007-240/176Дизель2967CAPA6
3.0 TDI quattro11.2007-240/176Дизель2967CCWA6
3.0 TDI quattro11.2007-240/176Дизель2967CCLA6
3.0 TDI quattro06.2008-211/155Дизель2967CCWB6
3.2 FSI quattro11.2007-265/195бензин3197CALA6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TFSI quattro11.2004-06.2008200/147бензин1984BGB4
2.0 TFSI quattro11.2004-06.2008200/147бензин1984BWE4
2.0 TFSI quattro11.2004-06.2008200/147бензин1984BWT4
3.0 TDI quattro11.2004-06.2008204/150Дизель2967BKN6
3.0 TDI quattro01.2006-06.2008233/171Дизель2967ASB6
3.2 FSI quattro01.2005-06.2008255/188бензин3123AUK6
S4 quattro11.2004-06.2008344/253бензин4163BBK8
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин19844
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин1984CAEB4
3.0 TDI quattro04.2008-240/176Дизель2967CAPA6
3.0 TDI quattro04.2008-240/176Дизель2967CCWA6
3.0 TDI quattro04.2008-240/176Дизель2967CCLA6
3.0 TDI quattro06.2008-211/155Дизель2967CCWB6
3.2 FSI quattro04.2008-265/195бензин3197CALA6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
3.0 TDI quattro01.2006-03.2009233/171Дизель2967ASB6
3.0 TDI quattro01.2006-03.2009204/150Дизель2967BKN6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TFSI11.2004-06.2008200/147бензин1984BGB4
2.0 TFSI11.2004-06.2008200/147бензин1984BPG4
2.0 TFSI11.2004-06.2008200/147бензин1984BWE4
2.0 TFSI11.2004-06.2008200/147бензин1984BWT4
2.0 TFSI quattro11.2004-06.2008200/147бензин1984BGB4
2.0 TFSI quattro11.2004-06.2008200/147бензин1984BWE4
2.0 TFSI quattro11.2004-06.2008200/147бензин1984BWT4
2.0 TFSI quattro11.2004-06.2008200/147бензин1984BPG4
3.0 TDI quattro11.2004-06.2008204/150Дизель2967BKN6
3.0 TDI quattro01.2006-06.2008233/171Дизель2967ASB6
3.2 FSI01.2005-06.2008255/188бензин3123AUK6
3.2 FSI quattro01.2005-06.2008255/188бензин3123AUK6
3.2 FSI quattro01.2005-06.2008255/188бензин3123BKH6
S4 quattro11.2004-06.2008344/253бензин4163BBK8
S4 quattro11.2004-06.2008344/253бензин4163BHF8
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин19844
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин1984CAEB4
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин1984CPMA4
3.0 TDI quattro11.2007-240/176Дизель2967CAPA6
3.0 TDI quattro11.2007-240/176Дизель2967CCWA6
3.0 TDI quattro11.2007-240/176Дизель2967CCLA6
3.0 TDI quattro06.2008-211/155Дизель2967CCWB6
3.2 FSI quattro11.2007-265/195бензин3197CALA6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин19844
2.0 TFSI quattro06.2008-211/155бензин1984CAEB4
3.0 TDI quattro06.2007-240/176Дизель2967CAPA6
3.0 TDI quattro06.2007-240/176Дизель2967CCWA6
3.2 FSI quattro06.2007-265/195бензин3197CALA6
S5 quattro06.2007-354/260бензин4163CAUA8
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TFSI quattro09.2009-211/155бензин19844
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.0 TFSI quattro03.2009-211/155бензин19844
2.0 TFSI quattro03.2009-211/155бензин1984CAEB4
3.2 FSI quattro03.2009-265/195бензин3197CALA6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.7 TDI11.2004-03.2011163/120Дизель2698BSG6
2.7 TDI11.2004-03.2011163/120Дизель2698CANB6
2.7 TDI quattro11.2004-10.2008180/132Дизель2698BPP6
2.7 TDI quattro06.2005-03.2011163/120Дизель2698BSG6
2.7 TDI quattro06.2005-03.2011163/120Дизель2698CAND6
2.7 TDI quattro10.2008-03.2011190/140Дизель2698CANC6
2.8 FSI quattro06.2007-10.2008210/154бензин2773BDX6
2.8 FSI quattro10.2008-03.2011220/162бензин2773CCEA6
3.0 quattro05.2004-05.2006218/160бензин2976BBJ6
3.0 TDI quattro05.2004-05.2006225/165Дизель2967BMK6
3.0 TDI quattro05.2004-03.2011211/155Дизель2967BNG6
3.0 TDI quattro05.2004-03.2011211/155Дизель2967CDYB6
3.0 TDI quattro06.2006-10.2008233/171Дизель2967ASB6
3.0 TDI quattro10.2008-03.2011240/176Дизель2967CDYA6
3.0 TDI quattro10.2008-03.2011240/176Дизель2967CDYC6
3.0 TFSI quattro10.2008-03.2011290/213бензин2995CAJA6
3.2 FSI quattro05.2004-10.2008255/188бензин3123AUK6
3.2 FSI quattro05.2004-10.2008255/188бензин3123BKH6
3.2 FSI quattro09.2006-10.2008249/183бензин3123BYU6
4.2 FSI quattro06.2006-03.2011350/257бензин4163BVJ8
4.2 quattro05.2004-05.2006335/246бензин4163BAT8
RS6 quattro09.2008-08.2010580/426бензин4991BUH10
S603.2006-03.2011435/320бензин5204BXA10
S6 quattro03.2006-03.2011435/320бензин5204BXA10
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.7 TDI quattro05.2006-10.2008180/132Дизель2698BPP6
2.7 TDI quattro05.2006-08.2011163/120Дизель2698BSG6
2.7 TDI quattro05.2006-08.2011163/120Дизель2698CAND6
2.7 TDI quattro10.2008-08.2011190/140Дизель2698CANC6
3.0 TDI quattro05.2006-10.2008233/171Дизель2967ASB6
3.0 TDI quattro10.2008-08.2011240/176Дизель2967CDYA6
3.0 TDI quattro10.2008-08.2011240/176Дизель2967CDYC6
3.0 TFSI quattro10.2008-08.2011290/213бензин2995CAJA6
3.2 FSI quattro05.2006-10.2008255/188бензин3123AUK6
4.2 FSI quattro05.2006-12.2010350/257бензин4163BVJ8
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.7 TDI quattro05.2006-10.2008180/132Дизель2698BPP6
2.7 TDI quattro05.2006-08.2011163/120Дизель2698BSG6
2.7 TDI quattro05.2006-08.2011163/120Дизель2698CAND6
2.7 TDI quattro10.2008-08.2011190/140Дизель2698CANC6
3.0 TDI quattro05.2006-10.2008233/171Дизель2967ASB6
3.0 TDI quattro10.2008-08.2011240/176Дизель2967CDYA6
3.0 TDI quattro10.2008-08.2011240/176Дизель2967CDYC6
3.0 TFSI quattro10.2008-08.2011290/213бензин2995CAJA6
3.2 FSI quattro05.2006-10.2008255/188бензин3123AUK6
4.2 FSI quattro05.2006-12.2010350/257бензин4163BVJ8
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.7 TDI03.2005-08.2011163/120Дизель2698BSG6
2.7 TDI03.2005-08.2011163/120Дизель2698CANB6
2.7 TDI quattro03.2005-10.2008180/132Дизель2698BPP6
2.7 TDI quattro06.2005-08.2011163/120Дизель2698BSG6
2.7 TDI quattro06.2005-08.2011163/120Дизель2698CAND6
2.7 TDI quattro10.2008-08.2011190/140Дизель2698CANC6
2.8 FSI quattro06.2007-10.2008210/154бензин2773BDX6
2.8 FSI quattro10.2008-08.2011220/162бензин2773CCEA6
3.0 quattro03.2005-05.2006218/160бензин2976BBJ6
3.0 TDI quattro03.2005-05.2006225/165Дизель2967BMK6
3.0 TDI quattro03.2005-08.2011211/155Дизель2967BNG6
3.0 TDI quattro03.2005-08.2011211/155Дизель2967CDYB6
3.0 TDI quattro06.2006-10.2008233/171Дизель2967ASB6
3.0 TDI quattro10.2008-08.2011240/176Дизель2967CDYA6
3.0 TDI quattro10.2008-08.2011240/176Дизель2967CDYC6
3.0 TFSI quattro10.2008-08.2011290/213бензин2995CAJA6
3.2 FSI quattro03.2005-10.2008255/188бензин3123AUK6
4.2 FSI quattro06.2006-08.2011350/257бензин4163BVJ8
4.2 quattro03.2005-05.2006335/246бензин4163BAT8
RS6 quattro04.2008-08.2010580/426бензин4991BUH10
S6 quattro03.2006-08.2011435/320бензин5204BXA10
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.7 TDI11.2004-03.2011163/120Дизель2698BSG6
2.7 TDI11.2004-03.2011163/120Дизель2698CANB6
2.7 TDI quattro11.2004-10.2008180/132Дизель2698BPP6
2.7 TDI quattro06.2005-03.2011163/120Дизель2698BSG6
2.7 TDI quattro06.2005-03.2011163/120Дизель2698CAND6
2.7 TDI quattro10.2008-03.2011190/140Дизель2698CANC6
2.8 FSI quattro06.2007-10.2008210/154бензин2773BDX6
2.8 FSI quattro10.2008-03.2011220/162бензин2773CCEA6
3.0 quattro05.2004-05.2006218/160бензин2976BBJ6
3.0 TDI quattro05.2004-05.2006225/165Дизель2967BMK6
3.0 TDI quattro05.2004-03.2011211/155Дизель2967BNG6
3.0 TDI quattro05.2004-03.2011211/155Дизель2967CDYB6
3.0 TDI quattro06.2006-10.2008233/171Дизель2967ASB6
3.0 TDI quattro10.2008-03.2011240/176Дизель2967CDYA6
3.0 TDI quattro10.2008-03.2011240/176Дизель2967CDYC6
3.0 TFSI quattro10.2008-03.2011290/213бензин2995CAJA6
3.2 FSI quattro05.2004-10.2008255/188бензин3123AUK6
3.2 FSI quattro05.2004-10.2008255/188бензин3123BKH6
3.2 FSI quattro09.2006-10.2008249/183бензин3123BYU6
4.2 FSI quattro06.2006-03.2011350/257бензин4163BVJ8
4.2 quattro05.2004-05.2006335/246бензин4163BAT8
RS6 quattro09.2008-08.2010580/426бензин4991BUH10
S603.2006-03.2011435/320бензин5204BXA10
S6 quattro03.2006-03.2011435/320бензин5204BXA10
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
3.0 TDI quattro08.2003-07.2010233/171Дизель2967ASB6
3.0 TDI quattro11.2003-07.2010211/155Дизель2967BNG6
3.2 FSI quattro06.2005-07.2010260/191бензин3123BPK6
3.7 quattro10.2002-05.2006280/206бензин3697BFL8
4.0 TDI quattro05.2003-07.2005275/202Дизель3936ASE8
4.2 FSI quattro06.2006-07.2010350/257бензин4163BVJ8
4.2 quattro10.2002-07.2010335/246бензин4172BFM8
4.2 TDI quattro01.2005-06.2005320/235Дизель4134BMC8
4.2 TDI quattro07.2005-07.2010326/240Дизель4134BVN8
6.0 W12 quattro12.2003-07.2010450/331бензин5998BHT12
6.0 W12 quattro12.2003-07.2010450/331бензин5998BTE12
6.0 W12 quattro12.2003-07.2010450/331бензин5998BSB12
S806.2006-07.2010450/331бензин5204BSM10
S8 quattro06.2006-07.2010450/331бензин5204BSM10
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
3.0 TDI quattro08.2003-07.2010233/171Дизель2967ASB6
3.0 TDI quattro11.2003-07.2010211/155Дизель2967BNG6
3.2 FSI quattro06.2005-07.2010260/191бензин3123BPK6
3.7 quattro10.2002-05.2006280/206бензин3697BFL8
4.0 TDI quattro05.2003-07.2005275/202Дизель3936ASE8
4.2 FSI quattro06.2006-07.2010350/257бензин4163BVJ8
4.2 quattro10.2002-07.2010335/246бензин4172BFM8
4.2 TDI quattro01.2005-06.2005320/235Дизель4134BMC8
4.2 TDI quattro07.2005-07.2010326/240Дизель4134BVN8
6.0 W12 quattro12.2003-07.2010450/331бензин5998BHT12
6.0 W12 quattro12.2003-07.2010450/331бензин5998BTE12
6.0 W12 quattro12.2003-07.2010450/331бензин5998BSB12
S806.2006-07.2010450/331бензин5204BSM10
S8 quattro06.2006-07.2010450/331бензин5204BSM10
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
3.2 FSI quattro11.2008-270/199бензин3197CALB6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
3.6 FSI08.2006-05.2010280/206бензин3597BHK6
6.0 TDI09.2008-500/368Дизель5934CCGA12
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
116 i03.2007-09.2012115/85бензин1596N45 B16 A4
116 i03.2007-09.2012115/85бензин1596N43 B16 A4
116 i03.2007-09.2012122/90бензин1597N43 B16 A4
116 i08.2007-09.2012121/89бензин1599N43 B16 A4
116 i11.2008-09.2012122/90бензин1995N43 B20 A4
118 d09.2006-09.2012143/105Дизель1995N47 D20 A4
118 d09.2006-09.2012143/105Дизель1995N47 D20 C4
118 d09.2006-09.2012136/100Дизель1995N47 D20 A4
118 d09.2006-09.2012136/100Дизель1995N47 D20 C4
118 i09.2006-09.2012143/105бензин1995N43 B20 A4
118 i09.2006-09.2012136/100бензин1995N46 B20 B4
120 d09.2006-09.2012177/130Дизель1995N47 D20 A4
120 d09.2006-09.2012177/130Дизель1995N47 D20 C4
120 d03.2007-09.2012163/120Дизель1995N47 D20 A4
120 d03.2007-09.2012163/120Дизель1995N47 D20 C4
120 i09.2006-09.2012170/125бензин1995N43 B20 A4
120 i09.2006-09.2012156/115бензин1995N46 B20 B4
120 i09.2006-09.2012156/115бензин1995N46 B20 C4
120 i09.2006-09.2012163/120бензин1995N43 B20 A4
120 i09.2006-09.2012163/120бензин1995N46 B20 B4
120 i09.2006-09.2012163/120бензин1995N46 B20 C4
123 d03.2007-09.2012204/150Дизель1995N47 D20 B4
123 d03.2007-09.2012204/150Дизель1995N47 D20 D4
130 i09.2006-09.2012265/195бензин2996N52 B30 A6
130 i09.2006-09.2012265/195бензин2996N52 B30 B6
130 i09.2006-09.2012265/195бензин2996N52 B30 BF6
130 i09.2006-09.2012258/190бензин2996N52 B30 A6
130 i09.2006-09.2012258/190бензин2996N52 B30 B6
130 i09.2006-09.2012258/190бензин2996N52 B30 BF6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
116 i11.2003-09.2012115/85бензин1596N45 B16 A4
116 i11.2003-09.2012115/85бензин1596N43 B16 A4
116 i11.2003-09.2012122/90бензин1597N43 B16 A4
116 i11.2003-09.2012122/90бензин1597N45 B16 A4
116 i11.2003-09.2012122/90бензин1995N43 B20 A4
116 i08.2007-09.2012121/89бензин1599N43 B16 A4
118 d11.2003-09.2012122/90Дизель1995M47 D20 (204D4)4
118 d11.2003-09.2012122/90Дизель1995N47 D20 A4
118 d11.2003-09.2012122/90Дизель1995N47 D20 C4
118 d11.2003-09.2012136/100Дизель1995M47 D20 (204D4)4
118 d11.2003-09.2012136/100Дизель1995N47 D20 A4
118 d11.2003-09.2012136/100Дизель1995N47 D20 C4
118 d11.2003-09.2012143/105Дизель1995M47 D20 (204D4)4
118 d11.2003-09.2012143/105Дизель1995N47 D20 A4
118 d11.2003-09.2012143/105Дизель1995N47 D20 C4
118 i07.2004-09.2012129/95бензин1995N46 B20 B4
118 i07.2004-09.2012129/95бензин1995N43 B20 A4
118 i07.2004-09.2012136/100бензин1995N46 B20 B4
118 i07.2004-09.2012136/100бензин1995N43 B20 A4
118 i07.2004-09.2012143/105бензин1995N43 B20 A4
118 i07.2004-09.2012143/105бензин1995N46 B20 B4
118 i03.2007-12.2007170/125бензин1995N43 B20 A4
120 d11.2003-09.2012163/120Дизель1995M47 D20 (204D4)4
120 d11.2003-09.2012163/120Дизель1995N47 D20 A4
120 d11.2003-09.2012163/120Дизель1995N47 D20 C4
120 d11.2003-09.2012177/130Дизель1995M47 D20 (204D4)4
120 d11.2003-09.2012177/130Дизель1995N47 D20 A4
120 d11.2003-09.2012177/130Дизель1995N47 D20 C4
120 i11.2003-09.2012150/110бензин1995N46 B20 B4
120 i11.2003-09.2012150/110бензин1995N46 B20 BD4
120 i11.2003-09.2012150/110бензин1995N46 B20 C4
120 i11.2003-09.2012150/110бензин1995N46 B20 CC4
120 i11.2003-09.2012156/115бензин1995N46 B20 A4
120 i11.2003-09.2012156/115бензин1995N46 B20 BD4
120 i11.2003-09.2012156/115бензин1995N46 B20 C4
120 i11.2003-09.2012156/115бензин1995N46 B20 CC4
120 i11.2003-09.2012156/115бензин1995N46 B20 B4
120 i11.2003-09.2012163/120бензин1995N43 B20 A4
120 i11.2003-09.2012163/120бензин1995N46 B20 B4
120 i11.2003-09.2012163/120бензин1995N46 B20 BD4
120 i11.2003-09.2012163/120бензин1995N46 B20 C4
120 i11.2003-09.2012163/120бензин1995N46 B20 CC4
120 i02.2007-09.2012170/125бензин1995N43 B20 A4
123 d03.2007-09.2012204/150Дизель1995N47 D20 B4
123 d03.2007-09.2012204/150Дизель1995N47 D20 D4
123 d03.2007-09.2012204/150Дизель1995N47 D20 C4
130 i03.2005-09.2012258/190бензин2996N52 B30 A6
130 i03.2005-09.2012258/190бензин2996N52 B30 AF6
130 i03.2005-09.2012258/190бензин2996N52 B30 B6
130 i03.2005-09.2012258/190бензин2996N52 B30 BF6
130 i03.2005-09.2012265/195бензин2996N52 B30 A6
130 i03.2005-09.2012265/195бензин2996N52 B30 AF6
130 i03.2005-09.2012265/195бензин2996N52 B30 B6
130 i03.2005-09.2012265/195бензин2996N52 B30 BF6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
118 d09.2008-143/105Дизель1995N47 D20 A4
118 d09.2008-143/105Дизель1995N47 D20 C4
118 d09.2008-136/100Дизель1995N47 D20 A4
118 d09.2008-136/100Дизель1995N47 D20 C4
118 i03.2008-143/105бензин1995N43 B20 A4
118 i09.2008-136/100бензин1995N46 B20 B4
120 d03.2008-177/130Дизель1995N47 D20 A4
120 d03.2008-177/130Дизель1995N47 D20 C4
120 d03.2008-163/120Дизель1995N47 D20 A4
120 d03.2008-163/120Дизель1995N47 D20 C4
120 d03.2008-197/145Дизель1995N47 D20 C4
120 i03.2008-170/125бензин1995N43 B20 A4
120 i03.2008-163/120бензин1995N43 B20 A4
120 i03.2008-156/115бензин1995N46 B20 B4
120 i03.2008-156/115бензин1995N46 B20 C4
123 d09.2008-204/150Дизель1995N47 D20 B4
123 d09.2008-204/150Дизель1995N47 D20 D4
125 i03.2008-218/160бензин2996N52 B30 A6
135 i03.2008-306/225бензин2979N54 B30 A6
135 i03.2008-306/225бензин2979N55 B30 A6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
118 d09.2009-136/100Дизель1995N47 D20 C4
118 d09.2009-143/105Дизель1995N47 D20 C4
120 d10.2007-177/130Дизель1995N47 D20 A4
120 d10.2007-177/130Дизель1995N47 D20 C4
120 d10.2007-163/120Дизель1995N47 D20 A4
120 d10.2007-163/120Дизель1995N47 D20 C4
120 i10.2007-170/125бензин1995N43 B20 A4
120 i09.2009-156/115бензин1995N46 B20 B4
123 d10.2007-204/150Дизель1995N47 D20 B4
123 d10.2007-204/150Дизель1995N47 D20 D4
125 i10.2007-218/160бензин2996N52 B30 A6
128 i10.2007-234/172бензин2996N52 B30 A6
128 i10.2007-234/172бензин2996N51 B30 A6
135 i10.2007-306/225бензин2979N54 B30 A6
135 i10.2007-306/225бензин2979N55 B30 A6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
316 i09.2007-12.2011122/90бензин1599N43 B16 A4
318 d09.2005-12.2011143/105Дизель1995N47 D20 A4
318 d09.2005-12.2011143/105Дизель1995N47 D20 C4
318 d07.2007-12.2011136/100Дизель1995N47 D20 C4
318 i09.2005-03.2007129/95бензин1995N46 B20 B4
318 i06.2007-12.2011136/100бензин1995N46 B20 B4
318 i09.2007-12.2011143/105бензин1995N43 B20 A4
320 d01.2005-12.2011163/120Дизель1995N47 D20 C4
320 d01.2005-12.2011163/120Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 d09.2005-12.2011150/110Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 d09.2007-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 A4
320 d09.2007-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 d01.2010-12.2011184/135Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive07.2008-12.2011163/120Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive09.2008-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive01.2010-12.2011184/135Дизель1995N47 D20 C4
320 i01.2005-03.2007150/110бензин1995N46 B20 A4
320 i01.2005-03.2007150/110бензин1995N46 B20 C4
320 i01.2005-03.2007150/110бензин1995N46 B20 B4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 B4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 CD4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 CC4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 E4
320 i03.2007-12.2011156/115бензин1995N46 B20 C4
320 i09.2007-12.2011170/125бензин1995N43 B20 A4
320 xd09.2007-12.2011177/130Дизель1995N47 D20 C4
323 i04.2006-12.2011177/130бензин2497N52 B25 A6
323 i04.2006-12.2011177/130бензин2497N52N B25 A6
323 i03.2008-12.2011190/140бензин2497N52 B25 A6
325 d09.2006-12.2011197/145Дизель2993M57 D30 (306D3)6
325 d01.2010-12.2011204/150Дизель2993N57 D30 A6
325 i01.2005-12.2011218/160бензин2497N52 B25 A6
325 i01.2006-12.2011211/155бензин2497N52 B25 A6
325 i09.2006-12.2007194/143бензин2494N52 B25 A6
325 i09.2007-12.2008192/141бензин2497N52 B25 A6
325 i09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
325 i xDrive09.2008-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
325 xi01.2005-12.2011218/160бензин2497N52 B25 A6
325 xi09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
328 i07.2005-11.2007254/187бензин2996N52N B30 A6
328 i09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
328 i xDrive09.2008-12.2010234/171бензин2996N51 B30 A6
328 i xDrive09.2008-12.2010234/171бензин2996N52 B30 A6
328i09.2008-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
328xi09.2007-12.2011218/160бензин2996N53 B30 A6
330 d09.2005-12.2011231/170Дизель2993M57 D30 (306D3)6
330 d01.2009-12.2011245/180Дизель2993N57 D30 A6
330 d xDrive01.2009-12.2011245/180Дизель2993N57 D30 A6
330 i01.2005-08.2007258/190бензин2996N52 B30 A6
330 i09.2007-12.2011272/200бензин2996N53 B30 A6
330 i09.2007-12.2011272/200бензин2996N52 B30 A6
330 i xDrive09.2008-12.2011272/200бензин2996N53 B30 A6
330 xd09.2005-12.2011231/170Дизель2993M57 D30 (306D3)6
330 xi01.2005-08.2007258/190бензин2996N52 B30 A6
330 xi09.2007-12.2011272/200бензин2996N53 B30 A6
330i01.2011-12.2011305/224бензин2979N54 B30 A6
335 d09.2006-12.2011286/210Дизель2993M57 D30 (306D5)6
335 i09.2006-12.2011306/225бензин2979N54 B30 A6
335 i09.2006-12.2011306/225бензин2979N55 B30 A6
335 i10.2006-12.2011299/220бензин2979N54 B30 A6
335 i10.2006-12.2011299/220бензин2979N55 B30 A6
335 i01.2011-12.2011305/224бензин2979N54 B30 A6
335 i xDrive09.2008-12.2011306/225бензин2979N54 B30 A6
335 i xDrive09.2008-12.2011306/225бензин2979N55 B30 A6
335 i xDrive09.2008-12.2011305/224бензин2979N54 B30 A6
335 xi09.2007-12.2011306/225бензин2979N54 B30 A6
335 xi09.2007-12.2011306/225бензин2979N55 B30 A6
335 xi09.2007-12.2008305/224бензин2979N54 B30 A6
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
318 d07.2007-06.2012136/100Дизель1995N47 D20 C4
318 d09.2007-06.2012143/105Дизель1995N47 D20 A4
318 d09.2007-06.2012143/105Дизель1995N47 D20 C4
318 i01.2006-06.2012129/95бензин1995N46 B20 B4
318 i09.2007-06.2012136/100бензин1995N46 B20 B4
318 i09.2007-06.2012136/100бензин1995N43 B20 A4
318 i09.2007-06.2012143/105бензин1995N43 B20 A4
320 d09.2005-06.2012163/120Дизель1995N47 D20 C4
320 d09.2005-06.2012163/120Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 d09.2005-06.2012150/110Дизель1995M47 D20 (204D4)4
320 d09.2007-06.2012177/130Дизель1995N47 D20 A4
320 d09.2007-06.2012177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 d01.2010-06.2012184/135Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive09.2008-06.2012177/130Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive07.2009-06.2012163/120Дизель1995N47 D20 C4
320 d xDrive01.2010-06.2012184/135Дизель1995N47 D20 C4
320 i09.2005-06.2012150/110бензин1995N46 B20 A4
320 i09.2005-06.2012150/110бензин1995N46 B20 C4
320 i09.2007-06.2012170/125бензин1995N43 B20 A4
323 i04.2006-06.2007177/130бензин2497N52 B25 A6
323 i09.2006-07.2008190/140бензин2497N52 B25 A6
325 d09.2006-06.2012197/145Дизель2993M57 D30 (306D3)6
325 d02.2010-06.2012204/150Дизель2993N57 D30 A6
325 i09.2005-06.2012218/160бензин2497N52 B25 A6
325 i09.2007-06.2012211/155бензин2996N53 B30 A6
325 i09.2007-06.2012218/160бензин2996N53 B30 A6
325 i xDrive09.2007-06.2012218/160бензин2996N53 B30 A6
325 xi09.2005-06.2012218/160бензин2497N52 B25 A6
325 xi09.2007-06.2012218/160бензин2996N53 B30 A6
328 i03.2007-06.2012234/171бензин2996N51 B30 A6
328 i03.2007-06.2012234/171бензин2996N52 B30 A6
328 i xDrive09.2007-06.2012218/160бензин2996N53 B30 A6
328i09.2007-06.2012218/160бензин2996N53 B30 A6
330 d09.2005-06.2012231/170Дизель2993M57 D30 (306D3)6
330 d01.2009-06.2012245/180Дизель2993N57 D30 A6
