ZF Parts

0634 309 106

Манжетное уплотнение вала

Основные характеристики

Внимание! Отображены характеристики аналогичного продукта (кросса) CORTECO 12011359B. Перед покупкой уточняйте пожалуйста информацию у продавцов либо в официальных каталогах производителей.
Внутренний диаметр (d)
Значение характеристики 'Внутренний диаметр (d)' у товара '0634 309 106'
Внешний диаметр (1)
Значение характеристики 'Внешний диаметр (1)' у товара '0634 309 106'
Ширина (1)
Значение характеристики 'Ширина (1)' у товара '0634 309 106'
Материал
Значение характеристики 'Материал' у товара '0634 309 106'

Применение

ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)06.2006-88/65Дизель2148OM 646.9844
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9554
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)02.2008-109/80Дизель2148OM 646.9854
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)02.2008-150/110Дизель2148OM 646.9904
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)02.2008-150/110Дизель2148OM 646.9894
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)09.2008-156/115бензин1796M 271.9514
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9554
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)09.2008-156/115Бензин/автогаз (LPG)1796M 271.9514
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)02.2008-184/135Дизель2987OM 642.9926
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)02.2008-184/135Дизель2987OM 642.8966
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)02.2008-184/135Дизель2987OM 642.9936
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9554
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9564
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)02.2008-109/80Дизель2148OM 646.9854
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)02.2008-150/110Дизель2148OM 646.9904
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)02.2008-150/110Дизель2148OM 646.9894
324 (906.733, 906.735)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)06.2006-88/65Дизель2148OM 646.9844
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9554
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)02.2008-109/80Дизель2148OM 646.9854
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)06.2006-129/95Дизель2148OM 646.9864
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)02.2008-150/110Дизель2148OM 646.9904
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)02.2008-150/110Дизель2148OM 646.9894
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9554
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
324 (906.633, 906.635, 906.637)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)06.2006-88/65Дизель2148OM 646.9844
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9554
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)06.2006-129/95Дизель2148OM 646.9864
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
224 (906.113, 906.213)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
211 CDI (906.711, 906.713)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
215 CDI (906.711, 906.713)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
215 CDI (906.711, 906.713)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
215 CDI (906.711, 906.713)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9864
224 (906.713)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
209 CDI (906.611, 906.613)06.2006-88/65Дизель2148OM 646.9844
210 CDI (906.611, 906.613)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9554
211 CDI (906.611, 906.613)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
213 CDI (906.611, 906.613)06.2006-129/95Дизель2143OM 651.9564
213 CDI (906.611, 906.613)06.2006-129/95Дизель2143OM 651.9554
213 CDI (906.611, 906.613)06.2006-129/95Дизель2148OM 646.9864
215 CDI (906.611, 906.613)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
215 CDI (906.611, 906.613)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
216 CDI (906.611, 906.613)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
218 CDI (906.611, 906.613)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
218 CDI (906.611, 906.613)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
224 (906.613)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-88/65Дизель2148OM 646.9844
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9554
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)09.2008-156/115бензин1796M 271.9514
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-88/65Дизель2148OM 646.9844
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-95/70Дизель2143OM 651.9554
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657)06.2006-109/80Дизель2148OM 646.9854
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9894
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-150/110Дизель2148OM 646.9904
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657)03.2009-163/120Дизель2143OM 651.9574
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-163/120Дизель2143OM 651.9574
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-163/120Дизель2143OM 651.9554
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.8966
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9926
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-184/135Дизель2987OM 642.9936
524 (906.653, 906.655, 906.657)06.2006-258/190бензин3498M 272.9796
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.5 TDI04.2006-07.201188/65Дизель2461BJJ5
2.5 TDI04.2006-07.201188/65Дизель2461CEBA5
2.5 TDI04.2006-109/80Дизель2461BJK5
2.5 TDI04.2006-109/80Дизель2461CEBB5
2.5 TDI04.2006-136/100Дизель2461BJL5
2.5 TDI04.2006-136/100Дизель2461CECA5
2.5 TDI04.2006-07.2011163/120Дизель2461BJM5
2.5 TDI04.2006-07.2011163/120Дизель2461CECB5
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.5 TDI04.2006-07.201188/65Дизель2461BJJ5
2.5 TDI04.2006-07.201188/65Дизель2461CEBA5
2.5 TDI04.2006-109/80Дизель2461BJK5
2.5 TDI04.2006-109/80Дизель2461CEBB5
2.5 TDI04.2006-136/100Дизель2461BJL5
2.5 TDI04.2006-136/100Дизель2461CECA5
2.5 TDI04.2006-07.2011163/120Дизель2461BJM5
2.5 TDI04.2006-07.2011163/120Дизель2461CECB5
ДвигательГод выпускаМощность двигателяВид топливаОбъем двигателяКод двигателяЧисло цилиндров
2.5 TDI04.2006-07.201188/65Дизель2461BJJ5
2.5 TDI04.2006-07.201188/65Дизель2461CEBA5
2.5 TDI04.2006-109/80Дизель2461BJK5
2.5 TDI04.2006-109/80Дизель2461CEBB5
2.5 TDI04.2006-136/100Дизель2461BJL5
2.5 TDI04.2006-136/100Дизель2461CECA5
2.5 TDI04.2006-07.2011163/120Дизель2461BJM5
2.5 TDI04.2006-07.2011163/120Дизель2461CECB5